Tablette PC durcie SINSMART 8/10,1 pouces, processeur ARM 8 cœurs, IA, Android 14, usage industriel, IP65 et MIL-STD-810H
Doté d'une plateforme mobile 5G, basée sur la technologie 6NM, utilisant un processeur Qualcomm KRYO™ 670 et un processeur Qualcomm HEXAGON™ 770 avec moteur d'accélération IA, sa puissante puissance de calcul peut répondre aux exigences fonctionnelles de l'IA dans les applications industrielles et IoT et dans divers scénarios.
Fonctionnant sous Android 14, avec une grande capacité de mémoire de 8 Go + 128 Go, tablette Android IP65 Elle offre une base solide pour diverses tâches complexes, faisant preuve d'intelligence et de fluidité.tablette industrielle Ayant passé avec succès la norme IP65 de résistance à la poussière et à l'eau ainsi que de multiples tests de contrôle rigoureux basés sur les normes MIL-STD-810H, il peut toujours fonctionner de manière stable dans divers environnements difficiles.













Guide comparatif rapide des tablettes durcies Android SIN-Q1001e-670 et SIN-Q0801e-670 :
| SIN-Q1001E-670 | SIN-Q0801E-670 | ||
| Paramètres de base | Dimensions | 274,9*188,7*22,2 mm | 236,7*155,7*20,8 mm |
| Poids de la machine | 1020 g | 820 g | |
| Afficher | Écran 10,1 pouces FHD 16:10, 1200 x 1920, 1000 nits | Écran FHD de 8 pouces, 550 nits Écran HD en option, 1000 nits | |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif 10 points, verre trempé, G+G | Écran tactile capacitif à 5 points, | |
| Caméra | Caméra frontale 5 MP + caméra arrière 13 MP. Autofocus et flash intégré. | Caméra avant 5 MP + caméra arrière 13 MP | |
| Interface d'E/S | 1 port USB 3.0 Type-A, 1 port Type-C (données et chargement), Nano-SIM x 2/Micro SD Prend en charge jusqu'à 512 Go x 1, +1 Nano-SIM (emplacement pour carte trois-en-un), 1 RJ45, HDMI x 1, 12 broches Pogo Pin x 1, Prise jack standard Φ3,5 mm x 1, Alimentation CC prenant en charge la charge 5V/4A x 1 | 1 port USB 3.0 Type-A, 1 port Type-C (données et charge), 2 emplacements Nano-SIM/Micro SD (jusqu'à 512 Go), 1 emplacement pour carte Nano-SIM + 1 emplacement Nano-SIM (trois cartes en une), 1 port HDMI, 1 connecteur Pogo 12 broches, 1 prise casque standard 3,5 mm, 1 port d'alimentation CC (5 V/4 A). | |
| Adaptateur secteur | Alimentation : 100-240 V CA, 0,5 A, 50/60 Hz ; Sortie CC : 5 V/4 A | le même | |
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi 6E et DBS, IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax, Wi-Fi 2 × 2 MU-MIMO | le même |
| Bluetooth | BT5.2 (BLE) | BT5.2 (BLE) | |
| 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | le même | |
| GNSS | GPS/GLONASS/BDS ; Double fréquence L1 + L5 | le même | |
| Performance | Processeur | Processeur octocœur 2,7 GHz QCM6490 | le même |
| GPU | GPU Adreno™ 643 | le même | |
| Système opérateur | Android 14/GMS | le même | |
| Mémoire/Stockage | 8 Go de RAM + 128 Go | 8 Go de RAM + 128 Go | |
| Batterie | Batterie | 6 heures | 8 heures |
| Collecte de données | NFC | Oui | Oui |
| 1D | Facultatif | Non | |
| 2D | Facultatif | Non | |
| Empreinte digitale | OUI | Non | |
| Fiabilité | Température de fonctionnement | -20℃~60℃ | le même |
| Température de stockage | -30℃~70℃ | le même | |
| Niveau de protection | Certifié IP65, certifié MIL-STD-810G | Certifié IP65, certifié MIL-STD-810H |
Guide de sélection rapide des tablettes Android durcies :
Les SIN-Q0801E-670 et SIN-Q1001E-670 sont tablettes Android robustes Conçus pour les environnements difficiles. Les deux fonctionnent sur un Processeur ARM octocœur, livrer14 TOPS des performances en IACompatibles 5G et Wi-Fi 6E, et conformes à la norme IP65, ces tablettes Android robustes sont idéales pour l'IoT industriel, les inspections en extérieur et les opérations d'entrepôt.
Le SIN-Q0801E-670 possède un écran de 8 pouces, pèse 820 g et offre environ 8 heuresde son autonomie. Il est idéal pour les tâches mobiles nécessitant portabilité et longue durée d'utilisation.
La tablette SIN-Q1001E-670 est dotée d'un écran haute luminosité de 10,1 pouces (1 000 nits), tactile multipoint (10 points) et offre une excellente visibilité même en plein soleil. Son autonomie est d'environ 6 heures. Plus grande et plus lourde, elle est conçue pour les environnements difficiles, comme les entrepôts ou les chantiers où la visibilité de l'écran est primordiale.
Choisissez le modèle qui correspond le mieux à vos besoins en termes de portabilité, de visibilité et d'autonomie. Contactez-nous.
let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC rackable
Informatique embarquée
Ordinateurs portables industriels
Tablettes durcies
Ordinateur portable robuste
PC industriel à panneau
Appareil portable robuste
PC industriel Advantech
