
Forklift Mounted Tablets Computers
SINSMART 10.1 ʻīniha ARM Android 12 8G+128G IP65 ʻaʻole wai a me ka lepo lepo MIL-STD-810H hōʻoia ʻia ʻo Industrial Rugged Tablet PC
▶ARM Octa-core Android 12/GMS OS a me 8GB RAM+128GB waiho
▶10.1 iniha IPS pale, 1920x1200 TFT
▶ʻAno hoʻonui (3 koho 1, RJ45, RS232, USB Type-A)
▶ʻO IP65 Waterproof a me Dustproof, MIL-STD-810H hōʻoia
▶Hoʻonui i ka BT 5.2, wikiwiki a paʻa
▶5.0MP mua + hope 13.0MP, autofocus me ke kukui uila
▶Hiki ke hoʻoneʻe ʻia 10000mAh pākaukau a me ke ʻano hana hana ʻole i ka pākaukau hou
▶Nui: 274.9 * 188.7 * 23.1mm
▶Hoʻohālike: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Hoʻohālike SIN-T1080E-Q (RTK)
- Nui 10.1 iniha
ʻO ka SIN-T1080E-Q (RTK) (EX explosion-proof) he 10.1-inch Android 12 explosion-proof papa lolouila mai SINSMART. ʻO kēiapapa hana ʻenehana androidua loaʻa iā ATEX Zone 2/22 explosion-proof certification a me China energy-saving certification. Ua hoʻonui nui ʻia ka lākiō o ka ikehu a me ka hoʻōla ʻana i ka ikehu. ʻO kaPapahana PCua hana ʻia ma ke kahua ʻo Intel Jasper Lake. Hāʻawi ka Celeron N5100 i ka 75% ʻoi aku ka hana ma mua o ka hanauna i hala. Loaʻa iā ia nā kiʻi paʻi kiʻekiʻe ʻelua ma mua a ma hope, nā mea ʻōlelo ʻelua, nā pilina like ʻole, ka plethora o nā mea pono, a me ke kākoʻo no ka hoʻouka wikiwiki ʻana o PD a me ka hana ʻole o ka pākaukau. Hiki ke loaʻa ka hana maikaʻi ma nā wahi a pau.
Nā wahi noi: Waihona a me ka logistic, hale kūʻai akamai, nā pono lehulehu, ka lawe ʻana, ʻoihana ʻenehana, hana



NA PALAPALA KUMU | BATTERI | ||||||||||||||
Anana | 274.9*188.7*23.1mm (GNSS antenna: Anawaena | Ka hiki | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27.5mm, lōʻihi 113mm) | |||||||||||||||
Kaumaha | TBD | ʻAno | Hiki ke hoʻoneʻe ʻia ka pā Li-polymer | ||||||||||||
kala kala | ʻeleʻele | Ka hoomanawanui | 7 mau hola (hoʻopili i ka WiFi, ke kukui hope loa | ||||||||||||
ʻōlinolino, hōʻike hoʻonohonoho RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10.1 iniha TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Nā pilina pūnaewele | |||||||||||||
Pākuʻi Panel | 10 kiko capacitive pā pale | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Kāmeʻa | Mua 5.0MP Mua 13.0MP | ||||||||||||||
Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Type-A x 1, | Ka mamao hoʻouna: 10m | |||||||||||||
ʻAno USB-C x 1, | |||||||||||||||
Kāleka SIM x 2, Kāleka TF (ʻEkolu i hoʻokahi kāleka | |||||||||||||||
paʻa), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm jack pepeiao maʻamau x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Hoʻonui | RJ45 (10/100M) x 1 (maʻamau), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
interface | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 koho 1) | USB 2.0 Type-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Ke kūlana hoʻokahi: 2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
Ka mana | Kākoʻo ʻo USB Type-C, kākoʻo i ka hoʻouka wikiwiki ʻana i ka PE + 2.0, | Horizontal:0.8 knm + 1 ppm Pono:1.5 knm + 1 ppm | |||||||||||||
mana kiʻekiʻe o 18W, kiʻekiʻe 9V/2A | Paʻa pono | ||||||||||||||
Palekana hana | Hana | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Mahana | |||||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | Halekuai | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Mahana | |||||||||||||||
OE | Android 12/GMS | Haʻahaʻa | 95% Hoʻopaʻa ʻole | ||||||||||||
RAM | 8GB | ʻAʻe | Ua hōʻoia ʻia ʻo IP65, MIL-STD-810H | ||||||||||||
Hiʻona | |||||||||||||||
Waihona | 128GB | Kiʻekiʻe hāʻule | 1.22m hāʻule | ||||||||||||
ʻOhi ʻikepili | |||||||||||||||
2D | Koho | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
Kākoʻo i nā protocols ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
Ka mamao heluhelu kāleka: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.