
Tablèt Monte sou Chariot Elevatè
SINSMART 10.1 pous ARM Android 12 8G+128G IP65 ki enpèmeyab ak ki reziste pousyè sètifye MIL-STD-810H, yon tablèt endistriyèl solid.
▶Sistèm operasyon ARM Octa-core Android 12/GMS ak 8GB RAM + 128GB depo
▶Ekran IPS 10.1 pous, 1920x1200 TFT
▶Entèfas ekstansyon (3 chwazi 1, RJ45, RS232, USB Kalite-A)
▶IP65 ki enpèmeyab ak ki reziste pousyè, sètifye MIL-STD-810H
▶Amelyore BT 5.2, rapid e pi estab
▶Devan 5.0MP + Dèyè 13.0MP, otofokus ak flach
▶Batri 10000mAh detachable & Nouvo mòd travay san batri
▶Dimansyon: 274.9 * 188.7 * 23.1mm
▶Modèl: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Modèl SIN-T1080E-Q (RTK)
- Gwosè 10.1 pous
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX anti-eksplozyon) a se yon tablèt 10.1 pous Android 12 anti-eksplozyon ki soti nan SINSMART. Sa atablèt endistriyèl androidte resevwa tou de sètifikasyon ATEX Zòn 2/22 ki reziste eksplozyon ak sètifikasyon ekonomize enèji Lachin. Rapò efikasite enèji ak pèfòmans ekonomize enèji a ogmante anpil. LaTablèt PC endistriyèlli trete sou platfòm Intel Jasper Lake la. Celeron N5100 la bay 75% plis pèfòmans pase jenerasyon anvan an. Li genyen tou kamera doub definisyon wo devan ak dèyè, doub oratè, plizyè koòdone, yon pakèt akseswa, ak sipò pou chaje rapid PD ak operasyon san pil. Ou ka jwenn pèfòmans ekselan tout kote.
Zòn aplikasyon: Depo ak lojistik, komès entelijan, sèvis piblik, transpò, endistri enèji, fabrikasyon



PARAMÈT DE BAZ | PIL | ||||||||||||||
Dimansyon | 274.9 * 188.7 * 23.1mm (antèn GNSS: Dyamèt) | Kapasite | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27.5mm, longè 113mm) | |||||||||||||||
Pwa | Pou detèmine | Kalite | Batri Li-polymère detachable | ||||||||||||
Koulè Aparèy | nwa | Andirans | 7 èdtan (konekte ak WiFi, ekleraj maksimòm | ||||||||||||
klète, tès pozisyon RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10.1 pous TFT 16:10, 1920 × 1200, 700 nits | Koneksyon rezo | |||||||||||||
Panèl Manyèl | Ekran taktil kapasitif 10 pwen | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Kamera | Devan 5.0MP Dèyè 13.0MP | ||||||||||||||
Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
Antre/Sòti | 1 USB 2.0 Kalite-A, | Distans transmisyon: 10m | |||||||||||||
1 pò USB Kalite-C | |||||||||||||||
Kat SIM x 2, Kat TF (Twa nan yon sèl kat | |||||||||||||||
detantè), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm priz kas ekoutè estanda x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Ekstansyon | RJ45 (10/100M) x 1 (estanda), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
koòdone | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 chwazi 1) | 1 USB 2.0 Kalite-A | QZSS: L1, L2, L5, Pozisyonman yon sèl pwen: 2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
Pouvwa | Entèfas USB Kalite-C, sipòte chaj rapid PE+2.0, | Orizontal: 0.8 cm + 1 ppm Vètikal: 1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
puisans maksimòm 18W, maksimòm 9V/2A | Fyab | ||||||||||||||
Paramèt pèfòmans | Opere | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Tanperati | |||||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | Magazen | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Tanperati | |||||||||||||||
OU | Android 12/GMS | Imidite | 95% Pa Kondanse | ||||||||||||
RAM | 8GB | Solid | Sètifye IP65, sètifye MIL-STD-810H | ||||||||||||
Karakteristik | |||||||||||||||
Depo | 128GB | Wotè gout | Gout 1.22m | ||||||||||||
Koleksyon Done | |||||||||||||||
2D | Opsyonèl | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
Sipòte pwotokòl ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
Distans lekti kat: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.