Tablet PC industri tahan ledakan SINSMART 10,1 inci Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G
SINSMART nawakake SIN-I1002E-5100 (EX tahan ledakan) 10,1 inci tablet industri windows 10 ugatablet sing kuwat windows 11 Wis disertifikasi tahan bledosan dening ATEX Zone 2/22 lan hemat energi dening China. Iki wis ningkatake efisiensi energi lan kinerja penghematan kanthi signifikan. Tablet PC industri Nganggo prosesor platform Intel Jasper Lake. Performa Celeron N5100 75% luwih apik tinimbang versi sadurunge. Uga nduweni kamera definisi tinggi ngarep lan mburi kembar, speaker ganda, antarmuka alternatif, akeh aksesoris, lan dhukungan kanggo pangisian daya cepet PD lan mode tanpa baterei. Performa sing apik banget bisa dideleng meh ing endi wae.
Area aplikasi: Pergudangan lan logistik (tablet gudang), ritel cerdas, utilitas umum, transportasi, industri energi, manufaktur (tablet industri kanggo manufaktur)



| PARAMETER DASAR | BATERAI | ||||||||||||||||
| Dimensi | 274,9 x 188,7 x 23,1mm | Kapasitas | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Bobot | Unit piranti 1140g | Tipe | Batere Li-polimer sing bisa dicopot | ||||||||||||||
| Werna Piranti | Ireng | Daya tahan | 8 jam (50% volume swara, 50% padhange layar, | ||||||||||||||
| Tampilan video HD 1080P minangka standar) | |||||||||||||||||
| LCD | 10,1 inci FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits, | Koneksi jaringan | |||||||||||||||
| Opsional, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Panel Tutul | Layar tutul kapasitif 10 titik | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Frekuensi ganda 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Ngarep 5.0MP, Mburi 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Jarak transmisi: 10m | |||||||||||||||||
| I/O | USB3.0 x 1 (port USB A, transmisi data HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Tipe C 3.1 x 1 (Ngisi Daya lan Transmisi Data, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Fungsi lengkap Tipe-C), | Opsional, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Jack earphone standar Φ3.5mm x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Wadhah kertu telu ing siji (kertu Micro SD, nganti | GNSS | Dhukungan GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | Keandalan | ||||||||||||||||
| Pin Pogo 12PIN x 1 | Ngoperasikake | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Suhu | |||||||||||||||||
| Ekstensi | Port jaringan RJ45 x 1 (adaptif 10/100M) Standar, | Toko | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| antarmuka | Port serial DB9 x 1 (RS232), | Suhu | |||||||||||||||
| (3 pilih 1) | USB 2.0 Tipe-A x 1 | Kelembapan | 95% Ora Kondensasi | ||||||||||||||
| Kekuwatan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Kasar | |||||||||||||||
| Tipe Output-C 12V/4A EU | Fitur | Bersertifikat IP65, bersertifikat MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Baterei: UN38.3, MSDS, Pelaporan Udara lan Maritim, | |||||||||||||||||
| Parameter kinerja | Dhuwur Mudhun | Mudhun 1,22m | |||||||||||||||
| CPU | Prosesor Intel® Celeron® N5100 | Pangumpulan Data | |||||||||||||||
| KOWE | Windows 11/10 | 2D | Opsional, Resolusi optik: 5mil | ||||||||||||||
| Kacepetan mindhai: 50 kaping / s | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Opsional, 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Ndhukung protokol ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Panyimpenan | 128GB | Jarak maca kertu: 4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC Rak
Komputasi Tertanam
Komputer Portabel Industri
Tablet sing Kuat
Laptop sing Kuat
PC Panel Industri
Genggam sing Kuat
PC Industri Advantech




