
Таблети-компјутери монтирани на виљушкар
SINSMART 10,1 инчен ARM Android 12 8G+128G IP65 Водоотпорен и отпорен на прашина, сертифициран според MIL-STD-810H, индустриски робустен таблет компјутер
▶ARM осумјадрен оперативен систем Android 12/GMS и 8GB RAM + 128GB меморија
▶10,1 инчен IPS екран, 1920x1200 TFT
▶Интерфејс за проширување (3 избор 1, RJ45, RS232, USB тип-A)
▶IP65 водоотпорен и отпорен на прашина, сертифициран MIL-STD-810H
▶Надградете го BT 5.2, брзо и постабилно
▶Предна 5.0MP + Задна 13.0MP, автофокус со фенерче
▶Отстранлива батерија од 10000mAh и нов режим на работа без батерија
▶Димензии: 274,9 * 188,7 * 23,1 мм
▶Модел: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Модел SIN-T1080E-Q (RTK)
- Големина 10,1 инч
SIN-T1080E-Q (RTK) (отпорен на експлозија EX) е 10,1-инчен таблет компјутер со Android 12, отпорен на експлозија од SINSMART. Овојиндустриски таблет Андроиддоби сертификат за отпорност на експлозија ATEX Зона 2/22 и сертификат за заштеда на енергија во Кина. Коефициентот на енергетска ефикасност и перформансите за заштеда на енергија значително се зголемија.Индустриски таблет компјутерсе обработува на платформата Intel Jasper Lake. Celeron N5100 обезбедува 75% повеќе перформанси од претходната генерација. Исто така, има предни и задни двојни камери со висока дефиниција, двојни звучници, разни интерфејси, мноштво додатоци и поддршка за брзо полнење на PD и работа без батерија. Одлични перформанси може да се најдат насекаде.
Области на примена: Складирање и логистика, паметна малопродажба, јавни комунални услуги, транспорт, енергетска индустрија, производство



ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ | БАТЕРИЈА | ||||||||||||||
Димензија | 274,9*188,7*23,1 мм (GNSS антена: Дијаметар | Капацитет | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27,5 мм, должина 113 мм) | |||||||||||||||
Тежина | Ќе се утврди | Тип | Отстранлива литиум-полимерна батерија | ||||||||||||
Боја на уредот | црно | Издржливост | 7 часа (поврзување со WiFi, максимално позадинско осветлување) | ||||||||||||
осветленост, тест за RTK позиционирање) | |||||||||||||||
LCD | 10,1 инчен TFT 16:10, 1920×1200, 700 нити | Мрежни врски | |||||||||||||
Панел на допир | Капацитивен екран на допир со 10 точки | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Камера | Предна 5.0MP Задна 13.0MP | ||||||||||||||
Блутут | БТ5.2 | ||||||||||||||
Влез/Излез | USB 2.0 Тип-A x 1, | Растојание на пренос: 10 метри | |||||||||||||
USB тип-C x 1, | |||||||||||||||
SIM картичка x 2, TF картичка (картичка три во една) | |||||||||||||||
држач), 12PIN Pogo пин x 1, | |||||||||||||||
Стандарден приклучок за слушалки Φ3,5 мм x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
Б38/Б39/Б40/Б41 | |||||||||||||||
Проширување | RJ45 (10/100M) x 1 (стандарден), | ГНСС | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
интерфејс | DB9 (RS232) x 1, | ГЛОНАСС: L1, L2, Галилео: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 избираат 1) | USB 2.0 Тип-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Позиционирање во една точка: 2,5 м | |||||||||||||
РТК: | |||||||||||||||
Моќ | USB Type-C интерфејс, поддржува брзо полнење PE+2.0, | Хоризонтално: 0,8 см + 1 ppm Вертикално: 1,5 см + 1 ppm | |||||||||||||
максимална моќност од 18W, максимум 9V/2A | Сигурност | ||||||||||||||
Параметар за перформанси | Управувај | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Температура | |||||||||||||||
ЦПУ | ARM (ОКТА јадро) | Продавница | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Температура | |||||||||||||||
ВИЕ | Андроид 12/ГМС | Влажност | 95% без кондензација | ||||||||||||
RAM меморија | 8GB | Робустен | Сертифицирано според IP65, сертифицирано според MIL-STD-810H | ||||||||||||
Функција | |||||||||||||||
Складирање | 128GB | Висина на паѓање | Пад од 1,22 м | ||||||||||||
Собирање податоци | |||||||||||||||
2Д | Опционално | ||||||||||||||
НФЦ | 13,56 MHz, | ||||||||||||||
Поддржува протоколи ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
Растојание за читање картички: 4 см |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.