SINSMART 8/10,1 cala ARM 8-rdzeniowy procesor przemysłowy AI Android 14 Rugged Tablet PC IP65 i MIL-STD-810H
Wyposażony w platformę mobilną 5G, opartą na technologii 6NM, wykorzystującą procesor Qualcomm KRYO™ 670 i procesor Qualcomm HEXAGON™ 770 z silnikiem przyspieszającym AI, potężny procesor jest w stanie sprostać wymaganiom funkcji AI w zastosowaniach przemysłowych i IoT oraz różnych scenariuszach.
Działa na systemie Android 14, z dużą pamięcią 8 GB + 128 GB, tablet z Androidem IP65 zapewnia podstawę dla różnorodnych złożonych zadań, wykazując się inteligencją i płynnością.tablet przemysłowy Urządzenie spełnia normę IP65 w zakresie odporności na kurz i wodę oraz przeszło liczne, rygorystyczne testy kontrolne zgodne z normami MIL-STD-810H. Może ono stabilnie pracować w różnych, trudnych warunkach.













Krótki przewodnik porównawczy wytrzymałych tabletów z systemem Android SIN-Q1001e-670 i SIN-Q0801e-670:
| SIN-Q1001E-670 | SIN-Q0801E-670 | ||
| Podstawowe parametry | Wymiary | 274,9*188,7*22,2 mm | 236,7*155,7*20,8 mm |
| Waga maszyny | 1020g | 820g | |
| Wyświetlacz | 10,1 cala FHD 16:10, 1200 x 1920, 1000 nitów | 8-calowy ekran FHD, 550 nitów Opcjonalny ekran HD, 1000 nitów | |
| Ekran dotykowy | 10-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy, szkło hartowane, G+G | 5-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy, | |
| Kamera | Przód 5,0 MP + tył 13,0 MP Obsługuje autofokus, z latarką | Przód 5,0 MP + tył 13,0 MP | |
| Interfejs wejścia/wyjścia | USB 3.0 typu A x 1, Typ C (dane i ładowanie) x 1, Nano-SIM x 2/Micro SD obsługuje do 512 GB x 1, +Nano-SIM x 1 (gniazdo na kartę trzy w jednym), RJ45 x 1, HDMI x 1, 12-pinowy Pogo Pin x 1, Gniazdo słuchawkowe standardowe Φ3,5 mm x 1, Obsługuje ładowanie DC 5V/4A x 1 | USB 3.0 typu A x 1, typu C (dane i ładowanie) x 1 Nano-SIM x 2/Micro SD Obsługuje do 512 GB x 1 + Nano-SIM x 1 (gniazdo na kartę trzy w jednym) HDMI x 1, 12-pinowy Pogo Pin x 1, standardowe gniazdo słuchawkowe Φ3,5 mm x 1, DC Obsługuje ładowanie 5 V/4 A x 1 | |
| Zasilacz | Moc wejściowa 100-240 V AC 0,5 A 50/60 Hz Wyjście DC 5 V/4 A | ten sam | |
| Komunikacja | Wi-Fi | Wi-Fi 6E i DBS, IEEE 802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax, Wi-Fi 2 × 2 MU-MIMO | ten sam |
| Bluetooth | BT5.2(BLE) | BT5.2(BLE) | |
| 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G | ten sam | |
| GNSS | \GPS/GLONASS/BDS; Podwójna częstotliwość L1 + L5 | ten sam | |
| Wydajność | Procesor | Ośmiordzeniowy 2,7G QCM6490 | ten sam |
| Procesor graficzny | Procesor graficzny Adreno™ 643 | ten sam | |
| System operacyjny | Android 14/GMS | ten sam | |
| Pamięć/Magazynowanie | 8 GB pamięci RAM + 128 GB | 8 GB pamięci RAM + 128 GB | |
| Bateria | Bateria | 6 godzin | 8 godzin |
| Zbieranie danych | NFC | Tak | Tak |
| 1D | Fakultatywny | NIE | |
| 2D | Fakultatywny | NIE | |
| Odcisk palca | TAK | NIE | |
| Niezawodność | Temperatura pracy | -20℃~60℃ | ten sam |
| Temperatura przechowywania | -30℃~70℃ | ten sam | |
| Poziom ochrony | Certyfikat IP65, certyfikat MIL-STD-810G | Certyfikat IP65, certyfikat MIL-STD-810H |
Przewodnik szybkiego wyboru wytrzymałych tabletów z systemem Android:
Modele SIN-Q0801E-670 i SIN-Q1001E-670 to Wytrzymałe tablety z Androidem Zbudowane do trudnych warunków. Oba działają na Procesor ARM ośmiordzeniowy, dostarczać14 NAJLEPSZYCH wyników wydajności AI, obsługują 5G + WiFi 6E i spełniają normy IP65. Te wytrzymałe tablety z systemem Android są niezawodne w przemysłowym Internecie rzeczy, inspekcjach zewnętrznych i operacjach magazynowych.
SIN-Q0801E-670 ma ekran o przekątnej 8 cali, waży 820 g i oferuje około 8 godzinŻywotność baterii. Idealnie nadaje się do zadań mobilnych, które wymagają mobilności i długiego użytkowania.
SIN-Q1001E-670 wyposażony jest w 10,1-calowy wyświetlacz o wysokiej jasności (1000 nitów), 10-punktowy ekran dotykowy i zapewnia doskonałe wrażenia wizualne przy jasnym oświetleniu. Działa przez około 6 godzin i jest większy i cięższy, co czyni go wytrzymałym tabletem do pracy w magazynie lub w terenie, gdzie widoczność ekranu jest kluczowa.
Wybierz model, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom w zakresie przenośności, widoczności i czasu działania. Skontaktuj się z nami.
let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Komputer do montażu w szafie rack
Komputery wbudowane
Przemysłowe komputery przenośne
Wytrzymałe tablety
Wytrzymały laptop
Przemysłowy komputer panelowy
Wytrzymały przenośny
Komputer przemysłowy Advantech
