
Forklift Fa'amau Papa Komepiuta
SINSMART 10.1 inisi ARM Android 12 8G+128G IP65 Suavai ma Pefu MIL-STD-810H faamaonia Industrial Rugged Tablet PC
▶ARM Octa-core Android 12/GMS OS ma 8GB RAM+128GB teuina
▶10.1 inisi IPS mata, 1920x1200 TFT
▶Fa'aopoopo fa'aoga (3 filifili 1, RJ45, RS232, USB Type-A)
▶IP65 Suavai ma Pefu, MIL-STD-810H faamaonia
▶Faʻaleleia le BT 5.2, vave ma sili atu le mautu
▶Luma 5.0MP + Tua 13.0MP, autofocus ma moliuila
▶Ma'a 10000mAh mafai ona aveese & Faiga fou e leai se ma'a galue
▶Fua: 274.9*188.7*23.1mm
▶Fa'ata'ita'iga: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Fa'ata'ita'iga SIN-T1080E-Q (RTK)
- Tele 10.1 inisi
Ole SIN-T1080E-Q (RTK) (EX explosion-proof) ole 10.1-inisi Android 12 explosion-proof tablet computer mai SINSMART. Leneifale gaosi oloa Androidua maua uma le ATEX Sone 2/22 faʻamaonia faʻamaonia ma le faʻasaoina o le malosi o Saina. O le fua fa'atatau o le malosi ma le fa'aolaina o le malosi ua matua fa'ateleina. O leTablet PC fale gaosi oloao loʻo faʻatautaia i luga o le Intel Jasper Lake platform. O le Celeron N5100 e maua ai le 75% sili atu faʻatinoga nai lo le augatupulaga muamua. O lo'o fa'aalia ai fo'i ni mea pu'eata lua fa'amalamalamaga maualuga i luma ma tua, lua failauga, feso'ota'iga eseese, tele o mea fa'aoga, ma le lagolago mo le fa'avaveina o le PD ma le fa'aogaina e leai se maa. E mafai ona maua le faatinoga lelei i soo se mea.
Avanoa fa'aoga: Faleteuoloa ma fa'atauga, fa'atauga atamai, mea faigaluega lautele, felauaiga, Alamanuia malosi, gaosiga



FA'ATAU AUTU | MA'A | ||||||||||||||
Fua | 274.9*188.7*23.1mm (GNSS antenna: Diamita | Malosiaga | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27.5mm, umi 113mm) | |||||||||||||||
mamafa | TBD | Ituaiga | Ma'a Li-polymer e mafai ona aveese | ||||||||||||
Lanu Meafaigaluega | lanu uliuli | Onosa'i | 7 itula (fesoʻotaʻi i le WiFi, pito i tua moli | ||||||||||||
susulu, su'ega fa'atulagaina o le RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10.1 inisi TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Feso'ota'iga feso'ota'iga | |||||||||||||
Pa'i Panel | 10 mata mata pa'i capacitive | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Meapueata | Luma 5.0MP Tua 13.0MP | ||||||||||||||
Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Ituaiga-A x 1, | Feavea'i mamao: 10m | |||||||||||||
USB Ituaiga-C x 1, | |||||||||||||||
SIM Card x 2, TF Card (Tolu i le tasi kata | |||||||||||||||
u'u), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm so'o taliga taliga masani x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Fa'aopoopo | RJ45 (10/100M) x 1 (tulaga masani), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
feso'ota'iga | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 filifili 1) | USB 2.0 Ituaiga-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Tulaga tulaga tasi:2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
Malosiaga | USB Type-C fa'aoga, lagolagoina le vave molia PE + 2.0, | Fa'asaga:0.8 cm + 1 ppm Tu'usa'o:1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
malosi maualuga o 18W, maualuga 9V/2A | Fa'atuatuaina | ||||||||||||||
Parakalafa fa'atinoga | Fa'agaioiga | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
vevela | |||||||||||||||
PPU | ARM (OCTA Core) | Faleoloa | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
vevela | |||||||||||||||
OE | Android 12/GMS | Susū | 95% Le Fa'asa'o | ||||||||||||
RAM | 8GB | Malosi | IP65 fa'amaonia, MIL-STD-810H fa'amaonia | ||||||||||||
Fa'aaliga | |||||||||||||||
Teuina | 128GB | Maua maualuga | 1.22m pa'ū | ||||||||||||
Aoina o Faamatalaga | |||||||||||||||
2D | Filifili | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
Lagolago ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocols | |||||||||||||||
Pepa faitau mamao: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.