
Forklift Kumbuyuutarrada Kiniinnada ku rakiban
SINSMART 10.1 inch ARM Android 12 8G+128G IP65 Biyo-ilaaliye iyo Boodh-ilaaliye MIL-STD-810H
▶ARM Octa-core Android 12/GMS OS iyo 8GB RAM leh 128GB kaydinta
▶10.1 inch IPS screen, 1920x1200 TFT
▶Interface Extension (3 dooro 1, RJ45, RS232, USB Type-A)
▶IP65 Biyo-ilaaliye iyo Boodh celin, MIL-STD-810H shahaado
▶Kor u qaad BT 5.2, dhakhso badan oo xasilloon
▶Hore 5.0MP + gadaal 13.0MP, autofocus oo leh toosh
▶Batari 10000mAh ah oo la saari karo & qaab shaqo oo cusub oo aan baytari lahayn
▶Cabirka:274.9*188.7*23.1mm
▶Qaabka: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Qaabka SIN-T1080E-Q (RTK)
- Cabbirka 10.1 inji
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX qarax-caddayn) waa 10.1-inch Android 12 kumbuyuutar kaniini ah oo aan qarxin ka soo SINSMART. Tanikiniiniga warshadaha androidwaxa uu helay labadaba ATEX Zone 2/22 shahaado caddaynta qaraxa iyo shahaado badbaadinta tamarta Shiinaha. Saamiga waxtarka tamarta iyo waxqabadka tamarta-badbaadinta ayaa si weyn u kordhay. TheKiniinka PC warshadahawaxaa lagu farsameeyaa goobta Intel Jasper Lake. Celeron N5100 waxay bixisaa 75% waxqabad ka badan jiilkii hore. Waxa kale oo ay leedahay kamaradaha hore iyo gadaal-qeexidda sare-sare, laba ku hadla, interfaces kala duwan, plethora of accessories, iyo taageero PD degdeg ah ku dallacaadda iyo hawlgalka batari-free. Waxqabad heer sare ah ayaa laga heli karaa meel kasta.
Aagagga codsiga:Warehousing iyo saadka, tafaariiqda smart, adeegyada dadweynaha, gaadiidka, warshadaha tamarta, wax soo saarka



BAASIC PARAMETER | BATTERY | ||||||||||||||
Cabirka | 274.9 * 188.7 * 23.1mm (Anteenada GNSS: Dhexroor | Awood | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27.5mm, dhererka 113mm) | |||||||||||||||
Miisaanka | TBD | Nooca | Bateriga Li-polymer ee la saari karo | ||||||||||||
Midabka Qalabka | madow | Adkeysiga | 7 saacadood (ku xidh WiFi, iftiinka dambe ee ugu badan | ||||||||||||
dhalaalka, tijaabada meelaynta RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10.1 inch TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Isku xirka shabakada | |||||||||||||
Guddi taabashada | 10 dhibcood capacitive touch screen | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Kamarada | Hore 5.0MP gadaal 13.0MP | ||||||||||||||
Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Nooca-A x 1, | Fogaanta gudbinta: 10m | |||||||||||||
USB Nooca-C x 1, | |||||||||||||||
SIM Card x 2, TF Card (Saddex hal kaar | |||||||||||||||
haysta), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm jaakadda dhegaha ee caadiga ah x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Kordhinta | RJ45 (10/100M) x 1 (heer), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
interface | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 dooro 1) | USB 2.0 Nooca-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Meelaynta hal-dhibic:2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
Awood | USB Type-C interface, wuxuu taageeraa ku dallaca degdega ah PE + 2.0, | Horizontal: 0.8 cm + 1 ppm Toosan: 1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
awoodda ugu badan ee 18W, ugu badnaan 9V/2A | Kalsoonida | ||||||||||||||
Halbeegga waxqabadka | Hawl gal | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Heerkulka | |||||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | Bakhaar | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Heerkulka | |||||||||||||||
ADIGA | Android 12/GMS | Qoyaanka | 95% Aan-buuxin | ||||||||||||
RAM | 8GB | Ruxday | IP65 waa la shahaado, MIL-STD-810H waa la shahaado | ||||||||||||
Muuqaal | |||||||||||||||
Kaydinta | 128GB | Dhererka Dhigta | 1.22m hoos u dhac | ||||||||||||
Xog ururinta | |||||||||||||||
2D | Ikhtiyaar | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
Taageer ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mafare borotokoolka | |||||||||||||||
Masaafada kaarka akhriska: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.