
Kompyuta Kibao Zilizowekwa Forklift
SINSMART inchi 10.1 ARM Android 12 8G+128G IP65 Kompyuta ya Kompyuta Kibao isiyo na maji na isiyo na vumbi ya MIL-STD-810H iliyoidhinishwa ya Viwanda Rugged
▶ARM Octa-core Android 12/GMS OS na RAM ya 8GB+hifadhi 128GB
▶Skrini ya IPS ya inchi 10.1, 1920x1200 TFT
▶Kiolesura cha kiendelezi (3 chagua 1, RJ45, RS232, USB Type-A)
▶IP65 isiyoweza kuzuia maji na vumbi, MIL-STD-810H imethibitishwa
▶Boresha BT 5.2, haraka na thabiti zaidi
▶MP 5.0 ya mbele + ya Nyuma ya 13.0, umakini otomatiki wenye tochi
▶Betri inayoweza kutolewa ya 10000mAh & Hali mpya ya kufanya kazi bila betri
▶Vipimo: 274.9 * 188.7 * 23.1mm
▶Mfano: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Mfano SIN-T1080E-Q (RTK)
- Ukubwa Inchi 10.1
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX-isiyolipuka) ni kompyuta ya mkononi ya inchi 10.1 ya Android 12 isiyolipuka kutoka SINSMART. Hiiviwanda kibao androidimepokea vyeti vyote viwili vya ATEX Zone 2/22 visivyolipuka na cheti cha Uchina cha kuokoa nishati. Uwiano wa ufanisi wa nishati na utendaji wa kuokoa nishati umeongezeka sana. TheKompyuta kibao ya viwandaniinachakatwa kwenye jukwaa la Ziwa la Intel Jasper. Celeron N5100 hutoa utendaji zaidi wa 75% kuliko kizazi kilichopita. Pia ina kamera mbili za mbele na nyuma za ubora wa juu, spika mbili, violesura mbalimbali, wingi wa vifuasi, na usaidizi wa kuchaji haraka kwa PD na uendeshaji bila betri. Utendaji bora unaweza kupatikana kila mahali.
Maeneo ya Maombi: Ghala na vifaa, rejareja smart, huduma za umma, usafirishaji, Sekta ya nishati, utengenezaji.



VIGEZO VYA MSINGI | BETRI | ||||||||||||||
Dimension | 274.9*188.7*23.1mm (Antena ya GNSS: Kipenyo | Uwezo | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27.5mm, urefu 113mm) | |||||||||||||||
Uzito | TBD | Aina | Betri ya Li-polymer inayoweza kutolewa | ||||||||||||
Rangi ya Kifaa | nyeusi | Uvumilivu | Saa 7 (unganisha kwa WiFi, taa ya juu ya nyuma | ||||||||||||
mwangaza, mtihani wa nafasi ya RTK) | |||||||||||||||
LCD | Inchi 10.1 TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Miunganisho ya mtandao | |||||||||||||
Paneli ya Kugusa | Skrini ya kugusa yenye pointi 10 | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Kamera | Mbele 5.0MP Nyuma 13.0MP | ||||||||||||||
Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Aina-A x 1, | Umbali wa maambukizi: 10m | |||||||||||||
USB Aina ya C x 1, | |||||||||||||||
SIM Kadi x 2, TF Kadi (Tatu kwa kadi moja | |||||||||||||||
mmiliki), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm jeki ya kawaida ya sikioni x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Ugani | RJ45 (10/100M) x 1 (kawaida), | GNSS | BDS: B1I,B2I,B3I,GPS: L1C/A,L2P(W),L5 | ||||||||||||
kiolesura | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 chagua 1) | USB 2.0 Aina ya A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Nafasi ya sehemu moja: 2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
Nguvu | Kiolesura cha USB Aina ya C, kinaweza kuchaji kwa haraka PE+2.0, | Mlalo: 0.8 cm + 1 ppm Wima: 1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
nguvu ya juu ya 18W, kiwango cha juu 9V/2A | Kuegemea | ||||||||||||||
Kigezo cha utendaji | Fanya kazi | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Halijoto | |||||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | Hifadhi | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Halijoto | |||||||||||||||
WEWE | Android 12/GMS | Unyevu | 95% Isiyopunguza | ||||||||||||
RAM | 8GB | Rugged | IP65 imethibitishwa, MIL-STD-810H imethibitishwa | ||||||||||||
Kipengele | |||||||||||||||
Hifadhi | 128GB | Urefu wa kushuka | 1.22m kushuka | ||||||||||||
Ukusanyaji wa Data | |||||||||||||||
2D | Hiari | ||||||||||||||
NFC | MHz 13.56, | ||||||||||||||
Inasaidia itifaki za ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
Umbali wa kusoma kadi: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.