แท็บเล็ตอุตสาหกรรม GETAC ZX10-EX ขนาด 10.1 นิ้ว ระบบปฏิบัติการ Intel Android 12 ทนทาน



| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์™ 12.0ฉัน |
| แพลตฟอร์มการประมวลผลแบบพกพา | ควอลคอมSnapdragon™ 660, หน่วยประมวลผลแปดแกน |
| ตัวควบคุม VGA | ควอลคอมจีพียู Adreno™ 512 |
| แสดง | จอ LCD TFT ขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียด WUXGA (1920 x 1200 พิกเซล) |
| พื้นที่จัดเก็บและหน่วยความจำ | หน่วยความจำ LPDDR4 4GB, หน่วยความจำ eMMC 64GB |
| แป้นพิมพ์ | ปุ่มเปิด/ปิด |
| อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง | หน้าจอสัมผัส |
| ช่องเสียบส่วนขยาย | อุปกรณ์เสริม: เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบภาพ 1 มิติ/2 มิติ |
| อินเทอร์เฟซอินพุต/เอาต์พุต | เว็บแคม 8 ล้านพิกเซล 1 ตัว |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย | เคนซิงตัน ล็อค |
| พลัง | อะแดปเตอร์ AC (65W, 100-240VAC, 50/60Hz) |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) และน้ำหนัก | 275 x 192 x 17.9 มม. (10.8" x 7.56" x 0.7") |
| คุณสมบัติที่ทนทาน | ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MIL-STD-810H |
| ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิใน- |
| การป้องกันการระเบิด | โซน ATEX/IECEx 2/22 |
| ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | กล้องเกแทค |
| ซอฟต์แวร์เสริม | ยูทิลิตี้ความปลอดภัยในการขับขี่ Getac |
| เครื่องประดับ | แบตเตอรี่ (3.84V, ความจุทั่วไป 4990mAh; |











let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

พีซีแบบแร็คเมาท์
การประมวลผลแบบฝังตัว
คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานอุตสาหกรรม
แท็บเล็ตทนทาน
แล็ปท็อปที่ทนทาน
คอมพิวเตอร์แบบแผงอุตสาหกรรม
อุปกรณ์พกพาที่ทนทาน
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม Advantech















