14 ʻīniha IP53 16gb kamepiula lawe lima Intel Industrial Rugged Laptop Standard 256g SSD
1. Waiwai loa nā awa. 1 * awa gigabit, 1 * awa mana, 1 * awa serial RS232/422/485 (hiki ke hoʻololi ʻia ma lalo o BIOS), 1 * USB2.0 (ʻAno A), 2 * USB3.2 (ʻAno A), 1 USB3.2 (ʻAno A), 1 * awa HDMI, 1 * awa VGA, awa leo, kikowaena docking PCIe/PCI koho, he hiʻohiʻona ia e hiki ʻole i nā kamepiula puke pai ikaika ʻē aʻe ke hoʻohālikelike. Hāʻawi ka hoʻonohonoho ʻana i 2 mau slot PCI (a i ʻole nā lula PCIex1 a me PCIex4), kahi e hoʻokō ai i ka hui kūpono o ka hiki ke hoʻonui i ka kamepiula papapihi a me ka lawe maʻalahi o kamepiula lawe lima koa no ke kūʻai aku.
2.ʻO ka kamepiula lawe lima ʻoihana ʻO ka mahana hana: -20-60 ℃, ka mahana mālama: -51-70 ℃, ka haʻahaʻa: 5% -95%
3.ʻO kēia kamepiula lawe lima paʻa hapa ʻO ke koho he Bluetooth, 4G, WiFi, ʻōnaehana hana: win7 (ʻaʻole kākoʻo ʻia ka hanauna Core 11) a i ʻole win10.



Palena huahana
| CPU | Kaʻina Hana Intel® Core™ i5/i7 core 6/8/11 |
| Hoʻomanaʻo | DDR4 8G (koho 16/32G) (koho Core 11 64G) |
| Pā paʻa | SSD maʻamau 256G (kākoʻo ʻia ʻo 4TB) |
| Hōʻike | LCD maʻamau 14.0-'īniha (maʻamau 350 lumens), hoʻonā 1920 x1080, kiʻi i hoʻohui ʻia Intel HD Graphics 520/620 kiʻi, koho 1050 kiʻi |
| ʻŌnaehana ʻōpae | E hakahaka e like me ke kūlana maʻamau, koho ʻelua pākahi, pā paʻa a i ʻole optical drive |
| Kāmela | ʻO ke kāmela mua 2 miliona pixel, hiki ke hoʻopilikino ʻia ke kāmela hope |
| Pākahiko | Pākahi lithium 4700mAh hoʻokahi, koho lua o ka pākaukau lithium 4700mAh, koho pākaukau plug wela (kuʻi i loko o 5 mau minuke) |
| Mana | Mea Hoʻololi Mana AC 220V/19V a me ke Kaula Mana AC |
| ʻO ka pilina maʻamau o waho | ʻAno 6/8: 2 * awa gigabit, 1 * mana kikowaena, 1 * RS232 / 422 / 485 serial port (hiki ke hoʻololi ʻia ma lalo o BIOS), 2 * USB2.0, 2 * USB3.0, 1 * awa HDMI, awa leo ʻAno 11: 1 * awa gigabit, 1 * awa mana, 1 * awa serial RS232/422/485 (hiki ke hoʻololi ʻia ma lalo o BIOS), 1 * USB2.0 (ʻAno A), 2 * USB3.2 (ʻAno A), 1 USB3.2 (ʻAno A), 1 * awa HDMI, 1 * awa VGA, awa leo |
| Nā kuapo a me nā ʻōkuhi | Kuapo uea ʻole, hōʻailona mana, hōʻailona pila, hōʻailona pā paʻa |
| Pepeiao | Pepeiao i kūkulu ʻia |
| nui kaumaha | 350 * 285 * 42 (koe naʻe nā ʻāpana e kūlou ana e like me nā lima a me nā pale kihi) 25KG |
| Bluetooth uea ʻole | koho ʻole |
| ʻŌnaehana hana | win7 (ʻaʻole kākoʻo ʻia ka hanauna Core 11) a i ʻole win10 |
| Mahana hana | Mahana hana: -20-60 ℃ Mahana mālama: -51-70 ℃ Haumākū: 5%-95% (ʻaʻohe condensation) |
| Pae palekana | IP53 |
| Haʻalulu | MIL-STD 810G 514.6 AnnexC Cat.4, Kiʻi 514.6C-1 ASTM 4169-08 Ka halihali kalaka,11.5.2 Hoʻāʻo kaulele, Hōʻoia Pae ll |
| Hāʻule | MIL-STD 810G 516.6 Kaʻina hana lv, 26 kulu mai 3 kapuaʻi ke kiʻekiʻe ma luna o ka plywood ma luna o ka sima |












let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

PC Rackmount
Kamepiula Hoʻokomo ʻia
Nā Kamepiula Lawe Lima ʻOihana
Nā Papa Paʻa
Kamepiula Paʻa
PC Panel ʻOihana
Paʻa lima paʻa
ʻOihana PC Advantech





