Kamepiula ʻoihana i hoʻokomo ʻia me ka ʻole o ka peʻahi Advantech EPC-T1215
1.ʻO kakamepiula i hoʻokomo ʻia ʻo AdvantechHoʻolako ʻia me ka Rockchip ARM Cortex-A17 RK3288 Quad core hana kiʻekiʻe, kākoʻo i ka hōʻike 4K a me ka wehewehe wikiō HDMI multi-format 4Kx2K. Kākoʻo i ka hōʻike 4K, wehewehe wikiō HDMI multi-format 4Kx2K
2.ʻO kamini pc paʻa ʻole me ka peʻahiNā pilina waiwai 6 * nā awa serial 5 * nā awa USB 8-bitGPIO, Kākoʻo i nā modula 4G / WiFi / Bluetooth a me nā ʻano kamaʻilio he nui
3. Kākoʻo ʻōnaehana: Android Linux



Palena huahana
| CPU | Kaʻina hana Intel® Celeron® J1900 |
| Turbo | 2.41GHz |
| TDP | 10W |
| ʻO ka Chipset | Nā Kiʻi Intel HD i hoʻohui ʻia |
| ʻEterona | LAN1: Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet LAN2: Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet |
| Hoʻomanaʻo | DDR3L 1066/1333 MHz SDRAM, 2*204 PIN DDR3 SODIMM (ʻAʻole ECC), 8GB |
| Ka Waihona | Kākoʻo i ka 1 * 2.5-'īniha HDD / SSD, 1 * mSATA (kaʻana like ʻia me ka mini-PCle) |
| Leo | Realtek ALC892, HD Audio (HD) |
| I/O panela mua | 4 * RS232 COM port, 1 * RS232 / 422 / 485 COM port USB 4 * USB 2.0 Audio Line-out, Mic-in |
| Panel hope | 1 * awa DP, 1 * awa VGA, 1 * USB 3.0, 3 * USB 2.0, 2 * awa Gigabit Ethernet, 1 * RS232 COM port, hoʻokomo mana 12V |
| I/O kūloko | 2 * awa SATA, 1 * Mini-PCle kiʻekiʻe piha, 1 * Mini-PCle hapalua kiʻekiʻe |
| Mahana hana | 0~50℃(32~122°F)
|
| Mahana hana ʻole | -40~85℃(-40~185°F) |
| ka makū | 10~95%@40℃, ʻaʻohe condensation |
| Palapala hōʻoia | CE/FCC |
| Nā Ana | ʻO ka laulā, ka hohonu a me ke kiʻekiʻe (250 * 43 * 210mm) |
| Kaumaha | Ma kahi o 3.12 kg |
| Kākoʻo ʻōnaehana | ʻO Windows 7/10, Windows ʻokoʻa 2012/2016/2019, Linux, a pēlā aku. |








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

PC Rackmount
Kamepiula Hoʻokomo ʻia
Nā Kamepiula Lawe Lima ʻOihana
Nā Papa Paʻa
Kamepiula Paʻa
PC Panel ʻOihana
Paʻa lima paʻa
ʻOihana PC Advantech




















