
Komputer Forklift Mounted Tablet
SINSMART 10.1 inch LENGAN Android 12 8G+128G IP65 Tahan Air dan Tahan Debu MIL-STD-810H Bersertifikat Industri Kasar Tablet PC
▶ARM Octa-core Android 12/GMS OS lan 8GB RAM+128GB panyimpenan
▶Layar IPS 10,1 inci, 1920x1200 TFT
▶Antarmuka ekstensi (3 pilih 1, RJ45, RS232, USB Tipe-A)
▶IP65 Waterproof lan Dustproof, MIL-STD-810H certified
▶Nganyarke BT 5.2, cepet lan luwih stabil
▶Ngarep 5.0MP + Mburi 13.0MP, fokus otomatis karo senter
▶Baterei 10000mAh sing bisa dicopot & mode kerja tanpa baterei anyar
▶Ukuran: 274.9*188.7*23.1 mm
▶Model: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Model SIN-T1080E-Q (RTK)
- Ukuran 10.1 inchi
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX bledosan-bukti) punika 10.1-inch Android 12 bledosan-bukti komputer tablet saka SINSMART. Ikitablet industri androidwis nampa loro ATEX Zone 2/22 sertifikasi bledosan-bukti lan China sertifikat hemat energi. Rasio efisiensi energi lan kinerja hemat energi saya tambah akeh. IngTablet PC industridiproses ing platform Intel Jasper Lake. Celeron N5100 nyedhiyakake kinerja 75% luwih akeh tinimbang generasi sadurunge. Uga duwe kamera dual definisi dhuwur ngarep lan mburi, speaker dual, macem-macem antarmuka, akeh aksesoris, lan dhukungan kanggo PD pangisi daya cepet lan operasi tanpa baterei. Kinerja sing apik banget bisa ditemokake ing endi wae.
Wilayah aplikasi: Gudang lan logistik, ritel cerdas, utilitas umum, transportasi, industri energi, manufaktur



PARAMETER DASAR | BATERI | ||||||||||||||
ukuran | 274.9 * 188.7 * 23.1mm (antena GNSS: Diameter | Kapasitas | 10000mAh / 3.8V | ||||||||||||
27.5mm, dawane 113mm) | |||||||||||||||
Bobot | TBD | Jinis | Baterei Li-polimer sing bisa dicopot | ||||||||||||
Warna piranti | ireng | Ketabahan | 7 jam (nyambung menyang WiFi, lampu latar maksimal | ||||||||||||
padhang, tes posisi RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10,1 inci TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Sambungan jaringan | |||||||||||||
Tutul Panel | Layar tutul kapasitif 10 titik | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
kamera | Ngarep 5.0MP Mburi 13.0MP | ||||||||||||||
Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
Aku/O | USB 2.0 Tipe-A x 1, | Jarak transmisi: 10m | |||||||||||||
USB Tipe-C x 1, | |||||||||||||||
Kertu SIM x 2, Kertu TF (Telu ing siji kertu | |||||||||||||||
holder), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Jack earphone standar Φ3.5mm x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Ekstensi | RJ45 (10/100M) x 1 (standar), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
antarmuka | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 pilih 1) | USB 2.0 Tipe-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Posisi titik tunggal: 2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
daya | Antarmuka USB Type-C, ndhukung pengisian daya cepet PE + 2.0, | Horizontal: 0,8 cm + 1 ppm Vertikal: 1,5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
daya maksimum 18W, maksimum 9V / 2A | linuwih | ||||||||||||||
Parameter kinerja | operate | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Suhu | |||||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | toko | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Suhu | |||||||||||||||
KOWE | Android 12/GMS | Kelembapan | 95% Non-Kondensasi | ||||||||||||
RAM | 8GB | Rugged | Sertifikasi IP65, MIL-STD-810H | ||||||||||||
Fitur | |||||||||||||||
Panyimpenan | 128GB | Drop Dhuwur | 1,22m mudhun | ||||||||||||
Pangumpulan data | |||||||||||||||
2D | Opsional | ||||||||||||||
NFC | 13,56 MHz, | ||||||||||||||
Mendukung protokol ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
Jarak maca kertu: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.