
Solosaina Forklift Mounted Tablets
SINSMART 10.1 mirefy ARM Android 12 8G+128G IP65 tsy tantera-drano sy vovoka MIL-STD-810H voamarina PC tablette indostrialy mikitoantoana
▶ARM Octa-core Android 12/GMS OS ary 8GB RAM+128GB fitahirizana
▶Ecran 10.1 mirefy IPS, 1920x1200 TFT
▶Interface fanitarana (3 misafidy 1, RJ45, RS232, USB Type-A)
▶IP65 tantera-drano sy vovoka, MIL-STD-810H voamarina
▶Fanavaozana ny BT 5.2, haingana sy miorina kokoa
▶Front 5.0MP + Rear 13.0MP, autofocus miaraka amin'ny jiro
▶Batterie 10000mAh azo esorina & fomba fiasa tsy misy bateria vaovao
▶refy: 274.9*188.7*23.1mm
▶Modely: SIN-T1080E-Q (RTK)
- MODELY SIN-T1080E-Q (RTK)
- Size 10.1 santimetatra
Ny SIN-T1080E-Q (RTK) (EX explosion-proof) dia solosaina tablette Android 12 mirefy 10.1 santimetatra avy amin'ny SINSMART. izanytablette indostrialy androiddia nahazo mari-pankasitrahana ATEX Zone 2/22 amin'ny fipoahana baomba sy ny fanamarinana mitsitsy angovo any Shina. Nitombo be ny tahan'ny fahombiazan'ny angovo sy ny fahombiazan'ny fitsitsiana angovo. nyTablet PC indostrialydia voahodina amin'ny sehatra Intel Jasper Lake. Ny Celeron N5100 dia manome fampisehoana 75% bebe kokoa noho ny taranaka teo aloha. Izy io koa dia manasongadina fakan-tsary avo roa heny eo anoloana sy aoriana, mpandahateny roa, interface isan-karazany, kojakoja marobe, ary fanohanana ny fiampangana haingana PD sy ny fandidiana tsy misy bateria. Fampisehoana tsara dia hita eny rehetra eny.
Fampiharana faritra: Trano fitehirizam-bokatra sy lozisialy, varotra marani-tsaina, kojakoja ho an'ny daholobe, fitaterana, indostrian'ny angovo, famokarana



PARAMETER FOTOTRA | BATTERY | ||||||||||||||
lafiny | 274.9*188.7*23.1mm (GNSS antena: Savaivony | fahafahana | 10000mAh / 3.8V | ||||||||||||
27.5mm, halavany 113mm) | |||||||||||||||
lanja | TBD | Type | Removable Li-polymer bateria | ||||||||||||
Loko fitaovana | mainty | fiaretana | 7 ora (mifandray amin'ny WiFi, jiro aoriana ambony indrindra | ||||||||||||
famirapiratana, fitsapana toerana RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10.1 mirefy TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Fifandraisana amin'ny tambajotra | |||||||||||||
Touch Panel | 10 teboka capacitive touchscreen | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Camera | Eo anoloana 5.0MP Rear 13.0MP | ||||||||||||||
Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Type-A x 1, | Halavan'ny fampitana: 10m | |||||||||||||
USB Type-C x 1, | |||||||||||||||
Karatra SIM x 2, Karatra TF (Karatra telo amin'ny iray | |||||||||||||||
mpihazona), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm earphone jack mahazatra x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Fanitarana | RJ45 (10/100M) x 1 (manara-penitra), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
interface tsara | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 misafidy 1) | USB 2.0 Type-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Toerana tokana: 2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
fahefana | USB Type-C interface tsara, manohana haingana PE + 2.0, | Marindrano: 0,8 cm + 1 ppm Mitsangana: 1,5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
hery ambony indrindra 18W, ambony indrindra 9V/2A | azo itokisana | ||||||||||||||
Parameter fampiasa | hiasa | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
hafanana | |||||||||||||||
Unité centrale | ARM (OCTA Core) | Store | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
hafanana | |||||||||||||||
ianareo | Android 12/GMS | Hamandoana | 95% Tsy Condensing | ||||||||||||
ram | 8GB | mikitoantoana | IP65 voamarina, MIL-STD-810H voamarina | ||||||||||||
endri-javatra | |||||||||||||||
fitahirizana | 128GB | Drop Haavo | 1.22m mitete | ||||||||||||
Fanangonana angona | |||||||||||||||
2D | tsy voatery | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
Tohano ny protocols ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
Halavan'ny famakiana karatra: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.