Tablety SINSMART 10.1 santimetatra ARM Android 12 8G+128G IP65 tsy tantera-drano sy tsy voapoka, voamarina MIL-STD-810H ho an'ny indostrialy sy matanjaka
Ny SIN-T1080E-Q (RTK) (EX tsy mipoaka) dia takelaka Android 12 10.1-inch tsy mipoaka avy amin'ny SINSMART. Itytakelaka indostrialy androidnahazo ny fanamarinana ATEX Zone 2/22 tsy mipoaka sy ny fanamarinana fitsitsiana angovo avy any Shina. Nitombo be ny tahan'ny fahombiazan'ny angovo sy ny fahombiazan'ny fitsitsiana angovo. Ny Tablety PC indostrialy dia karakaraina amin'ny sehatra Intel Jasper Lake. Ny Celeron N5100 dia manome fahombiazana 75% mihoatra noho ny taranaka teo aloha. Izy io koa dia misy fakantsary roa sosona avo lenta eo anoloana sy aoriana, fanamafisam-peo roa sosona, interface isan-karazany, kojakoja maro be, ary fanohanana ny famandrihana haingana PD sy ny fiasana tsy misy bateria. Hita na aiza na aiza ny fahombiazana tsara dia tsara.
Faritra fampiharana: Fitehirizana entana sy logistika, varotra antsinjarany marani-tsaina, serivisy ho an'ny daholobe, fitaterana, indostrian'ny angovo, famokarana



| MASOANDRO FOTOTRA | BATTERIA | ||||||||||||||
| lafiny | 274.9*188.7*23.1mm (antena GNSS: Savaivony | fahafahana | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
| 27.5mm, lava 113mm) | |||||||||||||||
| Lanja | TBD | Karazana | Batterie Li-polymer azo esorina | ||||||||||||
| Loko fitaovana | mainty | fiaretana | 7 ora (mifandray amin'ny WiFi, hazavana farany ambony indrindra) | ||||||||||||
| famirapiratana, fitsapana toerana RTK) | |||||||||||||||
| LCD | 10.1 santimetatra TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Fifandraisana amin'ny tambajotra | |||||||||||||
| Takelaka mikasika | Ecran tactile capacitive 10 points | ||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
| Fakan-tsary | Eo aloha 5.0MP ary aoriana 13.0MP | ||||||||||||||
| Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
| Fampidirana/Famoahana | USB 2.0 Karazana-A x 1, | Halavirana fandefasana: 10m | |||||||||||||
| USB Type-C x 1, | |||||||||||||||
| Karatra SIM x 2, Karatra TF (Karatra telo ao anaty iray) | |||||||||||||||
| mpihazona), Pin Pogo 12PIN x 1, | |||||||||||||||
| Φ3.5mm jack écouteur mahazatra x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B | |||||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
| B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
| Fanitarana | RJ45 (10/100M) x 1 (mahazatra), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
| interface tsara | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
| (3 misafidy 1) | USB 2.0 Karazana-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5 Toerana tokana: 2.5m | |||||||||||||
| RTK: | |||||||||||||||
| fahefana | USB Type-C interface, manohana famandrihana haingana PE+2.0, | Mitsangana: 0.8 sm + 1 ppm Mitsangana: 1.5 sm + 1 ppm | |||||||||||||
| Hery ambony indrindra 18W, ambony indrindra 9V/2A | azo itokisana | ||||||||||||||
| Masontsivana momba ny fahombiazana | hiasa | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
| hafanana | |||||||||||||||
| Unité centrale | ARM (OCTA Core) | Fivarotana | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
| hafanana | |||||||||||||||
| ianareo | Android 12/GMS | Hamandoana | 95% Tsy Miangona | ||||||||||||
| ram | 8GB | mikitoantoana | Voamarina IP65, voamarina MIL-STD-810H | ||||||||||||
| endri-javatra | |||||||||||||||
| Fitehirizana | 128GB | Haavon'ny fianjerana | 1.22m ny fianjerana | ||||||||||||
| Fanangonana angon-drakitra | |||||||||||||||
| 2D | tsy voatery | ||||||||||||||
| NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Manohana ny protocole ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
| Elanelana famakiana karatra: 4cm | |||||||||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC azo apetraka amin'ny "rackmount"
Kajy tafiditra
Solosaina azo entina indostrialy
Takelaka mafy orina
Solosaina finday matanjaka
Solosaina indostrialy
Entana azo entina mafy orina
Advantech Industrial PC




