SINSMART | Kaihanga Pona Pūkoro Pakari Hinu me te Hauhanga
He kaihanga rorohiko pona hinu me te hau a SINSMART mō ngā kaiwhakamahi ahumahi e hiahia ana pakari te pono, mahi ā-papa pumau, me whakaritenga ngāwari i roto i ngā taiao mahi uaua. Ka tautoko mātou i te mahara whirihora, te rokiroki, ngā tauranga, me ngā kōwae kia rite ki ngā whakaritenga o te kaupapa hinu me te hau tūturu.
-
Te Pumautanga Tino Hira o te Kaupapa
Kua whakamanahia te IP65 me te MIL-STD-810G mō te wera, te maturuturu, me te wiri. -
Kua rite mō te rohe mōrearea
He hototahitanga kōwhiringa ki te rohe ATEX me te hangarau ārai-mura me te ātete-pahū. -
Whakaaturanga Arotau-Whare
Ngā mata 1000+ nits ka taea te pānui e te rā me te hangarau maha-pā e hototahi ana ki ngā karapu.
Ngā momo pona hinu hau hei hoko
Pona rorohiko SINSMART Matua 12th i5/i7 14/15.6 inihi 32GB 5G WIFI ahumahi pakari 1000nits Windows 11/10
Mata SINSMART 14 inihi I5/I7 HD 32G IP65 Pona ā-ahumahi pakari rawa atu
Pona Rorohiko Ā-Ahumahi Pakari 14 Inihi 64g 4usb Kawe, Pānuihia e te Rā, Tautoko 256gb
15.6" I3/I5/I7 Pūmau Ip65 Pona Ahumahi Pūmau Rorohiko Pona Pūmau mō te Hoko
Rorohiko Ahumahi 13.3 Inihi, Pona Mama, Pakari, Win10 Ip65 16gb 4usb hei Hoko
Pona Mahi-teitei 14" Inihi Ārai-wai, Ārai-pūngoi, Tino Pakari 64g+256g SSD
Pona Pūkoro Ahumahi Pakari 14 Inihi OEM IP65 Intel 11th Core I5 I7 Whakamāramatanga Teitei 1135G7
Whakataurite Tauira mō ngā Pona Hinu Hauhanga
| Tawhā | SIN-S1412E | SIN-S1512E | SIN-X1408LB | SIN-S1408G | SIN-S1508E | SIN-S1311EB | SIN-X1411LB | SIN-14A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whakaaturanga | 14" FHD (1920x1080) | 15.6" FHD (1920x1080) | 14.1" FHD (1920x1080) | 14" FHD (1920x1080) | 15.6" FHD (1920x1080) | 13.3" FHD (1920x1080) | 14" FHD (1920x1080) | 14" HD/FHD |
| Kanapatanga | 1000 nits (Rā) | 1000 nits (Rā) | 700 niti | 450 niti | 800 nits | 700 niti | 800 nits | 400 niti |
| PTM | Intel® Core™ i5-1235U / i7-1255U | Intel® Core™ i5-1235U / i7-1255U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-8250U / i7-8550U | Intel® Core™ i5-1135G7 / i7-1165G7 | Intel® Core™ i5-1135G7 / i7-1165G7 | Intel® Celeron® J4125 / i5 |
| Mahara | 16GB (Ki te 64GB) | 16GB (Ki te 64GB) | 8GB (Ki te 32GB) | 8GB (Ki te 32GB) | 16GB (Ki te 32GB) | 16GB (Ki te 32GB) | 16GB (Ki te 64GB) | 8GB (Ki te 16GB) |
| Rokiroki | 512GB (Tae atu ki te 2TB SSD) | 512GB (Tae atu ki te 2TB SSD) | 256GB (Tae atu ki te 1TB SSD) | 256GB (Tae atu ki te 1TB SSD) | 512GB (Tae atu ki te 1TB SSD) | 512GB (Tae atu ki te 1TB SSD) | 512GB (Tae atu ki te 2TB SSD) | 128GB (Ki te 512GB) |
| GPS | U-blox M8N (Whiringa) | U-blox M8N (Whiringa) | GPS Whakauru | GPS Whakauru | U-blox (Whiringa) | GPS/Glonass Whakauru | GPS/Glonass Whakauru | GPS Whakauru |
| Ngā tauranga | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB 3.0 | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB 3.0 | 1xRJ45, 1xHDMI, 2xUSB 3.0 | 1xRJ45, 1xHDMI, 2xUSB 3.0 | 2xRJ45, 2xRS232, 3xUSB | 1xRJ45, 1xMomo-C, 2xUSB | 2xRJ45, 1xRS232, 3xUSB | 1xRJ45, 1xHDMI, 2xUSB |
| KOE | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Matapihi 10 | Matapihi 10 | Windows 10/11 Pro | Windows 10/11 Pro | Matapihi 10 |
| Te Tiakitanga | IP66 / MIL-STD-810H | IP66 / MIL-STD-810H | IP65 / MIL-STD-810G | IP65 | IP65 | IP65 / MIL-STD-810H | IP65 / MIL-STD-810H | IP54 |
| Te pāmahana whakahaere | -20°C ki te 60°C | -20°C ki te 60°C | -10°C ki te 50°C | -10°C ki te 50°C | -20°C ki te 55°C | -20°C ki te 60°C | -20°C ki te 60°C | 0°C ki te 50°C |
| Pūhiko | Whakawhiti-wera Rua (6300mAh*2) | Whakawhiti-wera Rua (6300mAh*2) | Ā-roto (5000mAh) | Ā-roto (5000mAh) | Whakawhiti-wera (10000mAh) | Ā-roto (6000mAh) | Whakawhiti-wera Rua (5000mAh*2) | Ā-roto (4500mAh) |
| Ngā Āhuatanga | Te anga konupora | Te anga konupora | Hoahoa Tino Māmā | He whai hua te utu | Arotahi Mata Nui | 1.8kg Mama | Whakaritenga I/O Katoa | Arotau i te Ruritanga |
| Ngā Ahu (mm) | 350 x 275 x 42 | 390 x 290 x 45 | 340 x 245 x 30 | 345 x 250 x 35 | 405 x 285 x 40 | 325 x 235 x 28 | 355 x 265 x 38 | 340 x 240 x 25 |
| Taumaha | ~3.2kg | ~3.8kg | ~2.1kg | ~2.5kg | ~3.5kg | ~1.8kg | ~2.8kg | ~1.9kg |
Ngā Painga Pona Hinu Hauhanga
Nekehanga o te Marae
Kua hangaia he pona hinu me te hau mō te nekenekehanga i te parae, e āhei ai ngā kaihangarau me ngā tohunga hangarau ki te kawe ngāwari i waenga i ngā papa keri, ngā paipa, me ngā wāhi tirotiro, me te pupuri tonu i te whakaaturanga mārama mō te aroturukitanga o ngā raraunga me te pūrongo.
Mahi Pono
Mā te whakamahi i ngā tukatuka mahi-teitei me te mahara nui me te rokiroki SSD, ka tautokohia e te pona hinu me te hau ngā mahi uaua pēnei i te takiuru raraunga, te tātaritanga taputapu, te mahere, me te aroturukitanga wā-tūturu i roto i ngā mahi pūngao.
Parenga Pakari
He mea hanga ki ngā hanganga whakapakari me te tiaki taiao kaha, ka taea te mahi pono i roto i ngā āhuatanga kino pēnei i te puehu, te wiri, te makuku, me ngā taiao o waho tino kino e kitea ana i roto i ngā mara hinu me te hau.
Ngā Tiwhikete SINSMART
Kua hangaia ngā Pona Hinu Hauhanga SINSMART kia tutuki i ngā paerewa o te ao teitei rawa atu, me te whakaatu i ngā mea katoa CE(EMC), FCC, ISO 9001, FCC, RoHS, TIWHIRINGA TIAKI PŪNGAO, me te Pūrongo Whakamātautau Pāmahana Whānui ngā tiwhikete hei whakarite i te tutuki i ngā whakaritenga me te haumaru whakahaere 24/7 i roto i ō taiao ahumahi tino uaua.
Ngā Pātai Auau mō ngā Pona Rikiriki Hinu-Hau
-
1. He aha te Pona Hinu Hau?
-
2. He aha te rerekētanga o te Pona Hinu Hauhanga i te pona tari paerewa?
-
3. Ka taea e ngā Pona Hinu-hau te mahi pono i ngā pāmahana tino kino?
-
4. He ātete ngā Pona Hinu Hauhanga ki te wiri me te ru?
-
5. Ka taea te whakamahi i ēnei pona i waho i raro i te rā tika?
-
6. He aha ngā kōwhiringa hononga e whai tikanga ana mō ngā mahi Hinu Hau?
-
7. E tautoko ana ngā Pona Hinu Hauhanga i ngā pūmanawa hangarau motuhake?
-
8. He pai ngā Pona Hinu Hau mō ngā mahi mamao i te mara?
-
9. Ka taea te whakarite i ngā Pona Hinu Hauhanga mō ngā mahi motuhake i te mara?
-
10. He aha ngā taputapu e whai hua ana mō ngā mahi mara hinu hau?
TO KNOW MORE ABOUT SINSMART INDUSTRIAL PC, PLEASE CONTACT US!
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rorohiko Whakamau Whatanga
Rorohiko Whakauru
Ngā Rorohiko Kawe Ahumahi
Papa Pakari
Pona Pūmau
Rorohiko Paewhiri Ahumahi
Ringaringa pakari
Rorohiko Ahumahi Advantech

























