
Forklift Mounted Tablets Makompyuta
SINSMART 10.1 inch ARM Android 12 8G+128G IP65 Madzi komanso Dustproof MIL-STD-810H certified Industrial Rugged Tablet PC
▶ARM Octa-core Android 12/GMS OS ndi 8GB RAM+128GB yosungirako
▶10.1 inchi IPS chophimba, 1920x1200 TFT
▶Mawonekedwe owonjezera (3 sankhani 1, RJ45, RS232, USB Type-A)
▶IP65 Wosalowa madzi ndi Dustproof, MIL-STD-810H yovomerezeka
▶Sinthani BT 5.2, yachangu komanso yokhazikika
▶Kutsogolo 5.0MP + Kumbuyo 13.0MP, autofocus yokhala ndi tochi
▶Batire ya 10000mAh yochotseka & Njira yatsopano yogwirira ntchito yopanda batire
▶Makulidwe: 274.9 * 188.7 * 23.1mm
▶Mtundu: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Chitsanzo SIN-T1080E-Q (RTK)
- Kukula 10.1 inchi
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX-proof-proof) ndi kompyuta yamapiritsi ya 10.1-inch Android 12 yosaphulika yochokera ku SINSMART. IziIndustrial tablet androidwalandira certification ya ATEX Zone 2/22 yotsimikizira kuphulika komanso satifiketi yaku China yopulumutsa mphamvu. Chiŵerengero cha mphamvu zamagetsi ndi ntchito yopulumutsa mphamvu zawonjezeka kwambiri. TheTablet PC mafakitaleimakonzedwa pa nsanja ya Intel Jasper Lake. Celeron N5100 imapereka magwiridwe antchito 75% kuposa m'badwo wakale. Ilinso ndi makamera apawiri akutsogolo ndi akumbuyo, olankhula apawiri, mawonekedwe osiyanasiyana, zida zambiri, komanso kuthandizira kwa PD kulipiritsa mwachangu komanso ntchito yopanda batire. Kuchita bwino kwambiri kungapezeke kulikonse.
Malo ogwiritsira ntchito: Malo osungiramo katundu ndi katundu, malonda anzeru, zofunikira pagulu, mayendedwe, Makampani amagetsi, kupanga



ZOYENERA KUKHALA | BATIRI | ||||||||||||||
Dimension | 274.9 * 188.7 * 23.1mm (Mlongoti wa GNSS: Diameter | Mphamvu | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27.5mm, kutalika 113mm) | |||||||||||||||
Kulemera | Mtengo wa TBD | Mtundu | Batire yochotsa ya Li-polymer | ||||||||||||
Mtundu wa Chipangizo | wakuda | Kupirira | Maola 7 (kulumikizani ndi WiFi, kuwala kwapamwamba kwambiri | ||||||||||||
kuwala, kuyesa kwa RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10.1 inchi TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Ma network | |||||||||||||
Touch Panel | 10 point capacitive touch screen | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Kamera | Kutsogolo 5.0MP Kumbuyo 13.0MP | ||||||||||||||
bulutufi | BT5.2 | ||||||||||||||
Ine/O | USB 2.0 Mtundu-A x 1, | Mtunda wotumizira: 10m | |||||||||||||
USB Type-C x 1, | |||||||||||||||
SIM Card x 2, TF Card (Atatu mu khadi limodzi | |||||||||||||||
chogwirizira), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm chojambulira m'makutu chokhazikika x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Kuwonjezera | RJ45 (10/100M) x 1 (muyezo), | Mtengo wa GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
mawonekedwe | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 kusankha 1) | USB 2.0 Mtundu A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Kuyika kwa mfundo imodzi: 2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
Mphamvu | Mawonekedwe a USB Type-C, amathandizira kulipiritsa mwachangu PE+2.0, | Yopingasa: 0.8 cm + 1 ppm Oyimirira: 1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
mphamvu pazipita 18W, pazipita 9V/2A | Kudalirika | ||||||||||||||
Performance parameter | Gwirani ntchito | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Kutentha | |||||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | Sitolo | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Kutentha | |||||||||||||||
INU | Android 12/GMS | Chinyezi | 95% Yopanda Condensing | ||||||||||||
Ram | 8GB pa | Zolimba | IP65 yotsimikizika, MIL-STD-810H yotsimikizika | ||||||||||||
Mbali | |||||||||||||||
Kusungirako | 128GB | Kutsika Kutalika | 1.22m kutalika | ||||||||||||
Kusonkhanitsa Zambiri | |||||||||||||||
2D | Zosankha | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
Thandizani ma protocol a ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
Mtunda wowerenga khadi: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.