PC Yolimba ya SinSmartart 10.1 inch ARM Android 12 8G+128G IP65 Yopanda Madzi komanso Yopanda Fumbi ya MIL-STD-810H yovomerezeka ndi Industrial Rugged Tablet PC
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX yotetezeka kuphulika) ndi piritsi ya Android 12 ya mainchesi 10.1 yomwe singathe kuphulika yochokera ku SINSMART.piritsi la mafakitale la Androidyalandira satifiketi yoteteza kuphulika kwa ATEX Zone 2/22 komanso satifiketi yopulumutsa mphamvu ku China. Chiŵerengero cha kugwiritsa ntchito bwino mphamvu ndi magwiridwe antchito osunga mphamvu zawonjezeka kwambiri. Ma PC a Piritsi a Mafakitale imakonzedwa pa nsanja ya Intel Jasper Lake. Celeron N5100 imapereka magwiridwe antchito ochulukirapo ndi 75% kuposa m'badwo wakale. Ilinso ndi makamera awiri akutsogolo ndi kumbuyo, ma speaker awiri, ma interface osiyanasiyana, zowonjezera zambiri, komanso chithandizo cha PD rapid charging komanso kugwiritsa ntchito batri popanda batri. Magwiridwe antchito abwino kwambiri amapezeka kulikonse.
Malo ogwiritsira ntchito: Malo osungiramo zinthu ndi zinthu, malo ogulitsira anzeru, zinthu zapagulu, mayendedwe, makampani opanga mphamvu, kupanga



| MA GAWO OYENERA | BATIRI | ||||||||||||||
| Kukula | 274.9*188.7*23.1mm (Antena ya GNSS: M'mimba mwake | Kutha | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
| 27.5mm, kutalika 113mm) | |||||||||||||||
| Kulemera | Matenda a Mtima | Mtundu | Batire ya Li-polymer yochotseka | ||||||||||||
| Mtundu wa Chipangizo | wakuda | Kupirira | Maola 7 (kulumikiza ku WiFi, kuwala kwakumbuyo kwakukulu | ||||||||||||
| kuwala, mayeso a RTK positioning) | |||||||||||||||
| LCD | 10.1 inchi TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Kulumikizana kwa netiweki | |||||||||||||
| Gulu Lokhudza | Chophimba chogwira cha mapointi 10 | ||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
| Kamera | Kutsogolo 5.0MP Kumbuyo 13.0MP | ||||||||||||||
| bulutufi | BT5.2 | ||||||||||||||
| Ine/O | USB 2.0 Mtundu-A x 1, | Mtunda wotumizira: 10m | |||||||||||||
| Mtundu wa USB-C x 1, | |||||||||||||||
| SIM Khadi x 2, TF Khadi (Atatu mu khadi limodzi | |||||||||||||||
| chogwirira), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
| Chojambulira cha mahedifoni cha Φ3.5mm chokhazikika x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B | |||||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
| B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
| Kuwonjezera | RJ45 (10/100M) x 1 (yachizolowezi), | GNSS | BDS: B1I、B2I、B3I,GPS: L1C/A、L2P(W)、L5 | ||||||||||||
| mawonekedwe | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
| (3 sankhani 1) | USB 2.0 Mtundu-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5 Malo amodzi okha: 2.5m | |||||||||||||
| RTK: | |||||||||||||||
| Mphamvu | Chiyankhulo cha USB Type-C, chimathandizira kuyatsa mwachangu PE+2.0, | Yopingasa:0.8 cm + 1 ppm Yopingasa:1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
| mphamvu yayikulu ya 18W, 9V/2A yayikulu | Kudalirika | ||||||||||||||
| Gawo la magwiridwe antchito | Gwiritsani ntchito | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
| Kutentha | |||||||||||||||
| CPU | CHIKONDI CHA OCTA (Mzere wa OCTA) | Sitolo | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
| Kutentha | |||||||||||||||
| INU | Android 12/GMS | Chinyezi | 95% Yosapanga Chinyezi | ||||||||||||
| Ram | 8GB | Wolimba | Yotsimikizika ndi IP65, MIL-STD-810H yotsimikizika | ||||||||||||
| Mbali | |||||||||||||||
| Malo Osungirako | 128GB | Kutsika Kutalika | Kutsika kwa 1.22m | ||||||||||||
| Kusonkhanitsa Deta | |||||||||||||||
| 2D | Zosankha | ||||||||||||||
| NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Thandizani ma protocol a ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
| Kuwerenga makhadi kutali: 4cm | |||||||||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Kompyuta Yophatikizidwa
Makompyuta Onyamulika a Mafakitale
Mapiritsi Olimba
Laputopu Yolimba
PC ya Industrial Panel
Chogwiridwa ndi M'manja Cholimba
Pulogalamu Yopangira Mafakitale ya Advantech




