
Forklift Mounted Tablets Lik'homphieutha
SINSMART 10.1 inch ARM Android 12 8G+128G IP65 Metsi le Lerōle MIL-STD-810H PC e netefalitsoeng ea Industrial Rugged Tablet
▶ARM Octa-core Android 12/GMS OS le 8GB RAM+128GB polokelo
▶10.1 inch IPS skrine, 1920x1200 TFT
▶Sehokelo sa katoloso (3 khetha 1, RJ45, RS232, USB Type-A)
▶IP65 e sa keneleng metsi ebile e sa kenelle lerole, MIL-STD-810H e netefalitsoe
▶Ntlafatsa BT 5.2, ka potlako le ka mokhoa o tsitsitseng haholoanyane
▶Ka pele 5.0MP + Ka morao 13.0MP, autofocus e nang le toche
▶Betri ea 10000mAh e ka tlosoang le mokhoa o mocha oa ho sebetsa o se nang betri
▶Litekanyo: 274.9 * 188.7 * 23.1mm
▶Mohlala: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Mohlala SIN-T1080E-Q (RTK)
- Boholo 10.1 inch
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX-prosion-proof) ke komporo ea letlapa ea 10.1-inch Android 12 e sa keneng ho phatloha ho tsoa ho SINSMART. Senaandroid tablet ea indasterie amohetse ka bobeli setifikeiti sa ATEX Zone 2/22 sa bopaki ba ho phatloha le Setifikeiti sa China sa ho boloka matla. Karolelano ea matla a matla le ts'ebetso ea ho boloka matla e eketsehile haholo. TheLetlapa PC indasterie sebetsoa sethaleng sa Intel Jasper Lake. Celeron N5100 e fana ka ts'ebetso e fetang 75% ho feta moloko o fetileng. E boetse e na le lik'hamera tse peli tse ka pele le tse ka morao, libui tse peli, li-interfaces tse fapa-fapaneng, lisebelisoa tse ngata, le tšehetso bakeng sa PD ea ho tjhaja ka potlako le ts'ebetso e se nang betri. Tshebetso e babatsehang e ka fumanoa hohle.
Libaka tsa Kopo: Ho boloka thepa le thepa, mabenkele a bohlale, lisebelisoa tsa sechaba, lipalangoang, indasteri ea matla, tlhahiso.



LIEKETSENG MOTHEO | LEBETHA | ||||||||||||||
Boemo | 274.9*188.7*23.1mm (lenaka la GNSS: Diameter | Bokhoni | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27.5mm, bolelele ba 113mm) | |||||||||||||||
Boima ba 'mele | TBD | Mofuta | Betri ea Li-polymer e ka tlosoang | ||||||||||||
Mmala oa Sesebelisoa | ntsho | Mamello | Lihora tse 7 (hokela ho WiFi, khanya e phahameng ea morao | ||||||||||||
khanya, tlhahlobo ea boemo ba RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10.1 inch TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Likhokahano tsa marang-rang | |||||||||||||
Sehlopha sa ho ama | 10 lintlha tse 10 capacitive touch screen | ||||||||||||||
WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Khamera | Ka pele 5.0MP Ka morao 13.0MP | ||||||||||||||
bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Mofuta oa A x 1, | Sebaka sa phetiso: 10m | |||||||||||||
USB Type-C x 1, | |||||||||||||||
SIM Card x 2, TF Card (Tse tharo kareteng e le 'ngoe | |||||||||||||||
sets'oants'o), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm jack ea li-earphone e tloaelehileng x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Katoloso | RJ45 (10/100M) x 1 (e tloaelehileng), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
segokahanyi | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 khetha 1) | USB 2.0 Mofuta oa A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Boemo ba ntlha e le 'ngoe: 2.5m | |||||||||||||
RTK: | |||||||||||||||
Matla | USB Type-C interface, e tšehetsa ho tjhaja PE+2.0 ka potlako, | E tšekaletseng: 0.8 cm + 1 ppm E otlolohileng: 1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
boholo ba matla a 18W, boholo ba 9V / 2A | Ho tšepahala | ||||||||||||||
Paramethara ea ts'ebetso | Sebetsa | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Mocheso | |||||||||||||||
CPU | ARM (OCTA Core) | Lebenkele | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Mocheso | |||||||||||||||
Uena | Android 12/GMS | Mongobo | 95% Ha e Condensing | ||||||||||||
RAM | 8GB | Mathata | IP65 e netefalitsoe, MIL-STD-810H e netefalitsoe | ||||||||||||
Sebopeho | |||||||||||||||
Polokelo | 128GB | Theola Bophahamo | 1.22m ho theoha | ||||||||||||
Pokello ea Lintlha | |||||||||||||||
2D | Taba ea boikhethelo | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
Ts'ehetsa liprothokholo tsa ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
Sebaka sa ho bala karete: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.