
Forklift Mounted Tablets Iikhompyutha
SINSMART 10.1 inch ARM Android 12 8G+128G IP65 Waterproof and Dustproof MIL-STD-810H certified Industrial Rugged Tablet PC
▶I-ARM Octa-core Android 12/GMS OS kunye ne-8GB RAM+128GB yokugcina
▶10.1 intshi IPS screen, 1920x1200 TFT
▶Ujongano lolwandiso (3 khetha 1, RJ45, RS232, USB Type-A)
▶I-IP65 yokungangeni manzi kunye nothuli, isiqinisekiso se-MIL-STD-810H
▶Ukuphucula i-BT 5.2, ngokukhawuleza kwaye uzinzile
▶Ngaphambili 5.0MP + Ngasemva 13.0MP, autofocus ngetotshi
▶I-10000mAh yebhetri esuswayo kunye nemowudi entsha yokusebenza engenabhetri
▶Imilinganiselo: 274.9 * 188.7 * 23.1mm
▶Umzekelo: SIN-T1080E-Q (RTK)
- Umzekelo I-SIN-T1080E-Q (RTK)
- Ubungakanani 10.1 intshi
I-SIN-T1080E-Q (RTK) (i-EX explosion-proof) yi-10.1-intshi ye-Android 12 yekhompyutheni yekhompyutheni ye-explosion-proof evela kwi-SINSMART. Okutablet yemveliso androidifumene isatifikethi se-ATEX Zone 2/22 sobungqina boqhushumbo kunye neTshayina isiqinisekiso sokonga amandla. Umlinganiselo wokonga amandla kunye nokusebenza okonga amandla kuye kwanda kakhulu. IImizi-mveliso yeCcwecwe yePCicutshungulwa kwiqonga le-Intel Jasper Lake. I-Celeron N5100 ibonelela nge-75% yokusebenza ngaphezulu kunesizukulwana sangaphambili. Ikwanayo neekhamera ezimbini ezichazwe ngaphambili nangasemva, izithethi ezimbini, ujongano olwahlukeneyo, ubuninzi bezinto ezincedisayo, kunye nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza kwePD kunye nokusebenza okungenabhetri. Ukusebenza okugqwesileyo kunokufumaneka kuyo yonke indawo.
Indawo yesicelo: Indawo yokugcina impahla kunye nolungiselelo, ukuthengisa ngobuchule, izinto eziluncedo zikawonke-wonke, ezothutho, ishishini laMandla, ukuvelisa



IIPARAMETHA EZISISEKO | IBHETRI | ||||||||||||||
Ubungakanani | 274.9*188.7*23.1mm (i-eriyali ye-GNSS: Ububanzi | Umthamo | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
27.5mm, ubude 113mm) | |||||||||||||||
Ubunzima | I-TBD | Uhlobo | Ibhetri ye-Li-polymer esuswayo | ||||||||||||
Umbala wesixhobo | mnyama | Unyamezelo | Iiyure ezi-7 (qhagamshela kwi-WiFi, ubuninzi bokukhanya ngasemva | ||||||||||||
ukukhanya, uvavanyo lwendawo ye-RTK) | |||||||||||||||
LCD | 10.1 intshi TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Uqhagamshelwano lwenethiwekhi | |||||||||||||
Iphaneli yokuchukumisa | I-10 point capacitive touch screen | ||||||||||||||
I-WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
Ikhamera | Ngaphambili 5.0MP Ngasemva 13.0MP | ||||||||||||||
ibluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
I/O | USB 2.0 Uhlobo-A x 1, | Umgama wothumelo: 10m | |||||||||||||
USB Type-C x 1, | |||||||||||||||
Ikhadi leSIM x 2, TF Card (Amathathu kwikhadi elinye | |||||||||||||||
isibambi), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
Φ3.5mm ijekhi ye-earphone eqhelekileyo x 1 | 4G | I-LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, | |||||||||||||
I-WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
Ulwandiso | I-RJ45 (10/100M) x 1 (esemgangathweni), | GNSS | BDS:B1I,B2I,B3I,GPS:L1C/A,L2P(W),L5 | ||||||||||||
ujongano | DB9 (RS232) x 1, | IGLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
(3 khetha 1) | I-USB 2.0 Uhlobo-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5, Ukuma kwendawo enye: 2.5m | |||||||||||||
I-RTK: | |||||||||||||||
Amandla | Ujongano lwe-USB Type-C, ixhasa ukutshaja okukhawulezayo kwe-PE+2.0, | Ukuthe tye: 0.8 cm + 1 ppm nkqo: 1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
amandla aphezulu 18W, ubuninzi 9V/2A | Ukuthembeka | ||||||||||||||
Ipharamitha yokusebenza | Sebenza | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
Ubushushu | |||||||||||||||
ICPU | I-ARM (OCTA Core) | Gcina | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
Ubushushu | |||||||||||||||
WENA | I-Android 12/GMS | Ukufuma | I-95% i-Non-Condensing | ||||||||||||
i-ram | 8GB | Ragged | Iqinisekisiwe i-IP65, i-MIL-STD-810H iqinisekisiwe | ||||||||||||
Uphawu | |||||||||||||||
Ugcino | 128GB | Ubude bokwehla | 1.22m ukuhla | ||||||||||||
Ukuqokelelwa kwedatha | |||||||||||||||
2D | Ukhetho | ||||||||||||||
NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
Inkxaso ye-ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protocol | |||||||||||||||
Umgama wokufunda ikhadi: 4cm |














let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.