Ithebhulethi ye-GETAC UX10 10.1inch lntel yeWindows 11 Pro yemizi-mveliso erhabaxa



| Inkqubo yokwenza | Iifestile zethebhulethi eziqinileyo ze-11 Pro |
| Iqonga leKhompyutha yeSelfowuni | I-Intel®Iprosesa yeCore™ i5-1235U |
| Umlawuli we-VGA | I-Intel®Imizobo ye-UHD |
| Bonisa | I-10.1" I-Angle yokujonga ebanzi ye-TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) |
| Indawo yokugcina kunye neMemori | I-8GB DDR4 |
| Ikhibhodi | Iqhosha lamandla |
| Isixhobo sokukhomba | Isikrini esibanjwayo |
| Indawo Yokwandisa | Ukhetho (ecaleni eliphezulu): Isifundi sebhakhowudi yemifanekiso ye-1D/2D, |
| Ujongano lwe-I/O | Ikhamera yewebhu ye-FHD x 1ngaphakathi |
| Unxibelelwano lweNdawo yoNxibelelwano | Ukhetho: I-Ethernet ye-base-T ye-10/100/1000 |
| Uphawu loKhuseleko | I-TPM 2.0 |
| Amandla | Iadaptha ye-AC (65W, 100-240VAC, 50/60 Hz) |
| Ubukhulu (Ububanzi x Ububanzi) kunye nobunzima | 279 x 194.5 x 23.5mm (10.98" x 7.65" x 0.92")xi |
| Uphawu Olurhabaxa | Isiqinisekiso se-MIL-STD-810HIthebhulethi erhabaxa yeWindows 11 |
| Iinkcukacha zeNdalo | Ubushushuxv: |
| Isoftware efakwe kwangaphambili | Isixhobo seGetac |
| Isoftware ekhethiweyo | Isixhobo soKhuseleko lokuqhuba seGetac |
| Izixhobo | Ibhetri (11.1V, eqhelekileyo yi-4200mAh; ubuncinci yi-4080mAh) |










let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Ikhompyutha yeRackmount
Ikhompyutha Efakiweyo
Iikhompyutha Eziphathekayo Zemizi-mveliso
Iipilisi ezirhabaxa
Ilaptop Erhabaxa
Iphaneli yeShishini PC
Isandla Esibambekayo Esiqinileyo
Ikhompyutha ye-Advantech Industrial















