Allunan kwamfutar hannu masu allon taɓawa na masana'antu masu ƙarfi 12.2 inch 8G+128G
1.The Kwamfutar hannu mai kauri inci 12 Tashoshin jiragen ruwa suna da wadata sosai. Nau'in Cx1 (USB3.0, caji, sauti da bidiyo), USB 2.0x1, USB 3.0x2, katin SIM x1, HDMI2.0a minix1, katin TF x1 yana tallafawa har zuwa 512G, 4mm DC19V/3.42A ikon haɗin kai 12pins Pogo Pin x1, RS232x1, RS485x1, RJ45 (adaptive 100Mbps) x1, matsakaicin jack na belun kunne 3.5mm x1 ,USB (adireshin haɗin kai don motherboard) tashar jiragen ruwa ta serial (adireshin haɗin kai don motherboard)
Ga mu da ƙarin zaɓuɓɓuka kamarkwamfutar hannu ta masana'antu OEM,kwamfutar hannu mai hana ruwa shiga da GPS,kwamfutar hannu ta android mai iya karanta hasken rana, da sauransu.
2.Intel® Celeron® N5100 processor, fasahar aiwatarwa ta 10mm, Kayan aikin tsakiya ba su ƙasa da na kwamfutar tebur ba, tare da daidaitaccen amfani da makamashi da aiki mai ɗorewa.
3. Zafin Aiki: -20°C ~ 60°C, Zafin Ajiya: -30°C ~ 70°C.



Sigar samfurin
| Girman | 319.6*216*24.3mm |
| Jimlar Nauyi | Karfe mara nauyi 1500g |
| Allon Nuni | Allon IPS mai inci 12.2 16:10, ƙuduri 1920*1200 |
| Kariyar tabawa | Allon capacitive mai maki 10 G+G, gilashin kariya na Corning Gorilla |
| Kyamara | Gaba 5.0MP (MIPI) + baya 8.0MP |
| I/0 hanyar sadarwa | Nau'in Cx1 (USB3.0, caji, sauti da bidiyo), USB 2.0x1, USB 3.0x2, katin SIM x1, HDMI2.0a minix1, Katin TF x1 yana goyan bayan har zuwa 512G, 4mm DC19V/3.42A ikon haɗawa pins 12 Pogo Pin x1, RS232x1, RS485x1, RJ45 (mai daidaitawa 100Mbps) x1, matsakaicin jaket ɗin kunne na 3.5mm x1 Tashar jiragen ruwa ta serial (keɓaɓɓen hanyar sadarwa don motherboard) ta USB (keɓaɓɓen hanyar sadarwa don motherboard) |
| Adaftar Wutar Lantarki | AC100V~240V, fitarwa 50Hz/60Hz DC19V/3.42A
|
| CPU | Intel® Celeron® N5100
|
| Tsarin aiki | Windows11 IOT/GIDA/PRO |
| Ƙwaƙwalwa | 8GB (zaɓi 4GB/16GB) |
| Iyakar Ajiya | 128GB (zaɓi ne 64GB/256GB/512GB) |
| Ƙarfin baturi | 6300mAh/7.4V (babban baturi) 1000mAh/7.4V (ƙaramin baturi) |
| Nau'i | Batirin lithium ion na polymer mai cirewa/batir ɗin lithium ion na polymer da aka gina a ciki |
| Rayuwar batirin | Kimanin awanni 9.5 (ƙaramar da aka saba amfani da ita ta 50%, Hasken da aka saba gani shine lumens 200, yana kunna bidiyo na 1080P HD) |






let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

Kwamfutar Rackmount
Kwamfuta Mai Haɗawa
Kwamfutocin da ake ɗaukuwa da su a Masana'antu
Allunan Mai Kauri
Kwamfutar tafi-da-gidanka mai kauri
Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu
Mai kauri da hannu
Kamfanin Kwamfutar Masana'antu na Advantech







