Iipilisi zesikrini sokuchukumisa ze-8G+128G eziqinileyo ze-PC
1. I Ithebhulethi erhabaxa ye-intshi ezili-12 Iiports zityebile kakhulu. Uhlobo lwe-Cx1 (USB3.0, ukutshaja, iaudio kunye nevidiyo), i-USB 2.0x1, i-USB 3.0x2, ikhadi le-SIM x1, i-HDMI2.0a minix1, ikhadi le-TF x1 lixhasa ukuya kuthi ga kwi-512G, i-4mm DC19V/3.42A power interface 12pins Pogo Pin x1, RS232x1, RS485x1, RJ45 (100Mbps adaptive) x1, i-headphone jack ephakathi ye-3.5mm x1 ,USB (i-interface egcinelwe i-motherboard) i-serial port (i-interface egcinelwe i-motherboard)
Apha sinezinye iindlela ezifanaithebhulethi yemizi-mveliso ye-OEM,ithebhulethi engangeni manzi ene-GPS,ithebhulethi ye-android efundeka elangeni, njl. njl.
2. Iprosesa ye-Intel® Celeron® N5100, iteknoloji yenkqubo ye-10mm,Izixhobo eziphambili azikho ngaphantsi kwezo zekhompyutha yedeskithophu, kunye nokusetyenziswa kwamandla okulinganiselayo nokuzinzileyo kunye nokusebenza.
3. Ubushushu bokusebenza: -20°C~60°C,Ubushushu bokugcina: -30°C~70°C.



Ipharamitha yemveliso
| Ubungakanani | 319.6*216*24.3mm |
| Ubunzima obupheleleyo | Isinyithi esingenanto 1500g |
| Bonisa | Isikrini se-IPS se-intshi ezili-12.2 16:10, isisombululo se-1920*1200 |
| Isikrini esibanjwayo | Isikrini se-G+G esineengongoma ezili-10, iglasi yokukhusela iGorilla yaseCorning |
| Ikhamera | Ngaphambili 5.0MP (MIPI) + ngasemva 8.0MP |
| Ujongano lwe-I/0 | Uhlobo lwe-Cx1 (i-USB3.0, ukutshaja, isandi kunye nevidiyo), I-USB 2.0x1, i-USB 3.0x2, ikhadi le-SIM x1, i-HDMI2.0a minix1, Ikhadi le-TF x1 lixhasa ukuya kuthi ga kwi-512G, i-4mm DC19V/3.42A power interface 12pins Pogo Pin x1, RS232x1, RS485x1, I-RJ45 (100Mbps eguquguqukayo) x1, i-jack ye-headphone ephakathi ye-3.5mm x1 I-USB (ujongano olugcinelwe ibhodi ye-motherboard) izibuko le-serial (ujongano olugcinelwe ibhodi ye-motherboard) |
| I-adaptha yamandla | I-AC100V~240V, 50Hz/60Hz imveliso ye-DC19V/3.42A
|
| ICPU | I-Intel® Celeron® N5100
|
| Inkqubo yokwenza | IWindows11 IOT/IKHAYA/IPRO |
| Inkumbulo | 8GB (ukhetho yi-4GB/16GB) |
| Umthamo wokugcina | 128GB (ukhetho yi-64GB/256GB/512GB) |
| Umthamo webhetri | 6300mAh/7.4V (ibhetri enkulu) 1000mAh/7.4V (ibhetri encinci) |
| Uhlobo | Ibhetri ye-polymer lithium ion esuswayo/ibhetri ye-polymer lithium ion eyakhelwe ngaphakathi |
| Ubomi bebhetri | Malunga neeyure eziyi-9.5 (umthamo oqhelekileyo we-50%, Ukukhanya okuzenzakalelayo yi-200 lumens, idlala ividiyo ye-1080P HD) |






let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

Ikhompyutha yeRackmount
Ikhompyutha Efakiweyo
Iikhompyutha Eziphathekayo Zemizi-mveliso
Iipilisi ezirhabaxa
Ilaptop Erhabaxa
Iphaneli yeShishini PC
Isandla Esibambekayo Esiqinileyo
Ikhompyutha ye-Advantech Industrial







