I-p65 engu-8GB engu-5USB engangeni manzi, konke kuthinta okukodwa, i-pc engenafeni efakwe embonini
1. Amachweba ase iphaneli yezimboni eqinilezicebile kakhulu. Amachweba angu-4 e-USB 2.0, amachweba angu-1 x 3.0,6 ochungechunge, i-Network 1 Intel i211-AT Gigabit LAN port, i-Realtek RTL8111G Gigabit LAN port, i-interface ye-VGA engu-1, i-HDMI connection engu-1, amachweba angu-2 e-Gigabit LAN, i-interface ye-USB2.0 engu-4, i-USB3.0 engu-1, amachweba angu-6 ochungechunge, ama-interface omsindo angu-2, i-interface yekhibhodi engu-1 PS/2, i-interface yegundane engu-1 PS/2, i-power switch engu-1, i-interface yokunikezwa kwamandla engu-1 12V
2. Konke I-PC yephaneli yezimboni engu-15 ingaqinisekisa ukusebenza okuzinzile isikhathi eside ezindaweni zezimboni ezinothuli nomswakama, futhi isebenze ekushiseni okubanzi okungu--10℃ ~ 60℃.
3. Uhlelo lokusebenza lwe-Windows olusanda kuthuthukiswa, ukonga amandla, ukusebenza okuzinzile, ukusebenza kahle okuhambisana kahle, ukusebenza kulula njengethebhulethi, kuhlakaniphile futhi kuyashesha. Sekela i-Windows 7 Windows 8 Windows 10. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, wamukelekile ukuxhumana nochwephesheabakhiqizi be-PC bephaneli yezimboni ISINHLAKANIPHI.



Ipharamitha yomkhiqizo
| Isikrini se-LCD | |
| Usayizi / Uhlobo | I-LCD ye-SXGA TFT engu-15" |
| Isixazululo | 1024x768 |
| Umbala wokubonisa | 16.7M |
| Ukukhanya | ≥300cd/c㎡ |
| Isilinganiso sokungafani | 1500:1 |
| I-engeli yokubuka | (L)85/(R)85/(T)85/(B)85 |
| Isikrini sokuthinta | |
| Uhlobo | Isikrini sokuthinta esimelana nezintambo ezi-5 |
| Amapharamitha okusingatha | |
| I-CPU | Iprosesa ye-Intel J1900 esebhodini |
| Inkumbulo | I-1x DDR3L 1333MHz, umthamo omkhulu ngu-8GB |
| Isibonisi | Imbobo ye-VGA eyi-1, imbobo ye-HDMI eyi-1 |
| Inethiwekhi | Imbobo ye-Intel i211-AT Gigabit LAN eyi-1, imbobo ye-Realtek RTL8111G Gigabit LAN eyi-1 |
| Idrayivu eqinile | I-HDD yokusekela engu-1 x 2.5" (umthamo ungakhethwa) |
| Ukwanda | I-PCle encane engu-1 (usayizi oyingxenye yobude) |
| Inethiwekhi engenantambo | Ikhadi lenethiwekhi elingenantambo le-3G, i-Wifi elinwebekayo |
| Imbobo yochungechunge | Amachweba angu-6 alandelanayo |
| I-USB | Amachweba angu-4 e-USB 2.0, 1 x 3.0 |
| Indlela yokufaka | Ukufakwa kodonga oluhambayo kanye ne-VESA |
| Isixhumi esibonakalayo se-I/O | Isixhumi esibonakalayo se-VGA esisodwa, uxhumano lwe-HDMI olulodwa, amachweba amabili e-Gigabit LAN, isixhumi esibonakalayo se-USB2.0 esingu-4, i-USB3.0 eyodwa, amachweba ayi-6 alandelanayo, amachweba amabili omsindo, isixhumi esibonakalayo sekhibhodi esingu-1 se-PS/2, isixhumi esibonakalayo segundane esingu-1 se-PS/2, iswishi yamandla engu-1, isixhumi esibonakalayo sokunikezela ngogesi esingu-1 se-12V |
| Umsindo | isixhumi somugqa ophumayo, isixhumi se-mic-in |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-adaptha engu-60W (ukufakwa kwamandla kwe-AC100~240V/1.5A50/60Hz; ukuphuma kwamandla kwe-DC12V/5A) |
| Ubukhulu | 392x300x73mm(WxHxD) |
| Isisindo sonke | cishe 7kg |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -10℃~60℃ |












let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

I-PC ye-Rackmount
Ikhompyutha Ehlanganisiwe
Amakhompyutha Aphathekayo Ezimboni
Amaphilisi Aqinile
I-Laptop Eqinile
I-PC Yephaneli Yezimboni
Isandla Esiqinile Esibanjwe Ngesandla
I-Advantech Industrial PC







