Advantech AFE-R770 H610E chipset 64G 4USB na masana'antu, kwamfutar hannu mara fan
1. Matuƙar siriri Advantech kwamfuta mai sakawa girman: Intel 14th Desktop Core CPU, 200×215×55 mm, Jiki mai siriri sosai don sauƙin haɗawa. fil kai tsaye 2KV, lamba 8KV, iska 15KV ESD da kariyar TVS matakin kariya IP40, zafin aiki -20 zuwa 70℃ COM da DIO da aka keɓe.
2. Na'urar I/O ta musamman ta robot: 4×GbE da 4xUSB3.2 don LiDAR, Na'urori masu auna firikwensin, kyamarorin TOF, 2*RS-232/422/485, 1 tare da keɓewa, 1 tare da 5 V/12V DIO mai 16-bit da aka keɓe, don fitilun nuni, birki na lantarki, da sauransu. CANBus guda biyu don injina.
3. Tsarin watsa zafi mai inganci: Bututun jan ƙarfe guda uku masu watsa zafi, hulɗa kai tsaye yana tabbatar da cewa saman biyu suna da kusanci don rage juriyar zafi da inganta ingancin watsa zafi. Hakanan kuna iya sha'awar muƙaramin pc mara fanless,Motar injin din dogo ta masana'antu,kwamfuta mai haɗawa x86, da sauransu.



Sigar afe-r770
| Mai sarrafawa | Mai sarrafa I3/I5/I7/I9 na Intel® Core™ 12/13/14 |
| Chipset | Intel® H610E chipset, zaɓi na R680E chipset |
| Ƙwaƙwalwa | Ramin ƙwaƙwalwar ajiya na SODIMM 2 * 262PIN DDR5 4800MHz, har zuwa 64G |
| Faifan Hard | 1*M.2 M Maɓallin Ramin (PCIeX4+SATA) |
| Cibiyar sadarwa | Tashar hanyar sadarwa ta Intel® I226-LM 2.5G 4*, tana tallafawa aikin farkawar cibiyar sadarwa |
| Faɗaɗawa | Ramin 1*M.2 E Key2230, 1*M.2 BKey (PCIeX2+SATA), 1*Ramin katin SIM |
| Allon Nuni | 1 * HDMI 1.4 interface, ƙuduri 4096 * 2160 @ 24Hz |
| DA | 4*RS232/422/485
|
| kebul na USB | 4*USB3.2 |
| Na'urar/O ta gaba a gaban kwamitin | Maɓallin wuta 1*, COM 3*, hanyar haɗin bas ta CAN mai hanyoyi biyu, 1 * LED & nesa mai sauyawa, (maɓallin kunnawa/sake saitawa/kare/mai nuna faifai mai wuya/hasken alamar wuta), 1*DC IN, 1*maɓallin juyawa na yanayin kunnawa |
| Sauti | Tsarin layi, Tsarin Mic-in
|
| Katin sauti | Realtek ALC888S, Sauti Mai Ma'ana |
| Tushen wutan lantarki | DC IN 9-36V (zaɓin ikon kunna siginar kunnawa yana kan yanayin) |
| Girman chassis | 200*55*215mm (faɗi*tsawo*zurfi) |
| Nauyin injin | Kimanin kilogiram 2.7 |
| Tallafin tsarin | Windows 10, Ubuntu 22.04, ROS2 |
| Zafin aiki | -20℃~65℃(35W amfani da wutar lantarki, ba tare da fanka ba), -20~70℃(35W amfani da wutar lantarki, tare da fanka) |









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

Kwamfutar Rackmount
Kwamfuta Mai Haɗawa
Kwamfutocin da ake ɗaukuwa da su a Masana'antu
Allunan Mai Kauri
Kwamfutar tafi-da-gidanka mai kauri
Kwamfutar Kwamfutar Masana'antu
Mai kauri da hannu
Kamfanin Kwamfutar Masana'antu na Advantech



















