ʻO ka kamepiula PC i hoʻokomo ʻia me ka ʻole o ka fanless Advantech AFE-R770 H610E chipset 64G 4USB
1. Lahilahi loa kamepiula i hoʻokomo ʻia ʻo Advantech ka nui: Intel 14th Desktop Core CPU, 200 × 215 × 55 mm, kino lahilahi loa no ka hoʻohui maʻalahi. pine pololei 2KV, hoʻopili 8KV, ea 15KV ESD a me ka pale ʻana o TVS IP40 Pae palekana, mahana hana -20 a 70 ℃ Isolated COM a me DIO.
2. I/O kikoʻī no ka robot: 4 × GbE a me 4xUSB3.2 no LiDAR, Sensors, nā kāmela TOF, 2 * RS-232/422/485, 1 me ka hoʻokaʻawale ʻana, 1 me 5 V / 12V i hoʻokaʻawale ʻia 16-bit DIO, no nā kukui hōʻailona, nā paleki uila, a pēlā aku. Dual CANBus no nā motika.
3. Hoʻolālā hoʻolaha wela i hoʻonui ʻia: ʻEkolu mau paipu keleawe hoʻolaha wela, ʻo ka pilina pololei e hōʻoiaʻiʻo ana e pili pono ana nā ʻili ʻelua e hōʻemi i ke kū'ē wela a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hoʻoili wela. Hiki paha iā ʻoe ke hoihoi i kā mākoumini pc paʻa ʻole me ka peʻahi,mauna hoʻoneʻe din rail pc ʻoihana,kamepiula i hoʻokomo ʻia x86, a pēlā aku



Palena afe-r770
| Mea Hana | Kaʻina hana Intel® Core™ 12/13/14 hanauna I3/I5/I7/I9 |
| ʻO ka Chipset | ʻŌmole Intel® H610E, koho ʻole ʻia ka ʻōmole R680E |
| Hoʻomanaʻo | 2 * 262PIN DDR5 4800MHz SODIMM hoʻomanaʻo kau, a hiki i ka 64G |
| Pā paʻa | 1*M.2 M Key slot (PCIeX4+SATA) |
| Pūnaewele | 4 * Intel® I226-LM 2.5G awa pūnaewele, kākoʻo i ka hana ho'āla pūnaewele |
| Hoʻonui | 1 * M.2 E Key2230 kau, 1 * M.2 BKey (PCIeX2 + SATA), 1 * kau kāleka SIM |
| Hōʻike | 1 * HDMI 1.4 interface, hoʻonā 4096 * 2160 @ 24Hz |
| ME | 4*RS232/422/485
|
| USB | 4 * USB3.2 |
| I/O panela mua | 1 * pihi mana, 3 * COM, 2-ala CAN bus interface, 1 * LED & mamao kuapo interface, (mana kuapo/hoʻonohonoho hou pihi/kiaʻi/paʻa pā hōkū anakahi kukui/mana anakahi kukui), 1 * DC IN, 1 * kī hoʻololi ʻano mana |
| Leo | ʻO ka pilina laina-waho, ka pilina Mic-in
|
| Kāleka leo | Realtek ALC888S, Leo Hoʻākāka Kiʻekiʻe |
| Lako ikehu | DC IN 9-36V (koho koho ʻana i ka mana hōʻailona hoʻā ʻana i ke ʻano) |
| Ka nui o ke kaʻa | 200*55*215mm (laulā*kiʻekiʻe*hohonu) |
| Kaumaha mīkini | Ma kahi o 2.7 kg |
| Kākoʻo ʻōnaehana | Windows 10, Ubuntu 22.04, ROS2 |
| Mahana hana | -20℃~65℃(35W ka hoʻohana ʻana i ka mana, me ka ʻole o ka peʻahi), -20~70℃(35W ka hoʻohana ʻana i ka mana, me ka peʻahi) |









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

PC Rackmount
Kamepiula Hoʻokomo ʻia
Nā Kamepiula Lawe Lima ʻOihana
Nā Papa Paʻa
Kamepiula Paʻa
PC Panel ʻOihana
Paʻa lima paʻa
ʻOihana PC Advantech



















