SINSMART | Mea Hana Kamepiula Lawe Lima Mekanika
Ma ke ʻano he mea hana kamepiula Mechanic ʻoihana, hoʻomohala a hana ʻo SINSMART i nā hoʻonā kamepiula paʻa i kūkulu ʻia no nā diagnostics kaʻa, nā hale hana hoʻoponopono, ka mālama kahua, a me nā hana lawelawe ʻoihana. Hoʻolālā ʻia no nā wahi kahi i lilo ai ka momona, ka lepo, ka haʻalulu, a me nā hāʻule ulia pōpilikia i ʻāpana o ka hana o kēlā me kēia lā, hoʻohui kā mākou mau hoʻonā kamepiula Mechanic i ka hana paʻa, ka pale paʻa, a me ka hiki ke hoʻonui pono no nā hana koi.
-
Ka Paʻa o ka Hale Hana Hana
I kūkulu ʻia no ka lepo, ka haʻalulu, nā hāʻule,a me nā wahi hoʻoponopono koi. -
Kākoʻo Diagnostic Multi-Port
Nā koho USB, LAN, COM, a me ka hoʻonuino nā mea hana lawelawe a me nā lako kahiko. -
Mana Kelepona no nā Hoʻololi Lōʻihi
Hoʻolālā pākahiko kiʻekiʻeno nā nānā ʻana, nā hoʻoponopono ʻana, a me nā hana ma ke kahua.
Nā ʻAno o nā Kamepiula Lawe Lima Mekanika
SINSMART Core 12th i5/i7 14/15.6 ʻīniha 32GB 5G WIFI kamepiula lawe lima paʻa ʻoihana 1000nits Windows 11/10
SINSMART 14 ʻīniha I5/I7 HD hōʻike 32G IP65 ʻoihana Pona paʻa piha
SINSMART 14 ʻīniha 8GB Intel®Core™I5-1340P/17-1360P Pale Hoʻopā ʻOihana Paʻa ...
14 ʻīniha 64g 4usb Lawe lima ʻia i ka lā hiki ke heluhelu ʻia ʻoihana paʻakikī PC kākoʻo 256gb
15.6 ʻīniha IP65 64gb Pale lepo Pale wai ʻoihana lawe lima paʻa
Kamepiula Hana Kiʻekiʻe 14"'Īniha Pale Lepo Pale Wai 64g+256g SSD
Hoʻohālikelike Hoʻohālike E pili ana i nā kamepiula lawe lima Mechanic Automation
| Hoʻohālike | SIN-S1412E / SIN-S1512E | SIN-X1408LB | SIN-S1413G | SIN-S1408G | SIN-X1507G | SIN-X1411LB |
| Hōʻike | Hōʻike FHD 14 / 15.6-'īniha, 1920 × 1080, 1000 nits | Hōʻike FHD 14-'īniha, 1920 × 1080, 300 nits, koho 1000 nits | Hōʻike pā FHD 14-'īniha, 1920 × 1080, 1000 nits | Hōʻike FHD 14-'īniha, 1920 × 1080, 1000 nits | Hōʻike FHD 15.6-'īniha, 1920 × 1080, pale paʻi 1000 nits koho | Hōʻike FHD 14-'īniha, 1920 × 1080, 300 nits, koho 1000 nits |
| CPU | ʻO Intel Core i5-1235U / i7-1255U | ʻO Intel Core i5-8250U / i7-8550U | ʻO Intel Core i5-1340P / i7-1360P | ʻO Intel Core i5-8265U / i7-8565U / i7-8665U | ʻO Intel Core i5-7440HQ / i7-7820HQ / i7-7820EQ | ʻO Intel Core i5-1135G7 / i7-1165G7 |
| GPU | / | Koho GTX 1050 4GB | ʻO Intel Iris Xe / Intel UHD, koho GTX 1650 4GB | ʻO Intel UHD Graphics 620, koho GTX 1050M | ʻO Intel HD Graphics 630, koho GTX 1050M 4GB | Koho GTX 1050 4GB |
| Hoʻomanaʻo a me ka Mālama ʻana | 16GB / 32GB RAM, 256GB SSD | 8GB DDR4 RAM, hiki ke hoʻonui ʻia i 32GB, 256GB SSD | 8GB DDR5 RAM, koho 16GB / 32GB / 64GB, 256GB PCIe NVMe SSD | 4GB DDR4 RAM, hiki ke hoʻonui ʻia i 64GB, 256GB SATA SSD | 8GB DDR4 RAM, hiki ke hoʻonui ʻia i 64GB, 500GB SATA HDD | 32GB DDR4 RAM, hiki ke hoʻonui ʻia i 64GB, 256GB SSD |
| Uea ʻole | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, koho 4G / 5G | Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, koho 4G LTE / 5G | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | / | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| GPS | Kākoʻo ʻia | / | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia | / | / |
| Nā awa | 2 × RJ45, USB 3.2 / 3.0 / 2.0, mini HDMI 2.0a, DB9 RS232, Thunderbolt 4 ʻAno-C, 12-pin Pogo Pin, SIM, MicroSD, leo 3.5 mm | 2 × RJ45, USB 2.0, USB 3.0 × 2, HDMI, DB9 RS232/422/485, ʻAno-C, kau SIM, kau kāleka SD, jack leo | RJ45, USB 3.2 Gen 1 ʻAno-A, USB 3.2 Gen 2 ʻAno-A × 2, HDMI 2.0, DC-in, puka serial koho, ʻAno-C, SIM koho, MicroSD koho, jack combo leo | RJ45, USB 3.0 × 3, USB 2.0, HDMI, DC-in, RS232 koho, ʻAno-C koho, mea heluhelu kāleka SD, jack combo leo | 2 × RJ45, 2 × DB9 COM, DC-in, mea heluhelu kāleka SD koho | 2 × RJ45, USB 2.0, USB 3.0 × 2, HDMI, DB9 RS232/422/485, ʻAno-C, kau SIM, kau kāleka SD, jack leo |
| Nā Kāmela | 5.0 MP mua | 2 MP mua | Kamepiula pūnaewele koho | / | / | 2 MP mua |
| ʻOE | Windows 11 / 10 | Windows 10 | Windows 11 Pro | ʻOihana Windows 10 | Windows 7 / 10 | Windows 10 |
| Palekana | IP65 | IP65 | MIL-STD-810H, IP53 | MIL-STD-810H, IP53 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G, IP53 / IP65 | IP65, 1.8 m ke kū'ē hāʻule |
| Pākahiko | / | Pākaukau nui 7800mAh, koho pālua ʻelua 4700mAh | Pākahi 10.8V 6900mAh, pākahi lua koho | Pākahi 11.1V 4200mAh | Pākahi 10.8V 8700mAh, pākahi lua koho | Pākaukau nui 7800mAh, koho pālua ʻelua 4700mAh |
| Nā Hiʻohiʻona | Hōʻike 1000-nit, LAN pālua, Thunderbolt 4, NFC koho, manamana lima koho | LAN pālua, kiʻi kūʻokoʻa koho, hoʻolālā pākahiko pālua koho | Pale paʻi, hōʻike ʻālohilohi kiʻekiʻe, mea heluhelu barcode koho, manamana lima koho, TPM 2.0, koho 4G / 5G | Nā kiʻi koho ʻokoʻa, nā ʻaoʻao ʻoihana koho, ka laka anti-ʻaihue | Hoʻolālā paʻa pale nui, nā kiʻi koho ʻokoʻa, koho lua o ka pila | LAN pālua, hōʻike koho ʻālohilohi kiʻekiʻe, hoʻolālā nui piha paʻa |
| Nā Ana | 363.2 × 287.4 × 42.1 mm (14-'īniha), 407 × 305.8 × 45.5 mm (15.6-'īniha) | 356 × 280 × 50 mm | 350 × 293 × 38.5 mm | 350 × 293 × 34.9 / 42.6 mm | 410 × 290 × 65 mm | 356 × 280 × 50 mm |
Nā Pōmaikaʻi o ka Pona Mechanic
Hana ʻia no ka hana hoʻoponopono a me ka hana diagnostics
Ua hoʻolālā ʻia nā kamepiula lawe lima mīkini e kākoʻo i nā hana diagnostics kaʻa, ka ʻike ʻana i nā hewa, ka hoʻāʻo ʻana i nā lako, a me nā kahe hana mālama. Hiki iā lākou ke holo maʻalahi i nā polokalamu ʻoihana a kōkua i nā loea e hoʻopau i ka nānā ʻana, ka hoʻoponopono pilikia, ke code ʻana, a me nā hana hoʻoponopono me ka ʻoi aku ka maikaʻi.
ʻOi aku ka paʻa no nā wahi hana
ʻAʻole nā wahi hoʻoponopono he mau keʻena maʻemaʻe. ʻO ka lepo, nā ʻaila ʻaila, ka haʻalulu, nā hāʻule ulia pōpilikia, a me nā loli o ka mahana he mea maʻamau i nā hale kaʻa a me nā hale hana ʻoihana. Hāʻawi kahi kamepiula lawe lima mekanika i ka palekana ikaika a me ka hilinaʻi ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o kahi kamepiula lawe lima keʻena maʻamau i kēia mau kūlana hana maoli.
ʻOi aku ka maikaʻi o ka pilina no nā mea hana ʻoihana
Pono pinepine nā mīkini a me nā ʻenekinia lawelawe e hoʻohui i nā mea hana diagnostic, nā mea hoʻāʻo, nā mea ʻike, a me nā lako ʻoihana. Hāʻawi pinepine nā kamepiula lawe lima mīkini i nā awa kūpono a me ka hoʻohālikelike ikaika me nā mea hana hale hana, e kōkua ana i ka hōʻemi ʻana i nā pilikia pili a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hana i kēlā me kēia lā.
Nā Palapala Hōʻoia SINSMART
Ua hoʻolālā ʻia nā kamepiula SINSMART Rackmount e hoʻokō i nā kūlana honua kiʻekiʻe loa, me nā ʻano hana piha ʻO CE (EMC), FCC, ISO 9001, FCC, RoHS, PALAPALA HŌʻIKE NO KA MĀLAMA ʻANA I KA IKAIKA, a me ka Hōʻike Hoʻāʻo Mahana Laulā nā palapala hōʻoia e hōʻoia i ka mālama pono ʻana a me ka palekana hana 24/7 i kāu mau wahi ʻoihana koi nui loa.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia e pili ana i ka kamepiula lawe lima Mechanic
-
1. He aha ka kamepiula lawe lima Mechanic?
-
2. ʻO wai ka mea e hoʻohana ana i kahi kamepiula lawe lima Mechanic?
-
3. No ke aha e hoʻohana ʻole ai i kahi kamepiula lawe lima maʻamau no ka hana hoʻoponopono?
-
4. He aha nā hiʻohiʻona koʻikoʻi loa i loko o kahi kamepiula lawe lima Mechanic?
-
5. Hiki ke hoʻohana ʻia kahi kamepiula lawe lima Mechanic no ka nānā ʻana i nā kaʻa?
-
6. ʻOi aku ka maikaʻi o kahi kamepiula lawe lima paʻa no nā hale hana?
-
7. He aha nā awa e pono ai i kahi kamepiula lawe lima Mechanic?
-
8. Hiki i kahi kamepiula lawe lima Mechanic ke hana ma waho?
-
9. He mea nui anei ke ola pākaukau no kahi kamepiula lawe lima Mechanic?
-
10. Hiki i kahi kamepiula lawe lima Mechanic ke hoʻopili i nā lako kahiko?
TO KNOW MORE ABOUT SINSMART INDUSTRIAL PC, PLEASE CONTACT US!
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC Rackmount
Kamepiula Hoʻokomo ʻia
Nā Kamepiula Lawe Lima ʻOihana
Nā Papa Paʻa
Kamepiula Paʻa
PC Panel ʻOihana
Paʻa lima paʻa
ʻOihana PC Advantech






























