SINSMART | Onye Mmepụta Laptọọpụ Mekaniki
Dịka ọkachamara n'ịrụpụta laptọọpụ mekaniki, SINSMART na-emepụta ma na-emepụta ngwọta kọmputa na-adịgide adịgide nke e wuru maka nchọpụta ụgbọala, ebe a na-arụzi ụgbọala, ndozi ubi, na ọrụ ọrụ ụlọ ọrụ. Emebere ya maka gburugburu ebe mmanụ, uzuzu, ịma jijiji, na ọdịda mberede bụ akụkụ nke ọrụ kwa ụbọchị, ngwọta laptọọpụ mekaniki anyị na-ejikọta arụmọrụ kwụsiri ike, nchebe siri ike, na ohere ịgbatị bara uru maka ọrụ siri ike.
-
Ogologo Oge Ụlọ Ọrụ Dị Njikere
E wuru ya maka uzuzu, ịma jijiji, na mbelata,na gburugburu ndozi siri ike. -
Nkwado Nnyocha Ọdụ Ụgbọ Mmiri Ọtụtụ
Nhọrọ USB, LAN, COM, na mgbasawanyemaka ngwaọrụ ọrụ na akụrụngwa ochie. -
Ike Mkpanaka maka Mgbanwe Ogologo
Nhazi batrị dị elumaka nyocha, ndozi, na ọrụ ubi.
Ụdị Laptọọpụ Mekaniki
SINSMART Core nke iri na abụọ i5/i7 14/15.6 inch 32GB 5G WIFI laptọọpụ siri ike nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe 1000nits Windows 11/10
Ngosipụta SINSMART 14 inch I5/I7 HD 32G IP65 ụlọ ọrụ mmepụta ihe Laptọọpụ siri ike nke ukwuu
SINSMART 14 inch 8GB Intel®Core™I5-1340P/17-1360P Ihuenyo Mmepụta Ihe Ochie nke Ụlọ Ọrụ Mmepụta Ihe...
14 inch 64g 4usb A na-ebugharị ọkụ anyanwụ nke a na-agụgharị nke ọma n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Nkwado PC Laptọọpụ siri ike nke ụlọ ọrụ 256gb
Laptọọpụ dị nro nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị n'ime ya nke nwere ike ibugharị ájá ruo 15.6 inch IP65 64gb.
Laptọọpụ 14"Inch nke na-anaghị amị amị, nke na-anaghị amị amị, nke zuru oke, 64g+256g SSD
Ntụnyere ihe nlereanya gbasara laptọọpụ igwe akpaaka
| Ụdị nlereanya | SIN-S1412E / SIN-S1512E | SIN-X1408LB | SIN-S1413G | SIN-S1408G | SIN-X1507G | SIN-X1411LB |
| Ngosipụta | Ngosipụta FHD nke 14 / 15.6-inch, 1920 × 1080, 1000 nits | Ngosipụta FHD nke sentimita iri na anọ, 1920 × 1080, nits 300, nits 1000 nhọrọ | Ngosipụta mmetụ aka nke sentimita iri na anọ nke FHD, 1920 × 1080, 1000 nits | Ngosipụta FHD nke sentimita iri na anọ, 1920 × 1080, 1000 nits | Ngosipụta FHD nke sentimita 15.6, 1920 × 1080, ihuenyo mmetụ aka nke nwere nits 1000 nhọrọ | Ngosipụta FHD nke sentimita iri na anọ, 1920 × 1080, nits 300, nits 1000 nhọrọ |
| CPU | Intel Core i5-1235U / i7-1255U | Isi Intel i5-8250U / i7-8550U | Isi Intel i5-1340P / i7-1360P | Intel Core i5-8265U / i7-8565U / i7-8665U | Intel Core i5-7440HQ / i7-7820HQ / i7-7820EQ | Isi Intel i5-1135G7 / i7-1165G7 |
| GPU | / | GTX 1050 4GB nhọrọ | Intel Iris Xe / Intel UHD, nhọrọ GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics 620, nhọrọ GTX 1050M | Intel HD Graphics 630, nhọrọ GTX 1050M 4GB | GTX 1050 4GB nhọrọ |
| Ebe nchekwa na nchekwa | 16GB / 32GB Ram, 256GB SSD | 8GB DDR4 RAM, a pụrụ ịgbasa ruo 32GB, 256GB SSD | 8GB DDR5 RAM, nhọrọ 16GB / 32GB / 64GB, 256GB PCIe NVMe SSD | 4GB DDR4 RAM, agbatị ruo 64GB, 256GB SATA SSD | 8GB DDR4 RAM, a pụrụ ịgbasa ruo 64GB, 500GB SATA HDD | 32GB DDR4 RAM, a pụrụ ịgbasa ya ruo 64GB, 256GB SSD |
| Igwe ikuku | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, nhọrọ 4G / 5G | Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, nhọrọ 4G LTE / 5G | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 | / | Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| GPS | Akwadoro | / | Akwadoro | Akwadoro | / | / |
| Ọdụ ụgbọ mmiri | 2 × RJ45, USB 3.2 / 3.0 / 2.0, obere HDMI 2.0a, DB9 RS232, Thunderbolt 4 Type-C, Pogo Pin 12-pin, SIM, MicroSD, ọdịyo 3.5 mm | 2 × RJ45, USB 2.0, USB 3.0 × 2, HDMI, DB9 RS232/422/485, Ụdị-C, oghere SIM, oghere kaadị SD, jaket ọdịyo | RJ45, USB 3.2 Gen 1 Ụdị-A, USB 3.2 Gen 2 Ụdị-A × 2, HDMI 2.0, DC-in, ọdụ ụgbọ mmiri nhọrọ, Ụdị-C, SIM nhọrọ, MicroSD nhọrọ, jaket njikọta ọdịyo | RJ45, USB 3.0 × 3, USB 2.0, HDMI, DC-in, nhọrọ RS232, nhọrọ Ụdị-C, SD kaadị agụ, jaket njikọta ọdịyo | 2 × RJ45, 2 × DB9 COM, DC-in, onye na-agụ kaadị SD nhọrọ | 2 × RJ45, USB 2.0, USB 3.0 × 2, HDMI, DB9 RS232/422/485, Ụdị-C, oghere SIM, oghere kaadị SD, jaket ọdịyo |
| Igwefoto | N'ihu 5.0 MP | 2 MP n'ihu | Igwefoto weebụ nhọrọ | / | / | 2 MP n'ihu |
| GỊ | Windows 11/10 | Windows 10 | Windows 11 Pro | Windows 10 Ọkachamara | Windows 7/10 | Windows 10 |
| Nchedo | IP65 | IP65 | MIL-STD-810H, IP53 | MIL-STD-810H, IP53 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G, IP53 / IP65 | IP65, 1.8 m na-eguzogide mbelata |
| Batrị | / | Batrị bụ isi 7800mAh, batrị nke abụọ nhọrọ 4700mAh | Batrị 10.8V 6900mAh, batrị nke abụọ nhọrọ | Batrị 4200mAh 11.1V | Batrị 10.8V 8700mAh, batrị nke abụọ nhọrọ | Batrị bụ isi 7800mAh, batrị nke abụọ nhọrọ 4700mAh |
| atụmatụ | Ngosipụta 1000-nit, LAN abụọ, Thunderbolt 4, NFC nhọrọ, akara mkpịsị aka nhọrọ | LAN abụọ, eserese onwe onye nhọrọ, imewe batrị abụọ nhọrọ | Ihuenyo mmetụ aka, ngosipụta na-enwu nke ọma, onye na-agụ koodu barcode nhọrọ, akara mkpisi aka nhọrọ, TPM 2.0, nhọrọ 4G / 5G | Ihe osise pụrụ iche, nhọrọ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mkpọchi mgbochi izu ohi | Nhazi ihuenyo buru ibu, eserese pụrụ iche, batrị nke abụọ nhọrọ | LAN abụọ, nhọrọ ngosipụta dị elu nke nwere ike ịcha mma, imewe zuru oke siri ike |
| Akụkụ | 363.2 × 287.4 × 42.1 mm (14-inch), 407 × 305.8 × 45.5 mm (15.6-inch) | 356 × 280 × 50 mm | 350 × 293 × 38.5 mm | 350 × 293 × 34.9 / 42.6 mm | 410 × 290 × 65 mm | 356 × 280 × 50 mm |
Uru Laptọọpụ Mechanical
E wuru ya maka nrụzi na ọrụ nchọpụta
E mepụtara laptọọpụ mekaniki iji kwado nchọpụta ụgbọala, nchọpụta mmejọ, nnwale akụrụngwa, na usoro mmezi. Ha nwere ike ịgba ọsọ ngwanrọ ọkachamara nke ọma ma nyere ndị ọkachamara aka imecha nyocha, idozi nsogbu, ide koodu, na ịrụzi ọrụ nke ọma.
Na-adịgide adịgide maka gburugburu ebe a na-arụ ọrụ
Ebe ndozi abụghị ebe dị ọcha n'ọfịs. Uzuzu, ntụpọ mmanụ, ịma jijiji, mbelata mberede, na mgbanwe okpomọkụ na-adịkarị na ebe a na-adọba ụgbọala na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Laptọọpụ mekaniki na-enye nchebe siri ike na ntụkwasị obi ka mma karịa laptọọpụ ọfịsi nkịtị n'ọnọdụ ọrụ ndị a n'ezie.
Njikọ ka mma maka ngwaọrụ ọkachamara
Ndị injinia igwe na ndị ọrụ na-achọkarị ijikọ ngwaọrụ nchọpụta, ngwa nnwale, ihe mmetụta, na akụrụngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Laptọọpụ igwe na-enye ọdụ ụgbọ mmiri bara uru karịa na ndakọrịta siri ike na ngwaọrụ ogbako, na-enyere aka belata nsogbu njikọ ma melite arụmọrụ ọrụ kwa ụbọchị.
Asambodo SINSMAT
E mepụtara SINSMART Rackmount Computers ka ha ruo n'ókè kachasị elu n'ụwa, ha nwekwara ihe niile dị mkpa. CE(EMC), FCC, ISO 9001, FCC, RoHS, Asambodo Nchekwa Ike, na Akụkọ Nnwale Okpomọkụ Gburugburu asambodo iji hụ na nrubeisi na-aga nke ọma na nchekwa ọrụ awa 24/7 n'ebe ọrụ mmepụta ihe kacha sie ike.
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị Banyere Laptọọpụ Mekaniki
-
1. Gịnị bụ Laptọọpụ Mekaniki?
-
2. Ònye na-eji Laptọọpụ Mekaniki?
-
3. Gịnị mere na ị gaghị eji laptọọpụ nkịtị arụ ọrụ?
-
4. Kedu ihe ndị kacha mkpa na Laptọọpụ Mekaniki?
-
5. Enwere ike iji Laptọọpụ Mekaniki mee nchọpụta ụgbọala?
-
6. Laptọọpụ siri ike ọ ka mma maka ọrụ aka?
-
7. Kedụ ọdụ ụgbọ mmiri Laptọọpụ Mekaniki kwesịrị inwe?
-
8. Laptọọpụ mekaniki ọ̀ ga-arụ ọrụ n'èzí?
-
9. Ndụ batrị ọ dị mkpa maka Laptọọpụ Mekaniki?
-
10. Laptọọpụ Mekaniki ọ nwere ike ijikọ na akụrụngwa ochie?
TO KNOW MORE ABOUT SINSMART INDUSTRIAL PC, PLEASE CONTACT US!
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Kọmputa Rackmount
Kọmputa agbakwunyere
Kọmputa Mbugharị Ụlọ Ọrụ
Mbadamba Ndị Dị Ike
Laptọọpụ siri ike
Kọmputa Panel Mmepụta Ihe
Aka siri ike
Advantech Industrial PC






























