SINSMART | Kaihanga Pona Mekanika
Hei kaihanga Pona Mekanika ngaio, ka whakawhanakehia e SINSMART, ka whakaputa hoki i ngā otinga rorohiko pakari i hangaia mō ngā tātaritanga waka, ngā awheawhe whakatika, te tiaki mara, me ngā mahi ratonga ahumahi. I hangaia mō ngā taiao e whai wāhi ana te hinu, te puehu, te wiri, me ngā maturuturunga ohorere ki ngā mahi o ia rā, ka whakakotahi ā mātou otinga Pona Mekanika i te mahi pumau, te tiaki pakari, me te whakawhānui mahi mō ngā mahi uaua.
-
Te pakari mō te awheawhe
I hangaia mō te puehu, te wiri, ngā maturuturunga iho,me ngā taiao whakatikatika e hiahiatia ana. -
Tautoko Tātaritanga Maha-Tauranga
Ngā kōwhiringa USB, LAN, COM, me te whakawhānuimō ngā taputapu ratonga me ngā taputapu tawhito. -
Mana Pūkoro mō ngā Huringa Roa
Hoahoa pākahiko kaha-teiteimō ngā tirotiro, ngā whakatikatika, me ngā mahi i te mara.
Ngā Momo Pona Mekanika
Pona rorohiko SINSMART Matua 12th i5/i7 14/15.6 inihi 32GB 5G WIFI ahumahi pakari 1000nits Windows 11/10
Mata SINSMART 14 inihi I5/I7 HD 32G IP65 Pona ā-ahumahi pakari rawa atu
SINSMART 14 inihi 8GB Intel®Core™I5-1340P/17-1360P Mata Pa Ahumahi, Pūrere Ahumahi Pakari...
Pona Rorohiko Ā-Ahumahi Pakari 14 Inihi 64g 4usb Kawe, Pānuihia e te Rā, Tautoko 256gb
Pona Kawe Ahumahi 15.6 Inihi IP65 64gb Ātete-Puehu, Ārai-Wai, Pakari-Pai
Pona Mahi-teitei 14" Inihi Ārai-wai, Ārai-pūngoi, Tino Pakari 64g+256g SSD
Whakataurite Tauira mō ngā Pona Aunoatanga a te Kaihanga Mīhini
| Tauira | SIN-S1412E / SIN-S1512E | SIN-X1408LB | SIN-S1413G | SIN-S1408G | SIN-X1507G | SIN-X1411LB |
| Whakaaturanga | Whakaaturanga FHD 14 / 15.6-inihi, 1920 × 1080, 1000 nits | Whakaaturanga FHD 14-inihi, 1920 × 1080, 300 nits, kōwhiringa 1000 nits | Whakaaturanga pa FHD 14-inihi, 1920 × 1080, 1000 nits | Whakaaturanga FHD 14-inihi, 1920 × 1080, 1000 nits | Whakaaturanga FHD 15.6-inihi, 1920 × 1080, mata pa 1000 nits kōwhiringa | Whakaaturanga FHD 14-inihi, 1920 × 1080, 300 nits, kōwhiringa 1000 nits |
| PTM | Intel Core i5-1235U / i7-1255U | Intel Core i5-8250U / i7-8550U | Intel Core i5-1340P / i7-1360P | Intel Core i5-8265U / i7-8565U / i7-8665U | Intel Core i5-7440HQ / i7-7820HQ / i7-7820EQ | Intel Core i5-1135G7 / i7-1165G7 |
| Pūnaha Whakamātautau Pūnaha | / | GTX 1050 4GB Kōwhiringa | Intel Iris Xe / Intel UHD, GTX 1650 4GB kōwhiringa | Intel UHD Graphics 620, GTX 1050M kōwhiringa | Intel HD Graphics 630, GTX 1050M 4GB kōwhiringa | GTX 1050 4GB Kōwhiringa |
| Mahara me te Rokiroki | 16GB / 32GB RAM, 256GB SSD | 8GB DDR4 RAM, ka taea te whakawhānui ki te 32GB, 256GB SSD | 8GB DDR5 RAM, kōwhiringa 16GB / 32GB / 64GB, 256GB PCIe NVMe SSD | 4GB DDR4 RAM, ka taea te whakawhānui ki te 64GB, 256GB SATA SSD | 8GB DDR4 RAM, ka taea te whakawhānui ki te 64GB, 500GB SATA HDD | 32GB DDR4 RAM, ka taea te whakawhānui ki te 64GB, 256GB SSD |
| Ahokore | Wi-Fi 6, Nihokikorangi 5.1, kōwhiringa 4G / 5G | Nihokikorangi 4.2 | Wi-Fi 6E, Nihokikorangi 5.3, kōwhiringa 4G LTE / 5G | Ipurangi Ahokore 802.11ac, Nihokikorangi 4.2 | / | Ipurangi Ahokore, Nihokikorangi 5.0 |
| GPS | I tautokona | / | I tautokona | I tautokona | / | / |
| Ngā tauranga | 2 × RJ45, USB 3.2 / 3.0 / 2.0, mini HDMI 2.0a, DB9 RS232, Thunderbolt 4 Momo-C, 12-pine Pogo Pin, SIM, MicroSD, oro 3.5 mm | 2 × RJ45, USB 2.0, USB 3.0 × 2, HDMI, DB9 RS232/422/485, Momo-C, mokamoka SIM, mokamoka kāri SD, hononga oro | RJ45, USB 3.2 Reanga 1 Momo-A, USB 3.2 Reanga 2 Momo-A × 2, HDMI 2.0, DC-in, tauranga raupapa kōwhiringa, Momo-C, SIM kōwhiringa, MicroSD kōwhiringa, hononga whakakotahi oro | RJ45, USB 3.0 × 3, USB 2.0, HDMI, DC-in, RS232 kōwhiringa, Momo-C kōwhiringa, kaipānui kāri SD, hononga ororongo | 2 × RJ45, 2 × DB9 COM, DC-in, he kaipānui kāri SD kōwhiringa | 2 × RJ45, USB 2.0, USB 3.0 × 2, HDMI, DB9 RS232/422/485, Momo-C, mokamoka SIM, mokamoka kāri SD, hononga oro |
| Ngā Kāmera | 5.0 MP o mua | 2 MP o mua | Kamera tukutuku whiriwhiri | / | / | 2 MP o mua |
| KOE | Matapihi 11 / 10 | Matapihi 10 | Windows 11 Pro | Matapihi 10 Ngaio | Matapihi 7 / 10 | Matapihi 10 |
| Te Tiakitanga | IP65 | IP65 | MIL-STD-810H, IP53 | MIL-STD-810H, IP53 | MIL-STD-810H, MIL-STD-461G, IP53 / IP65 | IP65, ātete taka 1.8 m |
| Pūhiko | / | Pūhiko matua 7800mAh, pākahiko tuarua kōwhiringa 4700mAh | Pūhiko 10.8V 6900mAh, pākahiko tuarua kōwhiringa | Pūhiko 11.1V 4200mAh | Pūhiko 10.8V 8700mAh, pākahiko tuarua kōwhiringa | Pūhiko matua 7800mAh, pākahiko tuarua kōwhiringa 4700mAh |
| Ngā Āhuatanga | Whakaaturanga 1000-nit, LAN takirua, Thunderbolt 4, NFC kōwhiringa, tapumati kōwhiringa | Takirua te LAN, kōwhiringa whakairoiro motuhake, kōwhiringa hoahoa pākahiko-rua | Mata pā, whakaaturanga kanapa-tiketike, kaipānui waehere paewhiri whiriwhiri, tapumati whiriwhiri, TPM 2.0, 4G / 5G whiriwhiri | Ngā whakairoiro motuhake kōwhiringa, ngā atanga ahumahi kōwhiringa, te raka ārai-tahae | He hoahoa pakari, he mata nui, he whakairoiro motuhake, he pākahiko tuarua | LAN takirua, whakaaturanga kanapa-teitei whiriwhiri, hoahoa rahi-katoa pakari |
| Ngā Ahu | 363.2 × 287.4 × 42.1 mm (14-inihi), 407 × 305.8 × 45.5 mm (15.6-inihi) | 356 × 280 × 50 mm | 350 × 293 × 38.5 mm | 350 × 293 × 34.9 / 42.6 mm | 410 × 290 × 65 mm | 356 × 280 × 50 mm |
Ngā Painga o te Pona Mekanika
I hangaia mō te mahi whakatika me te mahi tātaritanga
Kua hangaia ngā pona miihini hei tautoko i ngā tātaritanga waka, te kimi hapa, te whakamātautau taputapu, me ngā tukanga tiaki. Ka taea e rātou te whakahaere i ngā pūmanawa ngaio me te āwhina i ngā tohunga hangarau ki te whakaoti i ngā mahi tirotiro, rapurongoā, waehere, me te whakatika i runga i te whai hua.
He pakari ake mō ngā taiao awheawhe
Ehara ngā wāhi whakatika i ngā wāhi tari ma. He mea noa te puehu, ngā paru hinu, te wiri, ngā hekenga tūpono, me ngā piki me ngā heke o te pāmahana i roto i ngā karāti me ngā awheawhe ahumahi. He kaha ake te tiakitanga o te pona miihini, ā, he pai ake te pono i te pona tari paerewa i roto i ēnei āhuatanga mahi tūturu.
He hononga pai ake mō ngā taputapu ngaio
He maha ngā wā me hono ngā mīhini me ngā kaihanga ratonga i ngā taputapu tātaritanga, ngā taputapu whakamātautau, ngā pūoko, me ngā taputapu ahumahi. He maha ngā wā ka whakaratohia e ngā pona mīhini he tauranga whai hua ake, ā, he pai ake te hototahi ki ngā taputapu awheawhe, ka āwhina i te whakaiti i ngā raruraru hononga me te whakapai ake i te pai o te mahi o ia rā.
Ngā Tiwhikete SINSMART
Kua hangaia ngā Rorohiko SINSMART Rackmount kia tutuki i ngā paerewa o te ao teitei rawa atu, me te whakaatu i ngā mea katoa CE(EMC), FCC, ISO 9001, FCC, RoHS, TIWHIRINGA TIAKI PŪNGAO, me te Pūrongo Whakamātautau Pāmahana Whānui ngā tiwhikete hei whakarite i te tutuki i ngā whakaritenga me te haumaru whakahaere 24/7 i roto i ō taiao ahumahi tino uaua.
Ngā Pātai Auau mō te pona miihini
-
1. He aha te Pona Mekanika?
-
2. Ko wai ka whakamahi i te Pona Mekanika?
-
3. He aha e kore ai e whakamahi i tētahi pona noa mō ngā mahi whakatikatika?
-
4. He aha ngā āhuatanga tino hira o tētahi Pona Mekanika?
-
5. Ka taea te whakamahi i te Pona Mekanika mō ngā tātaritanga waka?
-
6. He pai ake te pona pakari mō ngā awheawhe?
-
7. He aha ngā tauranga e tika ana mō te Pona Mekanika?
-
8. Ka taea e te Pona Mekanika te mahi i waho?
-
9. He mea nui te roa o te pākahiko mō te Pona Mekanika?
-
10. Ka taea e te Pona Mekanika te hono atu ki ngā taputapu tawhito?
TO KNOW MORE ABOUT SINSMART INDUSTRIAL PC, PLEASE CONTACT US!
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rorohiko Whakamau Whatanga
Rorohiko Whakauru
Ngā Rorohiko Kawe Ahumahi
Papa Pakari
Pona Pūmau
Rorohiko Paewhiri Ahumahi
Ringaringa pakari
Rorohiko Ahumahi Advantech






























