1U Rack ʻOihana Papapihi Windows Linux PC Q470 Chipset I3/I5/I7 128g 4com 9usb
1.ʻO ka PC kau ʻana i ka rack 1u He waiwai nui nā awa. 1*VGA interface, 1*HDMI interface, 1*DVI-I interface, 1*eDP interface,4*SATAIII interfaces, 1*M2M Key2242/2280 (PCleX4NVMe/SATASD) kākoʻo RSTRAID01510 (kākoʻo chassis),1*Inteli219-LM Gigabit Ethernet port, 1*Inteli211 Gigabit Ethernet port,4*COM,1*PS/2 interface, 2*USB20 interfaces, 4*USB3.0 interfaces, 1*VGA interface, 1*HDMI interface, 1*DVI-I interface, 4*COM interfaces, 2*RJ45 Gigabit network ports, 1*Line-in interface, 1*Line-out interface, 1*MIC interface
2. ʻO ka holoʻokoʻa PC hoʻopaʻa ʻoihana ʻO ke kau PCleX16 ke kākoʻo nei i ka hoʻonui ʻana o ke kāleka hoʻonui kau hoʻokahi, kākoʻo 1 kau Mini-PCle iā WIFI + 4G / 3G me ka kau kāleka SIM piha piha), ʻO ka haʻahaʻa hana 0 ~ 60 ℃; ka mahana mālama -20 ~ 75 ℃, lako mana 250W (koho 300 lako mana redundant).
3. Kākoʻo kēia ʻōnaehana kamepiula ʻoihana: Windows 10, Windows 11, Windows server2019, Ubuntu, Centos, a loaʻa ma o ka mea hilinaʻi mea hoʻolako PC ʻoihana rackmountSINSMART.



Palena huahana
| ʻO ka Chipset | ʻO ka Chipset Intel® Q470 |
| CPU | Hoʻolālā LGA1200, kākoʻo i ka Intel Core™ 10/11 hanauna i3/i5/i7 CPU |
| Hoʻomanaʻo | 4 * DDR4 U-DIMM hoʻomanaʻo kau, 2400/2666/2933MHz, kākoʻo 128G |
| hōʻike | 1 * VGA interface, 1 * HDMI interface, 1 * DVI-I interface, 1 * eDP interface |
| pā paʻa | 4 * SATAIII mau pilina, 1 * M2M Key2242 / 2280 (PCleX4NVMe / SATASD) kākoʻo iā RSTRAID01510 (kākoʻo chassis) |
| pūnaewele | 1 * Inteli219-LM Gigabit Ethernet port, 1 * Inteli211 Gigabit Ethernet port |
| Hoʻonui | Kākoʻo ke kau PCleX16 i ka hoʻonui ʻana o ke kāleka hoʻonui kau hoʻokahi, kākoʻo ke kau Mini-PCle 1 iā WIFI + 4G / 3G me ka kau kāleka SIM piha piha) |
| ME | 4 * COM interfaces (kākoʻo ʻo COM3 iā RS232/422/485, kākoʻo ʻo COM4 iā RS232/485) |
| USB | 4*USB3.0 (I/0 interface), 2*USB2.0 (I/interface), 2*USB2.0 (kaʻahele kūloko), 1*USB20 (kū i loko) |
| GPIO | ʻO ka pilina GPIO hiki ke hoʻonohonoho ʻia 8-bit |
| ʻO ka pilina panela mua I/0 | 2 * nā awa USB20 mua, 1 * pihi mana, 1 * pihi hoʻonohonoho hou, 1 * kukui hōʻailona HDD, 1 * kukui hōʻailona PWR |
| ʻO ka pilina panela hope I/0 | 1 * PS/2 interface, 2 * USB20 interfaces, 4 * USB3.0 interfaces, 1 * VGA interface, 1 * HDMI interface, 1 * DVI-I interface, 4 * COM interfaces, 2 * RJ45 Gigabit network ports, 1 * Line-in interface, 1 * Line-out interface, 1 * MIC interface |
| puka leo | Laina-komo, Laina-waho, MIC |
| kaiapuni | Ka mahana hana 0~60℃; ka mahana mālama -20~75℃ |
| lako ikehu | Lako mana 250W (koho 300 lako mana keu) |
| Ka nui o ke kaʻa | 430 (482 me nā pepeiao) * 451 * 44 (ka laulā, ka hohonu a me ke kiʻekiʻe) |
| Ke kaumaha o ka mīkini holoʻokoʻa | ma kahi o 15Kg (me ka pahu hoʻopili) |
| Kākoʻo ʻōnaehana | Windows 10, Windows 11, Windows server2019, Ubuntu, Centos |





let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

PC Rackmount
Kamepiula Hoʻokomo ʻia
Nā Kamepiula Lawe Lima ʻOihana
Nā Papa Paʻa
Kamepiula Paʻa
PC Panel ʻOihana
Paʻa lima paʻa
ʻOihana PC Advantech



















