1U Rack Industrial Desktop Windows Linux PC Q470 Chipset I3/I5/I7 128g 4com 9usb
1.Àwọn 1u agbeko sori pc Àwọn ibùdó ọkọ̀ ojú omi jẹ́ ọlọ́rọ̀ gidigidi. Ìrísí VGA 1*, ìrísí HDMI 1*, ìrísí DVI-I 1*, ìrísí eDP 1*, ìrísí SATAIII 4*, ìrísí 1*M2M Key2242/2280 (PCleX4NVMe/SATASSD) Ìrànlọ́wọ́ RSTRAID01510 (àtìlẹ́yìn chassis), 1*Inteli219-LM Gigabit Ethernet ibudo, 1*Inteli211 Gigabit Ethernet ibudo, 4*COM, 1*PS/2 wiwo, 2*USB20 wiwo, 4*USB3.0 wiwo, 1* VGA wiwo, 1*HDMI wiwo, 1* DVI-I wiwo, 4*COM wiwo, 2*RJ45 Gigabit ibudo, 1*Line-in wiwo, 1*Line-out wiwo, 1*MI wiwo
2. Gbogbo rẹ̀ PC rackmount ile-iṣẹ Iho PCleX16 n ṣe atilẹyin fun imugboroosi kaadi imugboroosi iho kan, Iho Mini-PCle 1 n ṣe atilẹyin fun WIFI+4G/3G pẹlu iho kaadi SIM iwọn kikun), ọriniinitutu iṣẹ 0~60℃; iwọn otutu ibi ipamọ -20~75℃, ipese agbara 250W (ipese agbara ti ko ni afikun 300).
3. Atilẹyin eto kọmputa ile-iṣẹ yii: Windows 10, Windows 11, Windows server2019, Ubuntu, Centos, ati pe o wa nipasẹ igbẹkẹle olupese PC ile-iṣẹ rackmountSINSMART.



Àmì ọjà
| Ṣípípẹ́lì | Ṣíṣípọ́ọ̀tì Intel® Q470 |
| CPU | LGA1200 architecture, ó ṣe atilẹyin fún Intel Core™ 10/11 iran i3/i5/i7 CPU |
| Ìrántí | Iho iranti 4 * DDR4 U-DIMM, 2400/2666/2933MHz, atilẹyin 128G |
| ifihan | 1*VGA interface, 1*HDMI interface, 1*DVI-I interface, 1*eDP interface |
| dirafu lile | Àwọn ìsopọ̀ SATAIII 4*, 1*M2M Key2242/2280 (PCleX4NVMe/SATASSD) ìtìlẹ́yìn RSTRAID01510 (àtìlẹ́yìn chassis) |
| nẹtiwọọki | 1*Ibudo Ethernet Inteli219-LM Gigabit, 1*Ibudo Ethernet Inteli211 Gigabit |
| Fẹ̀síwájú | Iho PCleX16 ṣe atilẹyin fun imugboroosi kaadi imugboroosi iho kan, Iho Mini-PCle 1 ṣe atilẹyin fun WIFI+4G/3G pẹlu iho kaadi SIM iwọn kikun) |
| PẸ̀LÚ | Àwọn ìsopọ̀ COM 4* (COM3 ń ṣe àtìlẹ́yìn fún RS232/422/485, COM4 ń ṣe àtìlẹ́yìn fún RS232/485) |
| USB | 4*USB3.0 (I/0 interface), 2*USB2.0 (I/interface), 2*USB2.0 (interface interior), 1*USB20 (internal interior) |
| GPIO | Ìbáṣepọ̀ GPIO tí a lè ṣètò 8-bit |
| I/0 ni wiwo iwaju paneli | Àwọn ibudo USB20 iwájú 2*, bọtini agbara 1*, bọtini atunto 1*, ina atọka HDD 1*, ina atọka PWR 1* |
| I/0 ni wiwo nronu ẹhin | Ìbáṣepọ̀ 1*PS/2, Ìbáṣepọ̀ 2*USB20, Ìbáṣepọ̀ 4*USB3.0, Ìbáṣepọ̀ 1*VGA, Ìbáṣepọ̀ 1*HDMI, Ìbáṣepọ̀ 1*DVI-I, Ìbáṣepọ̀ 4*COM, Ìbáṣepọ̀ 2*RJ45 Gigabit nẹ́tíwọ́ọ̀kì, Ìbáṣepọ̀ 1*Line-in, Ìbáṣepọ̀ 1*Line-out, Ìbáṣepọ̀ 1*MI |
| ibudo ohun | Ìlà-ìwọlé, Ìlà-ìwọlé, MIC |
| ayika | Ọriniinitutu iṣẹ 0~60℃; iwọn otutu ibi ipamọ -20~75℃ |
| ibi ti ina elekitiriki ti nwa | Ipese agbara 250W (ipese agbara aitoju 300) |
| Ìwọ̀n ẹ̀rọ kọ̀ǹsì | 430(482 pẹ̀lú etí)*451*44(ìbú, jíjìn àti gíga) |
| Ìwúwo gbogbo ẹ̀rọ náà | nipa 15Kg (pẹlu apoti iṣakojọpọ) |
| Àtìlẹ́yìn Ètò | Windows 10, Windows 11, Windows server 2019, Ubuntu, Centos |





let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

PC Rackmount
Iṣiro ti a fi sii
Àwọn Kọ̀mpútà Tó Ń Gbé Sílẹ̀ ní Iṣẹ́
Àwọn Tábìlẹ́ẹ̀tì Tó Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀
Kọǹpútà alágbèéká tó lágbára
Pẹ́ńpúlì Iṣẹ́ Pẹ́ńpúlì
Amúdàgbàsókè tó lágbára
Advantech Industrial PC



















