1U Rack Industrial Desktop Windows Linux PC Q470 Chipset I3/I5/I7 128g 4com 9usb
1.The 1u rack mount pc Ọdụ ụgbọ mmiri bara ụba nke ukwuu. 1*VGA interface, 1*HDMI interface, 1*DVI-I interface, 1* eDP interface, 4*SATAIII interfaces, 1*M2M Key2242/2280 (PCleX4NVMe/SATASSD) support RSTRAID01510 (nkwado chassis), 1*Inteli219-LM Gigabit Ethernet port, 1*Inteli211 Gigabit Ethernet port, 4*COM, 1*PS/2 interfaces, 2*USB20 interfaces, 4*USB3.0 interfaces, 1* VGA interface, 1*HDMI interface, 1* DVI-I interfaces, 4*COM interfaces, 2*RJ45 Gigabit network ports, 1*Line-in interfaces, 1*Line-out interfaces, 1*MI interfaces
2. Ihe niile PC rackmount ụlọ ọrụ mmepụta ihe Ọ bụ oghere PCleX16 na-akwado mgbasawanye nke kaadị mgbasa otu oghere, 1 Obere oghere PCle na-akwado WIFI+4G/3G nwere oghere kaadị SIM zuru oke), Iru mmiri ọrụ 0~60℃; okpomọkụ nchekwa -20~75℃, ọkụ eletrik 250W (ọkụ eletrik 300 ọzọ).
3. Nkwado sistemụ kọmputa ụlọ ọrụ a: Windows 10, Windows 11, Windows server 2019, Ubuntu, Centos, ma dị site na ntụkwasị obi. onye na-eweta PC ụlọ ọrụ rackmountSINSMART.



Paramita ngwaahịa
| Chipset | Chipset Intel® Q470 |
| CPU | Usoro LGA1200, na-akwado Intel Core™ 10/11 ọgbọ i3/i5/i7 CPU |
| Ebe nchekwa | Oghere ebe nchekwa 4 * DDR4 U-DIMM, 2400/2666/2933MHz, nkwado 128G |
| ihe ngosi | Njikọ VGA 1, njikọ HDMI 1, njikọ DVI-I 1, njikọ eDP 1 |
| draịvụ ike | Njikọ SATAIII 4 *, nkwado 1 * M2M Key2242/2280 (PCleX4NVMe/SATASSD) RSTRAID01510 (nkwado chassis) |
| netwọk | Ọdụ ụgbọ mmiri Inteli219-LM Gigabit Ethernet, ọdụ ụgbọ mmiri Inteli211 Gigabit Ethernet |
| Gbasaa | Oghere PCleX16 na-akwado mgbasawanye nke kaadị mgbasa ozi otu oghere, 1 Oghere Mini-PCle na-akwado WIFI+4G/3G yana oghere kaadị SIM zuru oke) |
| NA | Njikọ COM 4 * (COM3 na-akwado RS232/422/485, COM4 na-akwado RS232/485) |
| USB | 4*USB3.0 (I/0 interface), 2*USB2.0 (I/interface), 2*USB2.0 (internal lead), 1*USB20 (internal lead) |
| GPIO | Njikọ GPIO mmemme 8-bit |
| Njikọ panel ihu I/0 | Ọdụ USB20 dị n'ihu 2 *, bọtịnụ ike 1 *, bọtịnụ nrụpụta 1 *, ọkụ ihe ngosi HDD 1, ọkụ ihe ngosi PWR 1 |
| Njikọ panel azụ I/0 | Njikọ 1*PS/2, njikọ 2*USB20, njikọ 4*USB3.0, njikọ 1* VGA, njikọ 1*HDMI, njikọ 1* DVI-I, njikọ 4*COM, ọdụ ụgbọ mmiri netwọk 2*RJ45 Gigabit, njikọ 1*Line-in, njikọ 1*Line-out, njikọ 1*MI |
| ọdụ ọdịyo | Mkpọchi, MIC, MIC |
| gburugburu ebe obibi | Iru mmiri ọrụ 0~60℃; okpomọkụ nchekwa -20~75℃ |
| ịnye ọkụ | Ọkụ eletrik 250W (ọkụ eletrik 300 ọzọ a na-anaghị eji) |
| Nha Chassis | 430 (482 nwere ntị)*451*44(obosara, omimi na ịdị elu) |
| Ibu nke igwe dum | ihe dị ka 15Kg (na igbe nkwakọ ngwaahịa) |
| Nkwado Sistemụ | Windows 10, Windows 11, Windows sava 2019, Ubuntu, Centos |





let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.
01

Kọmputa Rackmount
Kọmputa agbakwunyere
Kọmputa Mbugharị Ụlọ Ọrụ
Mbadamba Ndị Dị Ike
Laptọọpụ siri ike
Kọmputa Panel Mmepụta Ihe
Aka siri ike
Advantech Industrial PC



















