Papamahi GETAC UX10 10.1inihi Intel Windows 11 Pro ahumahi pakari



| Pūnaha Whakahaere | Papa papa pakari matapihi 11 Pro |
| Pūhara Rorohiko Waea | Intel®Pūtukatuka Core™ i5-1235U |
| Kaiwhakahaere VGA | Intel®Whakairoiro UHD |
| Whakaaturanga | 10.1" Whānui te koki tirohanga TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) |
| Rokiroki me te Mahara | 8GB DDR4 |
| Papapātuhi | Pātene mana |
| Pūrere Tohu | Mata pā |
| Mokowā Whakawhanui | Kōwhiringa (taha o runga): Pānui waehere pae whakaahua 1D/2D, |
| Atanga I/O | Kamera tukutuku FHD x 1i roto |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | Kōwhiringa: 10/100/1000 turanga-T Ethernet |
| Āhuatanga Haumarutanga | TPM 2.0 |
| Mana | Pūurutau AC (65W, 100-240VAC, 50/60 Hz) |
| Ahu (W x D x H) me te Taumaha | 279 x 194.5 x 23.5mm (10.98" x 7.65" x 0.92")xi |
| Āhuatanga Pakari | Kua whakamanahia e MIL-STD-810HPapa Matapihi 11 Pakari |
| Whakatakotoranga Taiao | Te pāmahanaxv: |
| Pūmanawa kua tāutahia i mua | Taputapu Getac |
| Pūmanawa kōwhiringa | Ratonga Haumaru Taraiwa Getac |
| Ngā Taputapu | Pūhiko (11.1V, 4200mAh noa; iti rawa 4080mAh) |










let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rorohiko Whakamau Whatanga
Rorohiko Whakauru
Ngā Rorohiko Kawe Ahumahi
Papa Pakari
Pona Pūmau
Rorohiko Paewhiri Ahumahi
Ringaringa pakari
Rorohiko Ahumahi Advantech















