Ithebhulethi ye-GETAC UX10 10.1inch lntel Windows 11 Pro yezimboni elukhuni



| Isistimu esebenzayo | Amafasitela ethebhulethi aqinile angu-11 Pro |
| Ipulatifomu Yekhompyutha Yeselula | I-Intel®Iprosesa ye-Core™ i5-1235U |
| Isilawuli se-VGA | I-Intel®Ihluzo ze-UHD |
| Isibonisi | I-engeli yokubuka ebanzi engu-10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) |
| Isitoreji Nememori | 8GB DDR4 |
| Ikhibhodi | Inkinobho yamandla |
| Idivayisi Yokukhomba | Isikrini sokuthinta |
| Isikhala Sokunweba | Ongakukhetha (uhlangothi oluphezulu): Isifundi sebhakhodi sesithombe se-1D/2D, |
| I-Interface ye-I/O | Ikhamera yewebhu ye-FHD x 1ku |
| Isixhumanisi Sokuxhumana | Ongakukhetha: I-Ethernet ye-base-T engu-10/100/1000 |
| Isici Sokuphepha | I-TPM 2.0 |
| Amandla | I-adaptha ye-AC (65W, 100-240VAC, 50/60 Hz) |
| Ubukhulu (Ububanzi x Ububanzi) kanye nesisindo | 279 x 194.5 x 23.5mm (10.98" x 7.65" x 0.92")i-xi |
| Isici Esiqinile | Isitifiketi se-MIL-STD-810HAma-Tablet Windows 11 aqinile |
| Ukucaciswa Kwemvelo | Izinga lokushisaxv: |
| Isofthiwe efakwe ngaphambilini | Insizakalo ye-Getac |
| Isofthiwe ongayikhetha | Insizakalo Yokuphepha Kokushayela ye-Getac |
| Izesekeli | Ibhethri (11.1V, ejwayelekile engu-4200mAh; ubuncane obungu-4080mAh) |










let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

I-PC ye-Rackmount
Ikhompyutha Ehlanganisiwe
Amakhompyutha Aphathekayo Ezimboni
Amaphilisi Aqinile
I-Laptop Eqinile
I-PC Yephaneli Yezimboni
Isandla Esiqinile Esibanjwe Ngesandla
I-Advantech Industrial PC















