Die SINSMART Android robuuste tablet is toegerus met Intel, MediaTek, Rockchip en hoëprestasie ARM agtkernverwerkers (soos RK3568), wat buigsaam aan prestasievereistes kan voldoen. Dit is vooraf geïnstalleer met 'n Android 11-14 GMS-gesertifiseerde stelsel, wat veilig en versoenbaar is met die Google-ekosisteem en die kostevoordeel van ARM-argitektuur het. Die stelsel is liggewig en kan binne sekondes 'n koue begin bereik, en die inheemse raakoptimalisering is aangepas vir logistiek, inspeksie en ander scenario's. Robuuste tablet ondersteun vinnige ontplooiing van bedryfstoepassings (skandering/navigasie/MES/ERP, ens.), en integreer 'n aantal diepgaande vervaardiger van robuuste tablette SINSMART het self ontwikkelde gereedskap (magtiging/OTA/skandering/knoppies) om sinergie tussen sagteware en hardeware te bewerkstellig. Dit voldoen aan die versterkingsgeen en het IP65-beskerming, MIL-STD-810H-sertifisering, valweerstand van 1.22 meter (saamgestelde houtvloer) en werking by -20°C tot 60°C om stabiliteit en duursaamheid in strawwe industriële omgewings te verseker.
Benewens standaardmodelle, bied SINSMART ook 'n volledige reeks robuuste tablet-rekenaars met Android. aanpassingsopsies vir projekte wat spesiale konfigurasies of spesifieke toepassings vereis. Ons bied volledige gepersonaliseerde oplossing gebaseer op jou presiese spesifikasies, wat lei tot 'n unieke en duursame, robuuste toestel wat gebou is om jou te help om uitdagings te oorkom en jou doelwitte te bereik.
Tipes Industriële Android Robuuste Swaargewig-tablette
SINSMART 8 duim 4G+64G IP65...
▶ Skerm: 8 duim IPS-skerm 16:10, resolusie 1200x1920, 550 nits
▶ SVE: Qualcomm agtkern 2.0 GHz
▶ Geheueberging: 4G+64G
▶ Aanraakskerm: 5-punt kapasitiewe skerm, G+G
▶ Kamera: Voor 5.0MP + agter 13MP
▶ Kragadapter: AC100V~240V, 50Hz/60Hz
▶ Voorkomsgrootte: 225.6x144.6x21.5mm
▶ Gewig ongeveer 715g
▶ ondersteuningstelsel: Android 11
▶ Model: SIN-Q0885E
Voordele van industriële Android-robuuste swaardiens-tablette
Superieure skerm en aanraking
Toegerus met LumiBond® 2.0-tegnologie wat die glas, aanraakpaneel en LCD-skerm verbind vir beter sigbaarheid, hoër kontras en gladder aanraakrespons — selfs met handskoene of 'n stylus.
Gesertifiseerde Robuuste Kwaliteit
Alle modelle word deur onafhanklike laboratoriums getoets om te voldoen aan of te oortref MIL-STD-810H/G, MIL-STD-461G, en IP-graderings, wat stabiele werking onder vibrasie, stof en waterblootstelling waarborg.
Maklik om te gebruik
Die Android-bedryfstelsel is bekend vir sy buigsaamheid en openheid. Ondersteun vinnige ontplooiing van professionele gereedskap soos skandering, navigasie, ONS, en ERP, ideaal vir logistiek, inspeksie, velddiens en vervaardiging.
Aanpasbare Oplossing
SINSMART bied 'n volledige reeks robuuste Android-tabletrekenaars. aanpassingsopsies vir projekte wat spesiale konfigurasies of toegewyde toepassings vereis.
Elke toestel kan wees OEM Aangepas volgens u presiese spesifikasies, wat lei tot 'n unieke robuuste oplossing wat ontwerp is om aan u spesifieke doelwitte en uitdagings te voldoen.
Vir meer aanpasbare funksies, besoek asseblief die Robuuste tablet bladsy.
Vergelyking oor Industriële Android Rugged Tablette
| Model | SIN-R840E (Linux) | SIN-R840E | SIN-R1040E | SIN-T880E | SIN-T0801E-6833 | SIN-Q0885E | SIN-T1080E-Q (RTK) | SIN-T1080E-Q | SIN-T1001E-8781 | SIN-R1080E | SIN-T1080E | SIN-Q0801E/ Q1001E-670 | SIN-T0802E-8781 | SIN-T0801E-8781 |
| Grootte | 8 duim | 8 duim | 10.1 duim | 8 duim | 8 duim | 8 duim | 10.1 duim | 10.1 duim | 10.1 duim | 10.1 duim | 10.1 duim | 10.1-duim rekenaar | 8 duim | 8 duim |
| Gewig | 818g | 818g | 1028g | 680g | 524g | 715g | Nog nie bekend nie | 1140g | 650g | 1014g | 1000g | 1020g | 524g | 524g |
| SVE | RK3568 verwerk 4-kern | RK3568 verwerk 4-kern | RK3568, 4-kern | MT6789 | MT6833(5G-C) OCTA-kern | SM6350 2.0GHz | MT6789 agtkern | MT6789 okta-kern, 2*A76 2,2GHz | MT8781 OCTA Kern | RK3588 | MT6789 | Agtkern | MT8781 OCTA Kern | MT8781 OCTA Kern |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB LPDDR4x | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4X | 8GB | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 | 8GB | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
| ROM | 128GB EMMC | 128GB EMMC | 128GB EMMC | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128GB Emmc | 128GB Emmc | 128 GB | 128GB EMMC (Opsionele SSD, M.2, 2280, SATA, maks. 512GB) | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Bedryfstelsel | Android 12 | Android 12 | Android 12.0 | Android 14 / GMS, Opsioneel Android 12 / GMS | Android 11/GMS | Android 11 | Android 12 / GMS | Android 14 / GMS, opsie Android 12 / GMS | Android 14 GMS | Android 13.0 | Android 14 / GMS, opsioneel Android 12 / GMS | Android 14/GMS | Android 14 GMS | Android 14 GMS |
| Vertoon | IPS | IPS | IPS | IPS | FHD | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS | FHD | FHD | FHD |
| Battery | - | - | - | - | - | - | Ingeboude herlaaibare 3V/1mAh litium-ioon battery. | Ingeboude herlaaibare 3V/1mAh litium-ioon battery. | - | - | - | Ingeboude herlaaibare 3V/1mAh litium-ioon battery | - | - |
| 2G | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | Bluetooth BT5.2 (BLE) klas 1 Oordragafstand: 10m | ondersteuning | ondersteuning | Bluetooth BT5.1 (BLE) klas 1 Oordragafstand: 10m | Bluetooth BT5.1 (BLE) klas 1 Oordragafstand: 10m | ondersteuning | ondersteuning | Bluetooth BT5.2 (BLE) klas 1 Oordragafstand: 10m | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning |
| 3G | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning |
| 4G | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning |
| 5G | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning |
| GPS | - | - | - | - | ondersteuning | ondersteuning | - | - | - | - | - | ondersteuning | - | - |
| Sertifisering | IP65MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810G | IP65 | IP67, MIL-STD-810G | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65 | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810G | IP65, MIL-STD-810H | IP65 | IP65 |
| Streepkodeskandeerder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QR-kodeskandeerder | - | - | - | - | ondersteuning | ondersteuning | - | - | ondersteuning | ondersteuning | - | - | ondersteuning | ondersteuning |
| 2D | - | - | - | - | - | - | ondersteuning | ondersteuning | - | - | ondersteuning | - | - | - |
| NFC | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning | ondersteuning |
| Vingerafdruk | - | - | - | - | - | - | - | - | ondersteuning | - | ondersteuning | - | - |
Gereelde vrae oor industriële Android-robuuste tablette
-
1. Wat is die belangrikste kenmerke van industriële Android-robuuste tablette?
-
2. Watter nywerhede trek die meeste voordeel uit die gebruik van robuuste tablette?
-
3. Watter konnektiwiteitsopsies is beskikbaar in robuuste tablette?
-
4. Hoe verbeter die Android-bedryfstelsel die funksionaliteit van robuuste tablette?
-
5. Waarom moet ek 'n SINSMART Industriële Android-tablet kies?
-
6. Kan die SINSMART Rugged Android Tablet PC buite of in strawwe werksareas gebruik word?
-
7. Ondersteun die tablet strepieskode-skandering, RFID of NFC?
-
8. Kan ek my eie ERP/WMS/MES-programme op SINSMART robuuste tablette installeer?
-
9. Hoe lank hou die battery? Ondersteun SINSMART robuuste tablette warm-uitruilbare batterye?
-
10. Kan SINSMART die hardeware of voorkoms aanpas?
-
11. Is die tablette geskik vir gebruik in 'n voertuig of handgedrewe veldwerk?
LET'S TALK ABOUT YOUR PROJECTS
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rakgemonteerde rekenaar
Ingeboude Rekenaarkunde
Industriële Draagbare Rekenaars
Robuuste tablette
Robuuste skootrekenaar
Industriële Paneelrekenaar
Robuuste handtoestel
Advantech Industriële Rekenaar








