Det robuste Android-nettbrettet SINSMART er utstyrt med Intel, MediaTek, Rockchip og høytytende ARM-åttekjerners prosessorer (som RK3568), som fleksibelt kan oppfylle ytelseskrav. Den er forhåndsinstallert med Android 11-14 GMS-sertifisert system, som er trygt og kompatibelt med Googles økosystem og har kostnadsfordelen med ARM-arkitektur. Systemet er lett og kan oppnå kaldstart på sekunder, og den innebygde berøringsoptimaliseringen er tilpasset logistikk, inspeksjon og andre scenarier. Robust nettbrett støtter rask utrulling av industriapplikasjoner (skanning/navigasjon/MES/ERP osv.), og integrerer en rekke produsent av robuste nettbrett SINSMART har selvutviklet verktøy (autorisasjon/OTA/skanning/knapper) for å oppnå synergi mellom programvare og maskinvare. Den følger forsterkningsgenet og har IP65-beskyttelse, MIL-STD-810H-sertifisering, fallmotstand på 1,22 meter (kompositt tregulv) og drift ved -20 °C til 60 °C for å sikre stabilitet og holdbarhet i tøffe industrielle miljøer.
I tillegg til standardmodeller tilbyr SINSMART også et komplett utvalg av robuste nettbrett-PC-er med Android. tilpasningsalternativer for prosjekter som krever spesielle konfigurasjoner eller spesifikke bruksområder. Vi tilbyr komplette personlig løsning basert på dine eksakte spesifikasjoner, noe som resulterer i en unik og slitesterk og robust enhet som er bygget for å hjelpe deg med å overvinne utfordringer og nå dine mål.
Typer industrielle Android-robuste kraftige nettbrett
SINSMART 8-tommers 4G+64G IP65...
▶ Skjerm: 8-tommers IPS-skjerm 16:10, oppløsning 1200 x 1920 550 nits
▶ CPU: Qualcomm oktakjerne 2,0 GHz
▶ Minnelagring: 4G + 64G
▶ Berøringsskjerm: 5-punkts kapasitiv skjerm, G+G
▶ Kamera: Front 5.0MP + bak 13MP
▶ Strømadapter: AC100V~240V, 50Hz/60Hz
▶ Utseendestørrelse: 225,6 x 144,6 x 21,5 mm
▶ Vekt ca. 715 g
▶ støttesystem: Android 11
▶ Modell: SIN-Q0885E
Fordeler med industrielt Android robust kraftig nettbrett
Overlegen skjerm og berøringsskjerm
Utstyrt med LumiBond® 2.0-teknologi, som binder glasset, berøringspanelet og LCD-skjermen for bedre synlighet, høyere kontrast og jevnere berøringsrespons – selv med hansker eller pekepenn.
Sertifisert robust kvalitet
Alle modeller testes av uavhengige laboratorier for å oppfylle eller overgå MIL-STD-810H/G, MIL-STD-461G, og IP-vurderinger, noe som garanterer stabil drift under vibrasjoner, støv og vannpåvirkning.
Enkel å bruke
Android-operativsystemet er kjent for sin fleksibilitet og åpenhet. Støtter rask utrulling av profesjonelle verktøy som skanning, navigasjon, VI, og ERP, ideell for logistikk, inspeksjon, feltservice og produksjon.
Tilpassbar løsning
SINSMART tilbyr et komplett utvalg av robuste nettbrett med Android-teknologi. tilpasningsalternativer for prosjekter som krever spesielle konfigurasjoner eller dedikerte applikasjoner.
Hver enhet kan være OEM-tilpasset til dine eksakte spesifikasjoner, noe som resulterer i en unik, robust løsning designet for å møte dine spesifikke mål og utfordringer.
For flere tilpassbare funksjoner, vennligst besøk Robust nettbrett side.
Sammenligning av industrielle Android-robuste nettbrett
| Modell | SIN-R840E (Linux) | SIN-R840E | SIN-R1040E | SIN-T880E | SIN-T0801E-6833 | SIN-Q0885E | SIN-T1080E-Q (RTK) | SIN-T1080E-Q | SIN-T1001E-8781 | SIN-R1080E | SIN-T1080E | SIN-Q0801E/ Q1001E-670 | SIN-T0802E-8781 | SIN-T0801E-8781 |
| Størrelse | 8 tommer | 8 tommer | 10,1 tommer | 8 tommer | 8 tommer | 8 tommer | 10,1 tommer | 10,1 tommer | 10,1 tommer | 10,1 tommer | 10,1 tommer | 10,1-tommers PC | 8 tommer | 8 tommer |
| Vekt | 818 g | 818 g | 1028 g | 680 g | 524 g | 715 g | Ikke fastslått | 1140 g | 650 g | 1014 g | 1000 g | 1020 g | 524 g | 524 g |
| CPU | RK3568-prosesser med 4 kjerner | RK3568-prosesser med 4 kjerner | RK3568, 4-kjerne | MT6789 | MT6833(5G-C) OCTA-kjerne | SM6350 2,0 GHz | MT6789 åttekjerne | MT6789 åttekjerner, 2*A76 2,2GHz | MT8781 OCTA-kjerne | RK3588 | MT6789 | Åttekjerneprosessor | MT8781 OCTA-kjerne | MT8781 OCTA-kjerne |
| VÆR | 4 GB | 4 GB | 4 GB LPDDR4x | 8 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4X | 8 GB | 8 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4 | 8 GB | 8 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
| ROM | 128 GB EMMC | 128 GB EMMC | 128 GB EMMC | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB Emmc | 128 GB Emmc | 128 GB | 128 GB EMMC (valgfri SSD, M.2, 2280, SATA, maks. 512 GB) | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Operativsystem | Android 12 | Android 12 | Android 12.0 | Android 14 / GMS, valgfritt Android 12 / GMS | Android 11/GMS | Android 11 | Android 12 / GMS | Android 14 / GMS, alternativ Android 12 / GMS | Android 14 GMS | Android 13.0 | Android 14 / GMS, valgfritt Android 12 / GMS | Android 14/GMS | Android 14 GMS | Android 14 GMS |
| Utstilling | IPS | IPS | IPS | IPS | FHD | IPS | TFT-skjerm | TFT-skjerm | IPS | IPS | IPS | FHD | FHD | FHD |
| Batteri | - | - | - | - | - | - | Innebygd oppladbart 3V/1mAh litiumionbatteri. | Innebygd oppladbart 3V/1mAh litiumionbatteri. | - | - | - | Innebygd oppladbart 3V/1mAh litiumionbatteri | - | - |
| 2G | støtte | støtte | støtte | Bluetooth BT5.2 (BLE) klasse 1 Overføringsavstand: 10 m | støtte | støtte | Bluetooth BT5.1 (BLE) klasse 1 Overføringsavstand: 10 m | Bluetooth BT5.1 (BLE) klasse 1 Overføringsavstand: 10 m | støtte | støtte | Bluetooth BT5.2 (BLE) klasse 1 Overføringsavstand: 10 m | støtte | støtte | støtte |
| 3G | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte |
| 4G | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte |
| 5G | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte |
| GPS | - | - | - | - | støtte | støtte | - | - | - | - | - | støtte | - | - |
| Sertifisering | IP65MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810G | IP65 | IP67, MIL-STD-810G | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65 | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810G | IP65, MIL-STD-810H | IP65 | IP65 |
| Strekkodeskanner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QR-kodeskanner | - | - | - | - | støtte | støtte | - | - | støtte | støtte | - | - | støtte | støtte |
| 2D | - | - | - | - | - | - | støtte | støtte | - | - | støtte | - | - | - |
| NFC | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte | støtte |
| Fingeravtrykk | - | - | - | - | - | - | - | - | støtte | - | støtte | - | - |
Vanlige spørsmål om industrielle robuste Android-nettbrett
-
1. Hva er hovedfunksjonene til industrielle robuste Android-nettbrett?
-
2. Hvilke bransjer drar mest nytte av å bruke robuste nettbrett?
-
3. Hvilke tilkoblingsmuligheter er tilgjengelige i robuste nettbrett?
-
4. Hvordan forbedrer Android-operativsystemet funksjonaliteten til robuste nettbrett?
-
5. Hvorfor bør jeg velge et SINSMART industrielt Android-nettbrett?
-
6. Kan SINSMART Rugged Android Tablet PC brukes utendørs eller i tøffe arbeidsområder?
-
7. Støtter nettbrettet strekkodeskanning, RFID eller NFC?
-
8. Kan jeg installere mine egne ERP/WMS/MES-apper på SINSMART robuste nettbrett?
-
9. Hvor lenge varer batteriet? Støtter SINSMART robuste nettbrett batterier som kan byttes ut under drift?
-
10. Kan SINSMART tilpasse maskinvaren eller utseendet?
-
11. Er nettbrettene egnet for bruk i kjøretøy eller håndholdt feltarbeid?
LET'S TALK ABOUT YOUR PROJECTS
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmontert PC
Innebygd databehandling
Industrielle bærbare datamaskiner
Robuste nettbrett
Robust bærbar PC
Industriell panel-PC
Robust håndholdt
Advantech industriell PC








