Den SINSMART Android robusten Tablet ass mat ... ausgestatt Intel, MediaTek, Rockchip an héich performant ARM Octa-Core Prozessoren (wéi RK3568), déi flexibel d'Performanceufuerderunge erfëllen kënnen. Et ass mat engem Android 11-14 GMS zertifizéierte System virinstalléiert, wat sécher a kompatibel mam Google Ökosystem ass an de Käschtevirdeel vun der ARM Architektur huet. De System ass liicht a kann e Kaltstart a Sekonne erreechen, an déi nativ Touch-Optimiséierung ass un d'Logistik, d'Inspektioun an aner Szenarie ugepasst. Robust Tablet ënnerstëtzt déi séier Asaz vun Industrieapplikatiounen (Scannen/Navigatioun/MES/ERP, etc.), an integréiert eng Rei vun Hiersteller vu robuste Tableten SINSMART huet selwer entwéckelt Tools (Autorisatioun/OTA/Scannen/Knäppercher) fir Synergien tëscht Software an Hardware z'erreechen. Et hält sech un d'Verstäerkungsgen a verfüügt iwwer IP65-Schutzklass, MIL-STD-810H-Zertifizéierung, ass resistent géint Falen bis zu 1,22 Meter (Komposit-Parkett) a kann bei Temperaturen tëscht -20°C an 60°C breet funktionéieren, fir Stabilitéit an Haltbarkeet an haarden industriellen Ëmfeld ze garantéieren.
Nieft Standardmodeller bitt SINSMART och eng komplett Gamme vu robuste Tablet-PCs mat Android un. Personaliséierungsoptiounen fir Projeten, déi speziell Konfiguratiounen oder spezifesch Uwendungen erfuerderen. Mir bidden komplett personaliséiert Léisung baséiert op Äre geneeën Spezifikatiounen, wat zu engem eenzegaartegen an haltbaren an robusten Apparat féiert, deen Iech hëlleft Erausfuerderungen ze bewältegen an Är Ziler z'erreechen.
Aarte vun industriellen Android robuste schwéiere Tableten
SINSMART 8 Zoll 4G+64G IP65...
▶ Écran: 8 Zoll IPS Bildschierm 16:10, Opléisung 1200x1920, 550nits
▶ CPU: Qualcomm Octa-Core 2.0GHz
▶ Späicherplatz: 4G+64G
▶ Touchscreen: 5-Punkt kapazitiven Écran, G+G
▶ Kamera: Front 5.0MP + Heck 13MP
▶ Stroumadapter: AC100V~240V, 50Hz/60Hz
▶ Gréisst vum Ausgesinn: 225,6x144,6x21,5 mm
▶ Gewiicht ongeféier 715g
▶ Ënnerstëtzungssystem: Android 11
▶ Modell: SIN-Q0885E
Virdeeler vun engem industriellen Android robusten, schwéieren Tablet
Iwwerleeën Display & Touch
Ausgestatt mat LumiBond® 2.0 Technologie, déi d'Glas, den Touchpanel an den LCD fir eng besser Siichtbarkeet, méi héije Kontrast an eng méi glat Touchreaktioun - och mat Handschuesch oder Stylus verbonnen.
Zertifizéiert Robust Qualitéit
All Modeller gi vun onofhängege Labore getest fir d'Ufuerderungen ze erfëllen oder ze iwwertreffen MIL-STD-810H/G, MIL-STD-461G, an IP-Bewäertungen, wat e stabile Betrib bei Schwéngungen, Stëbs a Waasser garantéiert.
Einfach ze benotzen
Den Android Betribssystem ass bekannt fir seng Flexibilitéit an Offenheet. Ënnerstëtzt eng séier Asaz vu professionelle Tools wéi z.B. Scannen, Navigatioun, MIR, an ERP, ideal fir Logistik, Inspektioun, Feldservice a Produktioun.
Personaliséierbar Léisung
SINSMART bitt eng komplett Gamme vu robuste Android Tablet PCs. Personaliséierungsoptiounen fir Projeten, déi speziell Konfiguratiounen oder dedizéiert Uwendungen erfuerderen.
All Apparat kann sinn OEM personaliséiert no Äre genaue Spezifikatioune resultéieren, wat zu enger eenzegaarteger robuster Léisung féiert, déi entwéckelt ass fir Är spezifesch Ziler an Erausfuerderungen ze erfëllen.
Fir méi personaliséierbar Funktiounen, besicht w.e.g. Robust Tablet Säit.
Vergläich iwwer industriell Android Rugged Tablets
| Modell | SIN-R840E (Linux) | SIN-R840E | SIN-R1040E | SIN-T880E | SIN-T0801E-6833 | SIN-Q0885E | SIN-T1080E-Q (RTK) | SIN-T1080E-Q | SIN-T1001E-8781 | SIN-R1080E | SIN-T1080E | SIN-Q0801E/ Q1001E-670 | SIN-T0802E-8781 | SIN-T0801E-8781 |
| Gréisst | 8 Zoll | 8 Zoll | 10,1 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll | 10,1 Zoll PC | 8 Zoll | 8 Zoll |
| Gewiicht | 818g | 818g | 1028g | 680g | 524g | 715g | nach net bestëmmt | 1140g | 650g | 1014g | 1000g | 1020g | 524g | 524g |
| CPU | RK3568 Prozesser 4-Kär | RK3568 Prozesser 4-Kär | RK3568, 4-Kär | MT6789 | MT6833(5G-C) OCTA-Kär | SM6350 2.0GHz | MT6789 Octa-Core | MT6789 Octa-Core, 2*A76 2,2GHz | MT8781 OCTA Kär | RK3588 | MT6789 | Octa-Core | MT8781 OCTA Kär | MT8781 OCTA Kär |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB LPDDR4x | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4X | 8GB | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 | 8GB | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
| ROM | 128GB EMMC | 128GB EMMC | 128GB EMMC | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB Emmc | 128GB Emmc | 128GB | 128GB EMMC (Optional SSD, M.2, 2280, SATA, max. 512GB) | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Betribssystem | Android 12 | Android 12 | Android 12.0 | Android 14 / GMS, optional Android 12 / GMS | Android 11/GMS | Android 11 | Android 12 / GMS | Android 14 / GMS, Optioun Android 12 / GMS | Android 14 GMS | Android 13.0 | Android 14 / GMS, optional Android 12 / GMS | Android 14/GMS | Android 14 GMS | Android 14 GMS |
| Display | IPS | IPS | IPS | IPS | FHD | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS | FHD | FHD | FHD |
| Batterie | - | - | - | - | - | - | Agebaute nofëllbar 3V/1mAh Lithium-Ionen-Batterie. | Agebaute nofëllbar 3V/1mAh Lithium-Ionen-Batterie. | - | - | - | Agebaute nofëllbar 3V/1mAh Lithium-Ionen-Batterie | - | - |
| 2G | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Bluetooth BT5.2 (BLE) Klass 1 Iwwerdroungsdistanz: 10m | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Bluetooth BT5.1 (BLE) Klass 1 Iwwerdroungsdistanz: 10m | Bluetooth BT5.1 (BLE) Klass 1 Iwwerdroungsdistanz: 10m | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Bluetooth BT5.2 (BLE) Klass 1 Iwwerdroungsdistanz: 10m | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| 3G | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| 4G | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| 5G | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| GPS | - | - | - | - | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | - | - | - | - | - | Ënnerstëtzung | - | - |
| Zertifizéierung | IP65MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810G | IP65 | IP67, MIL-STD-810G | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65 | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810G | IP65, MIL-STD-810H | IP65 | IP65 |
| Barcode-Scanner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QR-Code-Scanner | - | - | - | - | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | - | - | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | - | - | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| 2D | - | - | - | - | - | - | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | - | - | Ënnerstëtzung | - | - | - |
| NFC | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung | Ënnerstëtzung |
| Fangerofdrock | - | - | - | - | - | - | - | - | Ënnerstëtzung | - | Ënnerstëtzung | - | - |
FAQs iwwer industriell Android Rugged Tablets
-
1. Wat sinn déi wichtegst Eegeschafte vun industriellen Android robuste Tableten?
-
2. Wéi eng Branchen profitéieren am meeschte vun der Benotzung vu robuste Tableten?
-
3. Wat sinn d'Konnektivitéitsoptioune fir robust Tableten?
-
4. Wéi verbessert den Android Betribssystem d'Funktionalitéit vu robuste Tableten?
-
5. Firwat soll ech en SINSMART Industrial Android Tablet wielen?
-
6. Kann de SINSMART Rugged Android Tablet PC dobaussen oder a raue Beräicher benotzt ginn?
-
7. Ënnerstëtzt den Tablet Barcode-Scanning, RFID oder NFC?
-
8. Kann ech meng eegen ERP/WMS/MES Apps op SINSMART robuste Tablets installéieren?
-
9. Wéi laang hält d'Batterie? Ënnerstëtzen d'SINSMART robust Tablets Hot-Swap-Batterien?
-
10. Kann SINSMART d'Hardware oder d'Erscheinung personaliséieren?
-
11. Sinn d'Tablette fir den Asaz am Gefier oder fir d'Handaarbecht am Feld gëeegent?
LET'S TALK ABOUT YOUR PROJECTS
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount-PC
Embedded Computing
Industriell Portable Computeren
Robust Tableten
Robusten Laptop
Industriellen Panel PC
Robust Handheld
Advantech Industrie-PC








