A tableta robusta SINSMART Android hè dotata di Intel, MediaTek, Rockchip è processori ARM octa-core d'altu rendimentu (cum'è RK3568), chì ponu risponde in modu flessibile à i requisiti di rendiment. Hè preinstallatu cù u sistema certificatu Android 11-14 GMS, chì hè sicuru è cumpatibile cù l'ecosistema Google è hà u vantaghju di costu di l'architettura ARM. U sistema hè ligeru è pò ottene un avviamentu à fretu in pochi secondi, è l'ottimisazione nativa di u toccu hè adattata à a logistica, l'ispezione è altri scenarii. Tablet robusta supporta u sviluppu rapidu di l'applicazioni industriali (scansione/navigazione/MES/ERP, ecc.), è integra prufundamente un numeru di produttore di tablette robuste Strumenti sviluppati da SINSMART (autorizazione/OTA/scansione/buttoni) per ottene sinergia trà software è hardware. Aderendu à u genu di rinforzu, hà una prutezzione IP65, certificazione MIL-STD-810H, resistenza à cadute da 1,22 metri (pavimentu in legnu cumpostu) è funziunamentu à larga temperatura da -20°C à 60°C per assicurà stabilità è durabilità in ambienti industriali difficili.
In più di i mudelli standard, SINSMART furnisce ancu una gamma completa di tablet PC robusti Android opzioni di persunalizazione per prughjetti chì necessitanu cunfigurazioni speciali o applicazioni specifiche. Offremu cumpletu suluzione persunalizata basatu annantu à e vostre specificazioni esatte, risultendu in un dispositivu robustu unicu è durevule custruitu per aiutà vi à superà e sfide è à ottene i vostri obiettivi.
Tipi di tablet industriali Android robusti è resistenti
SINSMART 8 pollici 4G+64G IP65...
▶ Schermu: schermu IPS di 8 pollici 16:10, risoluzione 1200x1920, 550 nits
▶ CPU: Qualcomm octa-core 2.0GHz
▶ Memoria di almacenamentu: 4G + 64G
▶ Schermu tattile: schermu capacitivu à 5 punti, G+G
▶ Camera: Frontale 5.0MP + posteriore 13MP
▶ Adattatore di alimentazione: AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz
▶ Dimensione di l'aspettu: 225,6x144,6x21,5 mm
▶ Pesu circa 715 g
▶ sistema di supportu: Android 11
▶ Modellu: SIN-Q0885E
Vantaghji di tablette industriali Android robuste è resistenti
Display è Touch Superiori
Equipatu di a tecnulugia LumiBond® 2.0, chì incolla u vetru, u pannellu tattile è l'LCD per una migliore visibilità, un cuntrastu più altu è una risposta tattile più fluida, ancu cù guanti o stylus.
Qualità Robusta Certificata
Tutti i mudelli sò testati da laboratori indipendenti per risponde o superà MIL-STD-810H/G, MIL-STD-461G, è Classificazioni IP, garantendu un funziunamentu stabile sottu à vibrazioni, polvere è esposizione à l'acqua.
Facile à aduprà
U sistema operativu Android hè cunnisciutu per a so flessibilità è apertura. Supporta un rapidu sviluppu di strumenti prufessiunali cum'è scansione, navigazione, NOI, è ERP, ideale per a logistica, l'ispezione, l'assistenza in situ è a fabricazione.
Soluzione persunalizabile
SINSMART furnisce una gamma cumpleta di tablet PC robusti Android opzioni di persunalizazione per prughjetti chì necessitanu cunfigurazioni speciali o applicazioni dedicate.
Ogni dispusitivu pò esse OEM persunalizatu secondu e vostre specifiche esatte, risultendu in una suluzione robusta unica cuncepita per risponde à i vostri obiettivi è sfide specifichi.
Per più funzioni persunalizabili, visitate u Tablet robusta pagina.
Paragone di e tablette industriali Android Rugged
| Modellu | SIN-R840E (Linux) | SIN-R840E | SIN-R1040E | SIN-T880E | SIN-T0801E-6833 | SIN-Q0885E | SIN-T1080E-Q (RTK) | SIN-T1080E-Q | SIN-T1001E-8781 | SIN-R1080E | SIN-T1080E | SIN-Q0801E/ Q1001E-670 | SIN-T0802E-8781 | SIN-T0801E-8781 |
| Dimensione | 8 pollici | 8 pollici | 10,1 pollici | 8 pollici | 8 pollici | 8 pollici | 10,1 pollici | 10,1 pollici | 10,1 pollici | 10,1 pollici | 10,1 pollici | 10,1 pollici PC | 8 pollici | 8 pollici |
| Pesu | 818g | 818g | 1028g | 680g | 524g | 715g | Da definisce | 1140g | 650g | 1014g | 1000g | 1020g | 524g | 524g |
| CPU | RK3568 processa 4 core | RK3568 processa 4 core | RK3568, 4-core | MT6789 | Core OCTA MT6833 (5G-C) | SM6350 2.0GHZ | MT6789 octa-core | MT6789 octa-core, 2 * A76 2.2GHz | Core OCTA MT8781 | RK3588 | MT6789 | Octa-core | Core OCTA MT8781 | Core OCTA MT8781 |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB LPDDR4x | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4X | 8GB | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4 | 8GB LPDDR4 | 8GB | 8GB LPDDR4X | 8GB LPDDR4X |
| ROM | EMMC di 128 GB | EMMC di 128 GB | EMMC di 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128GB Emmc | 128GB Emmc | 128 GB | EMMC 128GB (SSD opzionale, M.2, 2280, SATA, max 512GB) | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Sistema Operativu | Android 12 | Android 12 | Android 12.0 | Android 14 / GMS, Android 12 / GMS opzionale | Android 11/GMS | Android 11 | Android 12 / GMS | Android 14 / GMS, opzione Android 12 / GMS | Android 14 GMS | Android 13.0 | Android 14 / GMS, Android 12 / GMS opzionale | Android 14/GMS | Android 14 GMS | Android 14 GMS |
| Mostra | IPS | IPS | IPS | IPS | Full HD | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS | Full HD | Full HD | Full HD |
| Batteria | - | - | - | - | - | - | Batteria à ioni di litiu ricaricabile integrata di 3V/1mAh. | Batteria à ioni di litiu ricaricabile integrata di 3V/1mAh. | - | - | - | Batteria à ioni di litiu ricaricabile integrata 3V/1mAh | - | - |
| 2G | sustegnu | sustegnu | sustegnu | Bluetooth BT5.2 (BLE) classe 1 Distanza di trasmissione: 10 m | sustegnu | sustegnu | Bluetooth BT5.1 (BLE) classe 1 Distanza di trasmissione: 10 m | Bluetooth BT5.1 (BLE) classe 1 Distanza di trasmissione: 10 m | sustegnu | sustegnu | Bluetooth BT5.2 (BLE) classe 1 Distanza di trasmissione: 10 m | sustegnu | sustegnu | sustegnu |
| 3G | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu |
| 4G | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu |
| 5G | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu |
| GPS | - | - | - | - | sustegnu | sustegnu | - | - | - | - | - | sustegnu | - | - |
| Certificazione | IP65MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810G | IP65 | IP67, MIL-STD-810G | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810H | IP65 | IP65, MIL-STD-810H | IP65, MIL-STD-810G | IP65, MIL-STD-810H | IP65 | IP65 |
| Scanner di codici à barre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Scanner di Codici QR | - | - | - | - | sustegnu | sustegnu | - | - | sustegnu | sustegnu | - | - | sustegnu | sustegnu |
| 2D | - | - | - | - | - | - | sustegnu | sustegnu | - | - | sustegnu | - | - | - |
| NFC | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu | sustegnu |
| Impronta digitale | - | - | - | - | - | - | - | - | sustegnu | - | sustegnu | - | - |
FAQ nantu à e tablette industriali Android Rugged
-
1. Quali sò e caratteristiche principali di e tablette industriali robuste Android?
-
2. Quali industrie beneficianu di più da l'usu di tablette robuste?
-
3. Chì sò l'opzioni di cunnessione dispunibili in e tablette robuste?
-
4. Cumu u sistema operativu Android migliora a funzionalità di e tablette robuste?
-
5. Perchè devu sceglie una tableta Android industriale SINSMART?
-
6. Pò esse adupratu u SINSMART Rugged Android Tablet PC fora o in zone di travagliu difficili?
-
7. A tableta supporta a scansione di codici à barre, RFID o NFC ?
-
8. Possu installà e mo proprie applicazioni ERP/WMS/MES nantu à e tablette robuste SINSMART?
-
9. Quantu dura a batteria ? E tablette robuste SINSMART supportanu batterie scambiabili à caldu ?
-
10. SINSMART pò persunalizà l'hardware o l'aspettu?
-
11. E tablette sò adatte per l'usu in veiculi o per u travagliu in campu à manu?
LET'S TALK ABOUT YOUR PROJECTS
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC da rack
Informatica integrata
Computer portatili industriali
Tablette robuste
Laptop robustu
PC di pannellu industriale
Portatile robustu
PC industriale Advantech








