SINSMART Android tableta sendoak honako hauek ditu: Intel, MediaTek, Rockchip eta errendimendu handiko ARM zortzi nukleoko prozesadoreak (RK3568 adibidez), errendimendu-eskakizunak malgutasunez bete ditzaketenak. Android 11-14 GMS ziurtagiria duen sistema dauka aurrez instalatuta, segurua eta Google ekosistemarekin bateragarria dena, eta ARM arkitekturaren kostu-abantaila duena. Sistema arina da eta segundo gutxitan abiarazte hotza lor dezake, eta ukipen-optimizazio natiboa logistika, ikuskapena eta beste eszenatoki batzuetara egokituta dago. Tableta sendoa industriako aplikazioen (eskaneatzea/nabigazioa/MES/ERP, etab.) hedapen azkarra onartzen du, eta hainbat aplikazio sakonki integratzen ditu tableta sendoen fabrikatzailea SINSMARTek berak garatutako tresnak (baimena/OTA/eskaneatzea/botoiak) softwarearen eta hardwarearen arteko sinergia lortzeko. Sendotze-geneari jarraituz, IP65 babesa, MIL-STD-810H ziurtagiria, 1,22 metroko erorketen aurkako erresistentzia (egurrezko zoru konposatua) eta -20 °C eta 60 °C arteko tenperatura-funtzionamendu zabala ditu, ingurune industrial gogorretan egonkortasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
Modelo estandarrez gain, SINSMARTek Android tableta PC sendoen gama osoa ere eskaintzen du. pertsonalizazio aukerak konfigurazio bereziak edo aplikazio espezifikoak behar dituzten proiektuetarako. Eskaintza osoa dugu irtenbide pertsonalizatua zure zehaztapen zehatzetan oinarrituta, erronkei aurre egiten eta zure helburuak lortzen laguntzeko eraikitako gailu sendo, paregabe eta iraunkorra sortuz.
Android tableta industrial sendo eta astun motak
SINSMART 8 hazbeteko 4G+64G IP65...
▶ Pantaila: 8 hazbeteko IPS pantaila, 16:10 formatua, 1200x1920 bereizmena, 550 nits
▶ CPUa: Qualcomm zortzi nukleoko 2.0 GHz
▶ Memoria biltegiratzea: 4G + 64G
▶ Ukipen-pantaila: 5 puntuko pantaila kapazitiboa, G+G
▶ Kamera: Aurrekoa 5.0MP + Atzekoa 13MP
▶ Energia egokitzailea: AC100V~240V, 50Hz/60Hz
▶ Itxura tamaina: 225.6x144.6x21.5mm
▶ 715g inguruko pisua
▶ euskarri sistema: Android 11
▶ Modeloa: SIN-Q0885E
Android Tableta Industrial sendo eta sendoen abantailak
Pantaila eta ukimen hobea
LumiBond® 2.0 teknologiarekin hornituta, beira, ukipen-panela eta LCDa itsasten ditu ikusgarritasun hobea, kontraste handiagoa eta ukipen-erantzun leunagoa lortzeko, eskularruekin edo boligrafoarekin ere.
Kalitate sendo ziurtatua
Modelo guztiak laborategi independenteek probatzen dituzte betetzeko edo gainditzeko MIL-STD-810H/G, MIL-STD-461G, eta IP sailkapenak, bibrazio, hauts eta uraren eraginpean funtzionamendu egonkorra bermatuz.
Erabiltzeko erraza
Android sistema eragilea bere malgutasunagatik eta irekitasunagatik da ezaguna. Tresna profesionalen hedapen azkarra onartzen du, hala nola eskaneatzea, nabigazioa, GU, eta ERP, logistika, ikuskapen, zerbitzu eta fabrikaziorako aproposa.
Pertsonalizagarria den irtenbidea
SINSMARTek Android tableta gogorren gama osoa eskaintzen du. pertsonalizazio aukerak konfigurazio bereziak edo aplikazio dedikatuak behar dituzten proiektuetarako.
Gailu bakoitza izan daiteke OEM pertsonalizatua zure zehaztapen zehatzetara, zure helburu eta erronka espezifikoak asetzeko diseinatutako soluzio sendo eta paregabea lortuz.
Ezaugarri pertsonalizagarri gehiago lortzeko, bisitatu Tableta sendoa orrialdea.
Android tableta gogor industrialak alderatzea
| Modeloa | SIN-R840E (Linux) | SIN-R840E | SIN-R1040E | SIN-T880E | SIN-T0801E-6833 | SIN-Q0885E | SIN-T1080E-Q (RTK) | SIN-T1080E-Q | SIN-T1001E-8781 | SIN-R1080E | SIN-T1080E | SIN-Q0801E/ Q1001E-670 | SIN-T0802E-8781 | SIN-T0801E-8781 |
| Tamaina | 8 hazbeteko | 8 hazbeteko | 10,1 hazbete | 8 hazbeteko | 8 hazbeteko | 8 hazbeteko | 10,1 hazbete | 10,1 hazbete | 10,1 hazbete | 10,1 hazbete | 10,1 hazbete | 10,1 hazbeteko ordenagailua | 8 hazbeteko | 8 hazbeteko |
| Pisua | 818g | 818g | 1028g | 680g | 524g | 715g | Zehazteke | 1140g | 650g | 1014g | 1000g | 1020g | 524g | 524g |
| CPUa | RK3568 prozesatzen du 4 nukleokoa | RK3568 prozesatzen du 4 nukleokoa | RK3568, 4 nukleokoa | MT6789 | MT6833(5G-C) OCTA nukleoa | SM6350 2.0GHZ | MT6789 zortzi nukleokoa | MT6789 octa-core, 2*A76 2,2GHz | MT8781 OCTA nukleoa | RK3588 | MT6789 | Zortzi nukleo | MT8781 OCTA nukleoa | MT8781 OCTA nukleoa |
| RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB LPDDR4x | 8 GB-ko LPDDR4 | 8 GB-ko LPDDR4X | 8 GB | 8 GB-ko LPDDR4 | 8 GB-ko LPDDR4 | 8 GB-ko LPDDR4X | 8 GB-ko LPDDR4 | 8 GB-ko LPDDR4 | 8 GB | 8 GB-ko LPDDR4X | 8 GB-ko LPDDR4X |
| ROMa | 128 GB-ko EMMC | 128 GB-ko EMMC | 128 GB-ko EMMC | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB-ko Emmc | 128 GB-ko Emmc | 128 GB | 128 GB EMMC (SSD aukerakoa, M.2, 2280, SATA, gehienez 512 GB) | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Sistema eragilea | Android 12 | Android 12 | Android 12.0 | Android 14 / GMS, Android 12 / GMS aukerakoa | Android 11/GMS | Android 11 | Android 12 / GMS | Android 14 / GMS, Android 12 / GMS aukera | Android 14 GMS | Android 13.0 | Android 14 / GMS, aukerakoa Android 12 / GMS | Android 14/GMS | Android 14 GMS | Android 14 GMS |
| Erakutsi | IPS | IPS | IPS | IPS | Full HD | IPS | TFT | TFT | IPS | IPS | IPS | Full HD | Full HD | Full HD |
| Bateria | - | - | - | - | - | - | Barneko 3V/1mAh litio-ioizko bateria kargagarria. | Barneko 3V/1mAh litio-ioizko bateria kargagarria. | - | - | - | Barneko 3V/1mAh litio-ioizko bateria kargagarria | - | - |
| 2G | laguntza | laguntza | laguntza | Bluetooth BT5.2 (BLE) 1. klasea Transmisio-distantzia: 10 m | laguntza | laguntza | Bluetooth BT5.1 (BLE) 1. klasea Transmisio-distantzia: 10 m | Bluetooth BT5.1 (BLE) 1. klasea Transmisio-distantzia: 10 m | laguntza | laguntza | Bluetooth BT5.2 (BLE) 1. klasea Transmisio-distantzia: 10 m | laguntza | laguntza | laguntza |
| 3G | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza |
| 4G | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza |
| 5G | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza |
| GPSa | - | - | - | - | laguntza | laguntza | - | - | - | - | - | laguntza | - | - |
| Ziurtagiria | IP65MIL-STANDARD-810H | IP65, MIL-STANDARD-810H | IP65, MIL-STANDARD-810H | IP65, MIL-STANDARD-810G | IP65 | IP67, MIL-STANDARD-810G | IP65, MIL-STANDARD-810H | IP65, MIL-STANDARD-810H | IP65 | IP65, MIL-STANDARD-810H | IP65, MIL-STANDARD-810G | IP65, MIL-STANDARD-810H | IP65 | IP65 |
| Barra-kode eskanerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QR kode eskanerra | - | - | - | - | laguntza | laguntza | - | - | laguntza | laguntza | - | - | laguntza | laguntza |
| 2D | - | - | - | - | - | - | laguntza | laguntza | - | - | laguntza | - | - | - |
| NFC | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza | laguntza |
| Hatz-marka | - | - | - | - | - | - | - | - | laguntza | - | laguntza | - | - |
Maiz egiten diren galderak Android tableta gogor industrialari buruz
-
1. Zeintzuk dira Android tableta gogor industrialen ezaugarri nagusiak?
-
2. Zein industriek ateratzen dute etekinik handiena tableta gogorrak erabiltzeagatik?
-
3. Zein konexio aukera daude tableta gogorretan?
-
4. Nola hobetzen du Android sistema eragileak tableta gogorren funtzionaltasuna?
-
5. Zergatik aukeratu behar dut SINSMART Industrial Android tableta bat?
-
6. SINSMART Rugged Android Tablet PCa kanpoan edo lan-eremu gogorretan erabil al daiteke?
-
7. Tabletak barra-kodeak eskaneatzea, RFID edo NFC onartzen al ditu?
-
8. Instalatu al ditzaket nire ERP/WMS/MES aplikazioak SINSMART tableta gogorretan?
-
9. Zenbat irauten du bateriak? SINSMART tableta gogorrek bateria bero-trukagarriak onartzen al dituzte?
-
10. SINSMARTek hardwarea edo itxura pertsonaliza al dezake?
-
11. Tabletak egokiak al dira ibilgailuan erabiltzeko edo eskuz lan egiteko?
LET'S TALK ABOUT YOUR PROJECTS
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Konputazio txertatua
Ordenagailu eramangarri industrialak
Tableta sendoak
Ordenagailu eramangarri sendoa
Industria-paneleko ordenagailua
Eskuko sendoa
Advantech Industria Ordenagailua








