SINSMART 10.1 pollici Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G tablet pc industriale robustu à prova di splusione
SINSMART offre u SIN-I1002E-5100 (EX à prova di splusione) di 10,1 pollici tableta industriale windows 10 cum'ètableta robusta windows 11 Hè statu certificatu cum'è antisplosione da ATEX Zona 2/22 è efficiente in termini di energia da a Cina. Hà migliuratu assai l'efficienza energetica è e prestazioni di risparmiu. Tablet pc industriale Funziona cù u processore di piattaforma Intel Jasper Lake. E prestazioni di u Celeron N5100 sò 75% megliu cà a versione precedente. Hà ancu duie camere frontali è posteriori in alta definizione, dui altoparlanti, interfacce alternative, una pletora d'accessori è supportu per a carica rapida PD è a modalità senza batteria. Prestazioni eccellenti ponu esse viste guasi in ogni locu.
Campi d'applicazione: Magazzinaggiu è logistica (tablette di magazzinu), vendita al dettaglio intelligente, utilità publiche, trasporti, industria energetica, fabricazione (tablette industriali per a fabricazione)



| PARAMETRI BASICI | BATTERIA | ||||||||||||||||
| Dimensione | 274,9 x 188,7 x 23,1 mm | Capacità | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Pesu | Unità di dispusitivu 1140g | Tipu | Batteria Li-polymer amovibile | ||||||||||||||
| Culore di u dispusitivu | Neru | Resistenza | 8 ore (50% di vulume di soni, 50% di luminosità di u schermu, | ||||||||||||||
| Schermu video 1080P HD per difettu) | |||||||||||||||||
| LCD | Schermu FHD di 10,1 pollici, 16:10, 1920 × 1200, 400 nits | Cunnessione di rete | |||||||||||||||
| Opzionale, HD 16:10, 1280 × 800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Pannellu tattile | Schermu tattile capacitivu à 10 punti | WIFI | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Doppia frequenza 2.4G + 5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Camera | Frontale 5.0MP, Posteriore 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Distanza di trasmissione: 10 m | |||||||||||||||||
| I/O | USB3.0 x 1 (porta USB A, trasmissione dati HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Tipu C 3.1 x 1 (Carica è trasmissione di dati, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Funzione cumpleta Type-C), | Opzionale, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Jack per cuffie standard Φ3.5mm x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Porta carte trè in unu (carta Micro SD, finu à | GNSS | Supporta GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512 GB; Nano SIM x 1) | Affidabilità | ||||||||||||||||
| 1 pin Pogo à 12 pin | Funziunà | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||||
| Estensione | Porta di rete RJ45 x 1 (adattiva 10/100M) Standard, | Magazinu | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| interfaccia | Porta seriale DB9 x 1 (RS232), | Temperatura | |||||||||||||||
| (3 sceglite 1) | USB 2.0 Tipu A x 1 | Umidità | 95% senza condensazione | ||||||||||||||
| Putenza | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Robustu | |||||||||||||||
| Uscita Tipu-C 12V/4A EU | Funziunalità | Certificatu IP65, certificatu MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Batteria: UN38.3, MSDS, Rapporti Aerei è Marittimi, | |||||||||||||||||
| Parametru di prestazione | Altezza di caduta | caduta di 1,22 m | |||||||||||||||
| CPU | Processore Intel® Celeron® N5100 | Raccolta di dati | |||||||||||||||
| TU | Finestre 11/10 | 2D | Opzionale, Risoluzione ottica: 5mil | ||||||||||||||
| Velocità di scansione: 50 volte / s | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Opzionale, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Supporta i protocolli ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| almacenamentu | 128 GB | Distanza di lettura di a carta: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC da rack
Informatica integrata
Computer portatili industriali
Tablette robuste
Laptop robustu
PC di pannellu industriale
Portatile robustu
PC industriale Advantech




