Tablet PC Kasar Industri SINSMART 10,1 inci ARM Android 12 8G+128G IP65 Tahan Cai sareng Tahan Lebu Bersertifikat MIL-STD-810H
SIN-T1080E-Q (RTK) (EX tahan ledakan) nyaéta komputer tablet Android 12 tahan ledakan 10,1 inci ti SINSMART. Ieutablet industri androidparantos nampi sertifikasi tahan ledakan ATEX Zone 2/22 sareng sertifikasi hemat énergi Cina. Rasio efisiensi énergi sareng kinerja hemat énergi parantos ningkat pisan. Tablet PC industri diprosés dina platform Intel Jasper Lake. Celeron N5100 nyayogikeun kinerja 75% langkung seueur tibatan generasi sateuacana. Éta ogé nampilkeun kaméra ganda definisi tinggi payun sareng tukang, spiker ganda, rupa-rupa antarmuka, seueur asesoris, sareng dukungan pikeun ngecas gancang PD sareng operasi tanpa batré. Performa anu saé tiasa dipendakan di mana-mana.
Area aplikasi: Gudang sareng logistik, ritel pinter, utilitas umum, transportasi, industri énergi, manufaktur



| PARAMETER DASAR | BATRE | ||||||||||||||
| Diménsi | 274.9*188.7*23.1mm (anteneu GNSS: Diaméter | Kapasitas | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
| 27,5mm, panjangna 113mm) | |||||||||||||||
| Beurat | TBD | Tipe | Batré Li-polimer anu tiasa dicabut | ||||||||||||
| Warna Alat | hideung | Daya tahan | 7 jam (nyambung ka WiFi, lampu latar maksimal | ||||||||||||
| kacaangan, uji posisi RTK) | |||||||||||||||
| LCD | 10,1 inci TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Sambungan jaringan | |||||||||||||
| Panel Toél | Layar toél kapasitif 10 titik | ||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
| Kaméra | Hareup 5.0MP Tukang 13.0MP | ||||||||||||||
| Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
| I/O | USB 2.0 Tipe-A x 1, | Jarak transmisi: 10m | |||||||||||||
| USB Tipe-C x 1, | |||||||||||||||
| Kartu SIM x 2, Kartu TF (Tilu dina hiji kartu | |||||||||||||||
| wadahna), 12PIN Pin Pogo x 1, | |||||||||||||||
| Soket earphone standar Φ3.5mm x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B | |||||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
| B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
| Ékstensi | RJ45 (10/100M) x 1 (standar), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
| antarmuka | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
| (3 pilih 1) | USB 2.0 Tipe-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5 Posisi titik tunggal:2.5m | |||||||||||||
| RTK: | |||||||||||||||
| Kakuatan | Antarbeungeut USB Tipe-C, ngadukung ngecas gancang PE+2.0, | Horisontal:0,8 cm + 1 ppm Vertikal:1,5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
| kakuatan maksimum 18W, maksimum 9V/2A | Kaandalan | ||||||||||||||
| Parameter kinerja | Ngoperasikeun | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
| Suhu | |||||||||||||||
| CPU | ARM (Inti OCTA) | Toko | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
| Suhu | |||||||||||||||
| ANJEUN | Android 12/GMS | Kalembaban | 95% Henteu Ngabentuk Kondensasi | ||||||||||||
| Ram | 8GB | Kasar | Disertifikasi IP65, disertifikasi MIL-STD-810H | ||||||||||||
| Fitur | |||||||||||||||
| Panyimpenan | 128GB | Jangkungna Turun | Turun 1,22m | ||||||||||||
| Pangumpulan Data | |||||||||||||||
| 2D | Pilihan | ||||||||||||||
| NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Ngarojong protokol ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
| Jarak maca kartu: 4cm | |||||||||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC Rak-mount
Komputasi Tertanam
Komputer Portabel Industri
Tablet anu awét
Laptop anu awét
PC Panel Industri
Genggam anu Kasar
PC Industri Advantech




