Papamahi SINSMART 10.1 inihi ARM Android 12 8G+128G IP65 Āraiwai me te Puehu, kua whakamanahia e MIL-STD-810H, he papa mahi pakari ā-ahumahi
Ko te SIN-T1080E-Q (RTK) (EX ātete-pahū) he rorohiko papa Android 12 ātete-pahū 10.1-inihi mai i SINSMART. Ko tēneipapa ahumahi phikua whiwhi i te tiwhikete ātete-pahūtanga ATEX Zone 2/22 me te tiwhikete penapena pūngao o Haina. Kua tino piki ake te ōwehenga whai huatanga pūngao me te mahi penapena pūngao. Ko te Papa rorohiko ahumahi ka tukatukahia i runga i te tūāpapa Intel Jasper Lake. E 75% te nui ake o te mahi a te Celeron N5100 i tērā o te whakatupuranga o mua. Kei roto hoki i tēnei he kāmera takirua whakamāramatanga teitei o mua me muri, he kaikorero takirua, he atanga maha, he maha ngā taputapu, me te tautoko mō te utu tere PD me te mahi kore-pāhiko. Ka kitea te mahi tino pai i ngā wāhi katoa.
Ngā wāhi tono: Te whare putunga me te logistics, te hokohoko atamai, ngā ratonga tūmatanui, te kawe waka, te umanga pūngao, te hanga



| NGĀ TAWHITO TAKE | PĀTĪ | ||||||||||||||
| Ahu | 274.9*188.7*23.1mm (Pūihi GNSS: Diameter | Te kaha | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
| (27.5mm, roa 113mm) | |||||||||||||||
| Taumaha | TBD | Momo | Pūhiko Li-polymer ka taea te tango | ||||||||||||
| Tae Pūrere | mangu | Manawanui | 7 hāora (hono atu ki te WiFi, whakamārama mōrahi) | ||||||||||||
| (te kanapa, te whakamātautau tūnga RTK) | |||||||||||||||
| LCD | 10.1 inihi TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Ngā hononga whatunga | |||||||||||||
| Paewhiri Pā | Mata pa capacitive 10 ngā ira | ||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
| Kāmera | 5.0MP o mua 13.0MP o muri | ||||||||||||||
| Nihokikorangi | BT5.2 | ||||||||||||||
| I/O | USB 2.0 Momo-A x 1, | Tawhiti tuku: 10m | |||||||||||||
| USB Momo-C x 1, | |||||||||||||||
| Kāri SIM x 2, Kāri TF (Kāri e toru i roto i te kotahi) | |||||||||||||||
| (kaimau), 12PIN Pogo Pine x 1, | |||||||||||||||
| Φ3.5mm te hononga taringa paerewa x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B | |||||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
| B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
| Toronga | RJ45 (10/100M) x 1 (paerewa), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
| atanga | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
| (3 whiriwhiria 1) | USB 2.0 Momo-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5 Te tūnga kotahi-ira: 2.5m | |||||||||||||
| RTK: | |||||||||||||||
| Mana | Atanga Momo-C USB, tautoko i te utu tere PE+2.0, | Whakapae: 0.8 cm + 1 ppm Poutū: 1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
| mana mōrahi o te 18W, mōrahi 9V/2A | Te pono | ||||||||||||||
| Tawhā mahi | Whakahaere | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
| Te pāmahana | |||||||||||||||
| PTM | ARM (OCTA Matua) | Toa | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
| Te pāmahana | |||||||||||||||
| KOE | Android 12/GMS | haumākū | 95% Kāore e Whakapūmau | ||||||||||||
| RAM | 8GB | Pakari | Kua whakamanahia te IP65, kua whakamanahia te MIL-STD-810H | ||||||||||||
| Āhuatanga | |||||||||||||||
| Rokiroki | 128GB | Teitei o te Taka | 1.22m te hekenga | ||||||||||||
| Kohikohi Raraunga | |||||||||||||||
| 2D | Kōwhiringa | ||||||||||||||
| NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Tautoko i ngā kawa ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
| Te tawhiti pānui kāri: 4cm | |||||||||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rorohiko Whakamau Whatanga
Rorohiko Whakauru
Ngā Rorohiko Kawe Ahumahi
Papa Pakari
Pona Pūmau
Rorohiko Paewhiri Ahumahi
Ringaringa pakari
Rorohiko Ahumahi Advantech




