SINSMART 10.1 pulgadang ARM Android 12 8G+128G IP65 Hindi tinatablan ng tubig at alikabok na may sertipikasyon ng MIL-STD-810H na Industrial Rugged Tablet PC
Ang SIN-T1080E-Q (RTK) (EX explosion-proof) ay isang 10.1-pulgadang Android 12 explosion-proof tablet computer mula sa SINSMART. Itopang-industriyang tablet na androiday nakatanggap ng parehong sertipikasyon ng ATEX Zone 2/22 na hindi tinatablan ng pagsabog at sertipikasyon ng pagtitipid ng enerhiya mula sa Tsina. Ang ratio ng kahusayan sa enerhiya at pagganap sa pagtitipid ng enerhiya ay lubos na tumaas. Ang Pang-industriya na Tablet PC ay pinoproseso sa platapormang Intel Jasper Lake. Ang Celeron N5100 ay nagbibigay ng 75% na mas mataas na pagganap kaysa sa nakaraang henerasyon. Nagtatampok din ito ng mga front at rear high-definition dual camera, dual speaker, iba't ibang interface, napakaraming accessories, at suporta para sa PD rapid charging at battery-free operation. Matatagpuan ang mahusay na pagganap kahit saan.
Mga lugar ng aplikasyon: Pagbobodega at logistik, matalinong tingian, mga pampublikong kagamitan, transportasyon, industriya ng enerhiya, pagmamanupaktura



| MGA PANGUNAHING PARAMETER | BATERYA | ||||||||||||||
| Dimensyon | 274.9*188.7*23.1mm (Antena ng GNSS: Diyametro | Kapasidad | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
| 27.5mm, haba 113mm) | |||||||||||||||
| Timbang | Ipapaalam na | Uri | Natatanggal na baterya ng Li-polymer | ||||||||||||
| Kulay ng Aparato | itim | Pagtitiis | 7 oras (kumonekta sa WiFi, maximum na backlight | ||||||||||||
| liwanag, pagsubok sa pagpoposisyon ng RTK) | |||||||||||||||
| LCD | 10.1 pulgadang TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Mga koneksyon sa network | |||||||||||||
| Touch Panel | 10-puntong capacitive touch screen | ||||||||||||||
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
| Kamera | Harap 5.0MP Likod 13.0MP | ||||||||||||||
| Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
| I/O | USB 2.0 Uri-A x 1, | Distansya ng pagpapadala: 10m | |||||||||||||
| USB Type-C x 1, | |||||||||||||||
| SIM Card x 2, TF Card (Tatlo sa isang card | |||||||||||||||
| (may hawak), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
| Φ3.5mm karaniwang earphone jack x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B | |||||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8, GSM: B2/B3/B5/B8, LTE-TDD: | |||||||||||||||
| B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
| Pagpapalawig | RJ45 (10/100M) x 1 (karaniwan), | GNSS | BDS: B1I, B2I, B3I, GPS: L1C/A, L2P(W), L5 | ||||||||||||
| interface | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
| (3 pumili ng 1) | USB 2.0 Uri-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5 Pagpoposisyon sa isang punto:2.5m | |||||||||||||
| RTK: | |||||||||||||||
| Kapangyarihan | USB Type-C interface, sumusuporta sa mabilis na pag-charge ng PE+2.0, | Pahalang:0.8 cm + 1 ppm Patayo:1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
| pinakamataas na lakas na 18W, pinakamataas na 9V/2A | Kahusayan | ||||||||||||||
| Parametro ng pagganap | Patakbuhin | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||
| CPU | ARM (OCTA Core) | Tindahan | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||
| IKAW | Android 12/GMS | Halumigmig | 95% Hindi Nagkokondensasyon | ||||||||||||
| RAM | 8GB | Masungit | Sertipikado ng IP65, sertipikado ng MIL-STD-810H | ||||||||||||
| Tampok | |||||||||||||||
| Imbakan | 128GB | Taas ng Pagbagsak | 1.22m na pagbaba | ||||||||||||
| Pangongolekta ng Datos | |||||||||||||||
| 2D | Opsyonal | ||||||||||||||
| NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Suportahan ang mga protocol ng ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
| Distansya ng pagbabasa ng card: 4cm | |||||||||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC na may Rackmount
Naka-embed na Computing
Mga Pang-industriyang Portable na Computer
Matibay na mga Tablet
Matibay na Laptop
Pang-industriyang Panel PC
Matibay na Hawakan
Advantech Industrial PC




