SINSMART 10.1 pulgada nga ARM Android 12 8G+128G IP65 Dili Masudlan sa Tubig ug Dili Maabog nga Sertipikado sa MIL-STD-810H nga Industriyal nga Rugged Tablet PC
Ang SIN-T1080E-Q (RTK) (EX explosion-proof) usa ka 10.1-pulgada nga Android 12 explosion-proof tablet computer gikan sa SINSMART. Kiniindustriyal nga tablet nga androidnakadawat sa ATEX Zone 2/22 nga sertipikasyon nga dili masudlan og explosion ug sertipikasyon nga makadaginot og enerhiya gikan sa China. Ang energy efficiency ratio ug energy-saving performance misaka pag-ayo. Pang-industriya nga Tablet PC giproseso sa plataporma sa Intel Jasper Lake. Ang Celeron N5100 naghatag og 75% nga mas taas nga performance kaysa sa miaging henerasyon. Kini adunay usab atubangan ug likod nga high-definition dual camera, dual speakers, lain-laing mga interface, daghang mga aksesorya, ug suporta alang sa PD rapid charging ug battery-free operation. Ang maayo kaayong performance makita bisan asa.
Mga lugar nga gigamit: Bodega ug logistik, smart retail, pampublikong utilities, transportasyon, industriya sa enerhiya, paggama



| MGA SUKARANG PARAMETER | BATERYA | ||||||||||||||
| Dimensyon | 274.9*188.7*23.1mm (Antenna sa GNSS: Diametro | Kapasidad | 10000mAh/3.8V | ||||||||||||
| 27.5mm, gitas-on 113mm) | |||||||||||||||
| Timbang | Ipahibalo pa | Matang | Matangtang nga Li-polymer nga baterya | ||||||||||||
| Kolor sa Device | itom | Paglahutay | 7 ka oras (konekta sa WiFi, labing taas nga backlight | ||||||||||||
| kahayag, pagsulay sa pagposisyon sa RTK) | |||||||||||||||
| LCD | 10.1 pulgada nga TFT 16:10, 1920×1200, 700nits | Mga koneksyon sa network | |||||||||||||
| Panel sa Paghikap | 10-puntos nga capacitive touch screen | ||||||||||||||
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G) | ||||||||||||||
| Kamera | Atubangan 5.0MP Likod 13.0MP | ||||||||||||||
| Bluetooth | BT5.2 | ||||||||||||||
| Pagsulod/Pag-abli | USB 2.0 Tipo-A x 1, | Distansya sa pagpadala: 10m | |||||||||||||
| USB Type-C x 1, | |||||||||||||||
| SIM Card x 2, TF Card (Tulo sa usa ka kard) | |||||||||||||||
| holder), 12PIN Pogo Pin x 1, | |||||||||||||||
| Φ3.5mm nga standard nga earphone jack x 1 | 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B | |||||||||||||
| WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: | |||||||||||||||
| B38/B39/B40/B41 | |||||||||||||||
| Pagpalapad | RJ45 (10/100M) x 1 (standard), | GNSS | BDS: B1I、B2I、B3I,GPS: L1C/A、L2P(W)、L5 | ||||||||||||
| interface | DB9 (RS232) x 1, | GLONASS: L1, L2, Galileo: E1, E5b, E5a | |||||||||||||
| (3 pilia ang 1) | USB 2.0 Tipo-A x 1 | QZSS: L1, L2, L5 Pagposisyon sa usa ka punto:2.5m | |||||||||||||
| RTK: | |||||||||||||||
| Gahom | USB Type-C interface, nagsuporta sa paspas nga pag-charge sa PE+2.0, | Pinahigda:0.8 cm + 1 ppm Bertikal:1.5 cm + 1 ppm | |||||||||||||
| pinakataas nga gahum nga 18W, pinakataas nga 9V/2A | Kasaligan | ||||||||||||||
| Parametro sa Pagganap | Pag-operate | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||
| CPU | ARM (OCTA Core) | Tindahan | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||
| IKAW | Android 12/GMS | Humidity | 95% Dili-Pagkondensasyon | ||||||||||||
| RAM | 8GB | Gahi | Sertipikado sa IP65, sertipikado sa MIL-STD-810H | ||||||||||||
| Bahin | |||||||||||||||
| Pagtipig | 128GB | Gitas-on sa Pag-itsa | 1.22m nga pagkahulog | ||||||||||||
| Pagkolekta sa Datos | |||||||||||||||
| 2D | Opsyonal | ||||||||||||||
| NFC | 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Pagsuporta sa mga protocol sa ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||
| Distansya sa pagbasa sa kard: 4cm | |||||||||||||||








let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC nga gi-rackmount
Naka-embed nga Kompyuter
Mga Industriyal nga Portable nga Kompyuter
Mga Rugged Tablet
Lig-on nga Laptop
Industriyal nga Panel PC
Kusganon nga Kuptanan
Advantech Industrial PC




