SINSMART 10.1 pulgada nga Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Dili masunog nga industriyal nga lig-on nga tablet pc
Ang SINSMART nagtanyag sa SIN-I1002E-5100 (EX explosion-proof) nga 10.1-pulgada tablet nga industriyal nga bintana 10 ingon man usablig-on nga tablet windows 11 Kini gisertipikahan nga dili mobuto sa ATEX Zone 2/22 ug episyente sa enerhiya sa China. Kini nakapausbaw pag-ayo sa episyente sa enerhiya ug nakadaginot. Pang-industriya nga tablet pc Nagdagan kini gamit ang Intel Jasper Lake platform processor. Ang performance sa Celeron N5100 75% nga mas maayo kaysa sa miaging bersyon. Kini adunay duha ka front ug rear high-definition camera, dual speakers, alternatibong interfaces, daghang accessories, ug suporta para sa PD rapid charging ug battery-free mode. Makita ang maayo kaayong performance halos bisan asa.
Mga lugar nga gigamit: Bodega ug logistik (mga tableta sa bodega), smart retail, mga pampublikong gamit, transportasyon, industriya sa enerhiya, paggama (mga tableta sa industriya para sa paggama)



| MGA SUKARANG PARAMETER | BATERYA | ||||||||||||||||
| Dimensyon | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Kapasidad | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Timbang | Yunit sa aparato 1140g | Matang | Matangtang nga Li-polymer nga baterya | ||||||||||||||
| Kolor sa Device | Itom | Paglahutay | 8 ka oras (50% nga volume sa tunog, 50% nga kahayag sa screen, | ||||||||||||||
| 1080P HD nga pagpakita sa video pinaagi sa default) | |||||||||||||||||
| LCD | 10.1 pulgada nga FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits, | Mga koneksyon sa network | |||||||||||||||
| Opsyonal, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Panel sa Paghikap | 10-puntos nga capacitive touch screen | WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dobleng frequency 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Atubangan 5.0MP, Likod 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Distansya sa pagpadala: 10m | |||||||||||||||||
| Pagsulod/Pag-abli | USB3.0 x 1 (USB A port, pagpadala sa datos sa HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Tipo C 3.1 x 1 (Pag-charge ug Pagpadala sa Data, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Bug-os nga gimbuhaton Tipo-C), | Opsyonal, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3.5mm nga standard nga earphone jack x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Tulo sa usa ka card holder (Micro SD card, hangtod sa | GNSS | Suporta sa GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | Kasaligan | ||||||||||||||||
| 12PIN Pogo Pin x 1 | Pag-operate | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||||
| Pagpalapad | RJ45 network port x 1 (10/100M adaptive) Standard, | Tindahan | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| interface | DB9 serial port x 1 (RS232), | Temperatura | |||||||||||||||
| (3 pilia ang 1) | USB 2.0 Tipo-A x 1 | Humidity | 95% Dili-Pagkondensasyon | ||||||||||||||
| Gahom | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Gahi | |||||||||||||||
| Output nga Tipo-C 12V/4A EU | Bahin | Sertipikado sa IP65, sertipikado sa MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Baterya: UN38.3, MSDS, Pagreport sa Kahanginan ug Maritima, | |||||||||||||||||
| Parametro sa Pagganap | Gitas-on sa Pag-itsa | 1.22m nga pagkahulog | |||||||||||||||
| CPU | Intel® Celeron® Prosesor N5100 | Pagkolekta sa Datos | |||||||||||||||
| IKAW | Windows 11/10 | 2D | Opsyonal, Resolusyon sa optika: 5mil | ||||||||||||||
| Katulin sa pag-scan: 50 ka beses / segundos | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Opsyonal, 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Pagsuporta sa mga protocol sa ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Pagtipig | 128GB | Distansya sa pagbasa sa kard: 4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC nga gi-rackmount
Naka-embed nga Kompyuter
Mga Industriyal nga Portable nga Kompyuter
Mga Rugged Tablet
Lig-on nga Laptop
Industriyal nga Panel PC
Kusganon nga Kuptanan
Advantech Industrial PC




