SINSMART 10.1 inihi Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Papa rorohiko pakari ā-ahumahi ātete-pahūtanga
Kei te SINSMART te SIN-I1002E-5100 (EX ātete-pahū) 10.1-inihi papa matapihi ahumahi 10 mepapa pakari matapihi 11 Kua whakamanahia he ātete-pahūtanga e te ATEX Zone 2/22, ā, he penapena pūngao hoki e Haina. Kua tino whakarei ake i te whai huatanga pūngao me te mahi penapena. Papa rorohiko ahumahi E whakahaerehia ana i runga i te tukatuka tūāpapa Intel Jasper Lake. Ko te mahi a te Celeron N5100 he 75% te pai ake i te putanga o mua. E whakamanamana ana hoki ki ngā kāmera whakamāramatanga teitei e rua o mua me muri, ngā kaikorero takirua, ngā atanga rerekē, te maha o ngā taputapu, me te tautoko mō te utu tere PD me te aratau kore-pāhiko. Ka kitea te mahi tino pai i ngā wāhi katoa.
Ngā wāhi tono: Te whare putunga me te whakahaere ratonga (papa whare putunga), hokohoko atamai, ratonga tūmatanui, kawe waka, umanga pūngao, hangahanga (papa ahumahi mō te hanga)



| NGĀ TAWHITO TAKE | PĀTĪ | ||||||||||||||||
| Ahu | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Te kaha | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Taumaha | Wāhanga taputapu 1140g | Momo | Pūhiko Li-polymer ka taea te tango | ||||||||||||||
| Tae Pūrere | Pango | Manawanui | 8 hāora (50% te nui o ngā oro, 50% te kanapa o te mata, | ||||||||||||||
| Whakaaturanga ataata HD 1080P mā te taunoa) | |||||||||||||||||
| LCD | 10.1 inihi FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits, | Ngā hononga whatunga | |||||||||||||||
| Kōwhiringa, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Paewhiri Pā | Mata pa capacitive 10 ngā ira | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Auautanga takirua 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kāmera | 5.0MP o mua, 8.0MP o muri | Nihokikorangi | BT5.0 | ||||||||||||||
| Tawhiti tuku: 10m | |||||||||||||||||
| I/O | USB3.0 x 1 (tauranga USB A, tuku raraunga HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Momo C 3.1 x 1 (Te utu me te tuku raraunga, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Momo-C (mahi katoa), | Kōwhiringa, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3.5mm te hononga taringa paerewa x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Iti x 1, | |||||||||||||||||
| Pūmau kāri e toru i roto i te kotahi (kāri Micro SD, tae atu ki te | GNSS | Tautoko GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | Te pono | ||||||||||||||||
| 12PIN Pogo Pine x 1 | Whakahaere | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Te pāmahana | |||||||||||||||||
| Toronga | Putanga whatunga RJ45 x 1 (whakaurunga 10/100M) Paerewa, | Toa | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| atanga | Putanga raupapa DB9 x 1 (RS232), | Te pāmahana | |||||||||||||||
| (3 whiriwhiria 1) | USB 2.0 Momo-A x 1 | haumākū | 95% Kāore e Whakapūmau | ||||||||||||||
| Mana | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Pakari | |||||||||||||||
| Momo Putanga-C 12V/4A EU | Āhuatanga | Kua whakamanahia te IP65, kua whakamanahia te MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Pūhiko: UN38.3, MSDS, Pūrongo Rererangi me te Moana, | |||||||||||||||||
| Tawhā mahi | Teitei o te Taka | 1.22m te hekenga | |||||||||||||||
| PTM | Pūtukatuka Intel® Celeron® N5100 | Kohikohi Raraunga | |||||||||||||||
| KOE | Matapihi 11/10 | 2D | Kōwhiringa, Taumira whatu: 5mil | ||||||||||||||
| Tere matawai: 50 ngā wā /s | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Kōwhiringa, 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Tautoko i ngā kawa ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Rokiroki | 128GB | Te tawhiti pānui kāri: 4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rorohiko Whakamau Whatanga
Rorohiko Whakauru
Ngā Rorohiko Kawe Ahumahi
Papa Pakari
Pona Pūmau
Rorohiko Paewhiri Ahumahi
Ringaringa pakari
Rorohiko Ahumahi Advantech




