SINSMART 10.1 pulgadang Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Explosion-proof industrial rugged tablet pc
Nag-aalok ang SINSMART ng SIN-I1002E-5100 (EX explosion-proof) na 10.1-pulgada tablet na pang-industriya na bintana 10 pati na rinmatibay na tablet windows 11 Ito ay sertipikado bilang explosion-proof ng ATEX Zone 2/22 at energy-efficient ng China. Malaki ang naitulong nito sa kahusayan at pagtitipid ng enerhiya. Pang-industriya na tablet pc Gumagamit ito ng Intel Jasper Lake platform processor. Ang performance ng Celeron N5100 ay 75% na mas mahusay kaysa sa nakaraang bersyon. Ipinagmamalaki rin nito ang twin front at rear high-definition cameras, dual speakers, alternatibong interfaces, napakaraming accessories, at suporta para sa PD rapid charging at battery-free mode. Makikita ang mahusay na performance halos kahit saan.
Mga lugar ng aplikasyon: Pagbobodega at logistik (mga tableta sa bodega), matalinong tingian, mga pampublikong kagamitan, transportasyon, industriya ng enerhiya, pagmamanupaktura (mga tabletang pang-industriya para sa pagmamanupaktura)



| MGA PANGUNAHING PARAMETER | BATERYA | ||||||||||||||||
| Dimensyon | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Kapasidad | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Timbang | Yunit ng aparato 1140g | Uri | Natatanggal na baterya ng Li-polymer | ||||||||||||||
| Kulay ng Aparato | Itim | Pagtitiis | 8 oras (50% volume ng tunog, 50% liwanag ng screen, | ||||||||||||||
| 1080P HD na pagpapakita ng video bilang default) | |||||||||||||||||
| LCD | 10.1 pulgadang FHD 16:10, 1920×1200, 400 nits, | Mga koneksyon sa network | |||||||||||||||
| Opsyonal, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Touch Panel | 10-puntong capacitive touch screen | WiFi | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Dobleng dalas 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Harap 5.0MP, Likod 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Distansya ng pagpapadala: 10m | |||||||||||||||||
| I/O | USB3.0 x 1 (USB A port, pagpapadala ng datos ng HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Uri C 3.1 x 1 (Pag-charge at Pagpapadala ng Data, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Buong function na Uri-C), | Opsyonal, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3.5mm karaniwang jack ng earphone x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Tatlong-sa-isang lalagyan ng card (Micro SD card, hanggang | GNSS | Suporta sa GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | Kahusayan | ||||||||||||||||
| 12PIN Pogo Pin x 1 | Patakbuhin | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatura | |||||||||||||||||
| Pagpapalawig | RJ45 network port x 1 (10/100M adaptive) Pamantayan, | Tindahan | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| interface | DB9 serial port x 1 (RS232), | Temperatura | |||||||||||||||
| (3 pumili ng 1) | USB 2.0 Uri-A x 1 | Halumigmig | 95% Hindi Nagkokondensasyon | ||||||||||||||
| Kapangyarihan | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Masungit | |||||||||||||||
| Uri ng Output-C 12V/4A EU | Tampok | Sertipikado ng IP65, sertipikado ng MIL-STD-810G, | |||||||||||||||
| Baterya: UN38.3, MSDS, Pag-uulat sa Panghimpapawid at Pangkaragatan, | |||||||||||||||||
| Parametro ng pagganap | Taas ng Pagbagsak | 1.22m na pagbaba | |||||||||||||||
| CPU | Intel® Celeron® Processor N5100 | Pangongolekta ng Datos | |||||||||||||||
| IKAW | Windows 11/10 | 2D | Opsyonal, Resolusyong optikal: 5mil | ||||||||||||||
| Bilis ng pag-scan: 50 beses / s | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Opsyonal, 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Suportahan ang mga protocol ng ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Imbakan | 128GB | Distansya ng pagbabasa ng card: 4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

PC na may Rackmount
Naka-embed na Computing
Mga Pang-industriyang Portable na Computer
Matibay na mga Tablet
Matibay na Laptop
Pang-industriyang Panel PC
Matibay na Hawakan
Advantech Industrial PC




