SINSMART 10,1-tolline Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G plahvatuskindel tööstuslik vastupidav tahvelarvuti
SINSMART pakub SIN-I1002E-5100 (EX plahvatuskindel) 10,1-tollist tahvelarvuti tööstuslik Windows 10 samutivastupidav tahvelarvuti Windows 11-le See on sertifitseeritud ATEX Zone 2/22 plahvatuskindlaks ja Hiina energiatõhusaks. See on oluliselt parandanud energiatõhusust ja säästlikkust. Tahvelarvuti tööstuslik töötab Intel Jasper Lake platvormi protsessoril. Celeron N5100 jõudlus on 75% parem kui eelmisel versioonil. Samuti on sellel kaks esi- ja tagakaamerat kõrglahutusega, kaks kõlarit, alternatiivsed liidesed, arvukalt lisatarvikuid ning tugi PD kiirlaadimisele ja akuvabale režiimile. Suurepärast jõudlust võib näha peaaegu kõikjal.
Rakendusvaldkonnad: Ladustamine ja logistika (lao tahvelarvutid), nutikas jaemüük, kommunaalteenused, transport, energeetikatööstus, tootmine (tööstuslikud tahvelarvutid tootmiseks)



| PÕHIPARAMEETRID | AKU | ||||||||||||||||
| Mõõtme | 274,9 × 188,7 × 23,1 mm | Mahutavus | 5000mAh/7,6V | ||||||||||||||
| Kaal | Seadme kaal 1140g | Tüüp | Eemaldatav liitiumpolümeeraku | ||||||||||||||
| Seadme värv | Must | Vastupidavus | 8 tundi (50% helitugevus, 50% ekraani heledus, | ||||||||||||||
| Vaikimisi 1080P HD-video kuvamine) | |||||||||||||||||
| LCD-ekraan | 10,1-tolline FHD 16:10, 1920 × 1200, 400 nitti | Võrguühendused | |||||||||||||||
| Valikuline, HD 16:10, 1280×800, 700 nitti | |||||||||||||||||
| Puutepaneel | 10-punktiline mahtuvuslik puutetundlik ekraan | WiFi | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) kahesageduslik 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kaamera | Eesmine 5.0MP, tagumine 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Edastuskaugus: 10m | |||||||||||||||||
| Sisend/väljund | USB3.0 x 1 (USB A-port, HOST-andmeedastus), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Tüüp C 3.1 x 1 (laadimine ja andmeedastus, | B1/B5/B8, GSM: 900/1800 | ||||||||||||||||
| Täisfunktsionaalne C-tüüpi), | Valikuline, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3,5 mm standardne kõrvaklapipesa x 1, | |||||||||||||||||
| 1 HDMI 2.0a Mini | |||||||||||||||||
| Kolm ühes kaardihoidik (Micro SD-kaart, kuni | GNSS | Toetab GPS-i ja GLONASS-i | |||||||||||||||
| 512 GB; 1 nano-SIM-kaart) | Usaldusväärsus | ||||||||||||||||
| 12-pinnine Pogo-pistik x 1 | Tegutse | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Temperatuur | |||||||||||||||||
| Laiendus | RJ45 võrguport x 1 (10/100M adaptiivne) Standardne, | Pood | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| liides | 1 DB9 jadaport (RS232), | Temperatuur | |||||||||||||||
| (3 vali 1) | USB 2.0 Type-A x 1 | Niiskus | 95% kondenseerumisvastane | ||||||||||||||
| Võimsus | Vahelduvvool 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Vastupidav | |||||||||||||||
| Väljund C-tüüp 12V/4A EU | Funktsioon | IP65 sertifitseeritud, MIL-STD-810G sertifitseeritud, | |||||||||||||||
| Aku: UN38.3, ohutuskaart, õhu- ja meretranspordi aruandlus | |||||||||||||||||
| Toimivusparameeter | Kukkumiskõrgus | 1,22 m kukkumine | |||||||||||||||
| Protsessor | Intel® Celeron® protsessor N5100 | Andmete kogumine | |||||||||||||||
| SINA | Windows 11/10 | 2D | Valikuline, optiline eraldusvõime: 5mil | ||||||||||||||
| Skannimiskiirus: 50 korda sekundis | |||||||||||||||||
| RAM | 8 GB | NFC | Valikuline, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Toetab ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare protokolle | |||||||||||||||||
| Ladustamine | 128 GB | Kaardi lugemise kaugus: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Sisseehitatud arvutid
Tööstuslikud kaasaskantavad arvutid
Vastupidavad tahvelarvutid
Vastupidav sülearvuti
Tööstuslik paneelarvuti
Vastupidav pihuarvuti
Advantechi tööstusarvuti




