SINSMART 10,1 tuuman Intel Celeron N5100 Win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Räjähdyssuojattu teollisuuskäyttöön tarkoitettu kestävä tablettitietokone
SINSMART tarjoaa SIN-I1002E-5100 (EX räjähdyssuojattu) 10,1 tuuman tabletti teollisuuskäyttöön Windows 10 sekäkestävä tabletti Windows 11 Se on ATEX Zone 2/22 -sertifioitu räjähdyssuojatuksi ja Kiina on sertifioinut sen energiatehokkaaksi. Se on parantanut huomattavasti energiatehokkuutta ja säästöominaisuuksia. Tablet PC -teollisuus toimii Intel Jasper Lake -alustaprosessorilla. Celeron N5100:n suorituskyky on 75 % parempi kuin edellisessä versiossa. Siinä on myös kaksi teräväpiirtokameraa edessä ja takana, kaksi kaiutinta, vaihtoehtoiset liitännät, runsaasti lisävarusteita sekä tuki PD-pikaläpäykselle ja akunvapaalle tilalle. Erinomaista suorituskykyä voi nähdä lähes missä tahansa.
Sovellusalueet: Varastointi ja logistiikka (varastotabletit), älykäs vähittäiskauppa, julkiset palvelut, liikenne, energiateollisuus, valmistus (teollisuustabletit valmistukseen)



| PERUSPARAMETRIT | AKKU | ||||||||||||||||
| Ulottuvuus | 274,9 × 188,7 × 23,1 mm | Kapasiteetti | 5000mAh/7,6V | ||||||||||||||
| Paino | Laiteyksikkö 1140g | Tyyppi | Irrotettava litiumpolymeeriakku | ||||||||||||||
| Laitteen väri | Musta | Kestävyys | 8 tuntia (äänet 50 %:lla, näytön kirkkaus 50 %) | ||||||||||||||
| 1080P HD -videonäyttö oletuksena) | |||||||||||||||||
| LCD-näyttö | 10,1 tuuman FHD 16:10, 1920 × 1200, 400 nitiä | Verkkoyhteydet | |||||||||||||||
| Valinnainen, HD 16:10, 1280×800, 700 nitiä | |||||||||||||||||
| Kosketuspaneeli | 10 pisteen kapasitiivinen kosketusnäyttö | Wi-Fi | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) Kaksitaajuus 2.4G + 5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Etukamera 5,0 megapikseliä, takakamera 8,0 megapikseliä | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Lähetysetäisyys: 10m | |||||||||||||||||
| I/O | USB3.0 x 1 (USB A -portti, HOST-tiedonsiirto) | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Tyyppi C 3.1 x 1 (lataus ja tiedonsiirto, | B1/B5/B8, GSM: 900/1800 | ||||||||||||||||
| Täysin toimiva Type-C), | Valinnainen, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Φ3,5 mm:n vakiokuulokeliitäntä x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Kolme yhdessä -kortinpidike (Micro SD -kortti, jopa | GNSS | Tukee GPS:ää ja GLONASSia | |||||||||||||||
| 512 Gt; 1 nano-SIM-kortti) | Luotettavuus | ||||||||||||||||
| 12-nastainen Pogo-nasta x 1 | Käytä | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Lämpötila | |||||||||||||||||
| Laajennus | RJ45-verkkoportti x 1 (10/100M mukautuva) Vakiona, | Kauppa | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| käyttöliittymä | DB9-sarjaportti x 1 (RS232), | Lämpötila | |||||||||||||||
| (3 valitse 1) | USB 2.0 Type-A x 1 | Kosteus | 95 % tiivistymätön | ||||||||||||||
| Voima | AC 100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Karu | |||||||||||||||
| Lähtöliitäntä: Type-C 12V/4A EU | Ominaisuus | IP65-sertifioitu, MIL-STD-810G-sertifioitu, | |||||||||||||||
| Akku: UN38.3, käyttöturvallisuustiedote, ilma- ja meriliikenneraportointi | |||||||||||||||||
| Suorituskykyparametri | Pudotuskorkeus | 1,22 metrin pudotus | |||||||||||||||
| Suoritin | Intel® Celeron® -prosessori N5100 | Tiedonkeruu | |||||||||||||||
| SINÄ | Windows 11/10 | 2D | Valinnainen, optinen resoluutio: 5mil | ||||||||||||||
| Skannausnopeus: 50 kertaa/s | |||||||||||||||||
| RAM-muistia | 8 Gt | NFC | Valinnainen, 13,56 MHz, | ||||||||||||||
| Tukee ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare-protokollia | |||||||||||||||||
| Säilytys | 128 Gt | Kortin lukuetäisyys: 4 cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Telineeseen asennettava PC
Sulautettu laskenta
Teollisuuden kannettavat tietokoneet
Kestävät tabletit
Kestävä kannettava tietokone
Teollisuuspaneeli-PC
Kestävä kädessä pidettävä
Advantechin teollisuustietokone




