SINSMART 10.1 inch Intel Celeron N5100 win10/11 8G+128G IP65, MIL-STD-810G Tablet ikomeye idapfa guturika
SINSMART itanga SIN-I1002E-5100 (EX-resistant-tumbled) ya santimetero 10.1 amadirishya y'inganda ya tableti 10 kimwe naamadirishya meza ya tableti 11 Yemejwe ko idaturika na ATEX Zone 2/22 kandi ko ikoresha ingufu nke n'Ubushinwa. Yazamuye cyane imikorere myiza y'ingufu no kuzigama. Ibikoresho by'inganda bya tableti Ikoresha poroseseri ya Intel Jasper Lake. Imikorere ya Celeron N5100 iri hejuru ya 75% ugereranyije n'iyabanje. Ifite kandi kamera ebyiri zo imbere n'inyuma zifite ubushobozi bwo hejuru, indangururamajwi ebyiri, uburyo bwo gusimbuza izindi, ibikoresho byinshi, hamwe n'uburyo bwo gusharija vuba bwa PD no gukoresha batiri. Imikorere myiza cyane ishobora kugaragara hafi ya hose.
Ahantu hakoreshwa: Ububiko n'ibijyanye n'ibikoresho (ibinini byo mu bubiko), ubucuruzi bw'ikoranabuhanga, ubucuruzi bw'ibikoresho rusange, ubwikorezi, inganda z'ingufu, inganda (ibinini byo mu nganda byo gukora)



| IBIPIMO BY'IBANZE | BATERI | ||||||||||||||||
| Ingano | 274.9 x 188.7 x 23.1mm | Ubushobozi | 5000mAh/7.6V | ||||||||||||||
| Uburemere | Igikoresho 1140g | Ubwoko | Bateri ya Li-polymer ikurwaho | ||||||||||||||
| Ibara ry'igikoresho | Umukara | Ukwihangana | Amasaha 8 (amajwi y'urumuri 50%, urumuri rwa ecran 50%, | ||||||||||||||
| Kugaragaza amashusho ya 1080P HD nk'uko bisanzwe) | |||||||||||||||||
| LCD | Santimetero 10.1 FHD 16:10, 1920×1200, niti 400, | Imiyoboro y'itumanaho | |||||||||||||||
| Ubishatse, HD 16:10, 1280×800, 700 nits | |||||||||||||||||
| Akadomo | Ecran ifite ubushobozi bwo gukoraho ifite amanota 10 | WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) Inshuro ebyiri 2.4G+5.8G WIFI | ||||||||||||||
| Kamera | Imbere 5.0MP, Inyuma 8.0MP | Bluetooth | BT5.0 | ||||||||||||||
| Intera yo kohereza ubutumwa: 10m | |||||||||||||||||
| I/O | USB3.0 x 1 (Umuyoboro wa USB A, kohereza amakuru ya HOST), | 4G | LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20, LTE-TDD: B40 WCDMA: | ||||||||||||||
| Ubwoko C 3.1 x 1 (Gushyushya no kohereza amakuru, | B1/B5/B8, GSM:900/1800 | ||||||||||||||||
| Imikorere yuzuye Ubwoko-C), | Bihitamo, EC25-AF, 750-VA, 750-VSA | ||||||||||||||||
| Umugozi usanzwe wa ecouteur Φ3.5mm x 1, | |||||||||||||||||
| HDMI 2.0a Mini x 1, | |||||||||||||||||
| Ikarita eshatu muri imwe (Micro SD card, kugeza kuri | GNSS | Gushyigikira GPS, GLONASS | |||||||||||||||
| 512GB; Nano SIM x 1) | Kwizerwa | ||||||||||||||||
| PIN 12 Pogo Pin x 1 | Gukora | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
| Ubushyuhe | |||||||||||||||||
| Kwagura | Umuyoboro wa RJ45 w'umuyoboro x 1 (10/100M adaptive) Usanzwe, | Iduka | -30 °C ~ 70 °C | ||||||||||||||
| aho uhurira | Umuyoboro w'uruhererekane wa DB9 x 1 (RS232), | Ubushyuhe | |||||||||||||||
| (3 hitamo 1) | USB 2.0 Ubwoko bwa A x 1 | Ubushuhe | 95% Ntibigabanya ubushyuhe | ||||||||||||||
| Ingufu | AC100V ~ 240V, 50Hz/60Hz, | Ifite imitako | |||||||||||||||
| Ubwoko bw'ibisohoka-C 12V/4A EU | Ikiranga | Ifite icyemezo cya IP65, MIL-STD-810G ifite icyemezo, | |||||||||||||||
| Bateri: UN38.3, MSDS, Raporo y'ikirere n'amazi, | |||||||||||||||||
| Igipimo cy'imikorere | Uburebure bwo kumanuka | Kumanuka kwa metero 1.22 | |||||||||||||||
| CPU | Porogisi ya Intel® Celeron® N5100 | Gukusanya amakuru | |||||||||||||||
| WOWE | Windows 11/10 | 2D | Ubushobozi bwo guhitamo, ubushobozi bwo kwerekana: 5mil | ||||||||||||||
| Umuvuduko wo gushakisha: inshuro 50 /sekondi | |||||||||||||||||
| RAM | 8GB | NFC | Ubusa, 13.56MHz, | ||||||||||||||
| Shyigikira amabwiriza ya ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare | |||||||||||||||||
| Ububiko | 128GB | Intera yo gusoma ikarita: 4cm | |||||||||||||||









let's talk about your projects
- sinsmarttech@gmail.com
-
3F, Block A, Future Research & Innovation Park, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China
Our experts will solve them in no time.

Rackmount PC
Ikoranabuhanga rya mudasobwa ryashyizwemo
Mudasobwa zigendanwa zo mu nganda
Ibinini birebire
Mudasobwa igendanwa ikomeye
Porogaramu y'inganda
Ifata mu ntoki zikomeye
Advantech Industrial PC




